Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2019 : ELENCO ATLETI "Categoria SF45"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
ALESSANDRELLI MARUSKASF4515 185,643 05:13 min/km
ARIETE TANIASF455 53,750 05:47 min/km
CANEPUCCIA ALESSANDRASF454 50,000 07:12 min/km
CAPPARUCCI VALERIASF4517 215,947 06:06 min/km
CARAVILLANI PATRIZIASF451 10,000 05:33 min/km
CARLETTI VALENTINASF451 15,000 04:29 min/km
CHORODYNSKA DANUTASF452 20,000 04:33 min/km
DE ANGELIS FRANCESCASF4517 259,235 06:39 min/km
DE CAMILLIS ALESSIASF451 10,000 06:22 min/km
10° DE VITO EMANUELASF456 81,096 07:15 min/km
11° DUONG CA AI MYSF453 41,097 05:25 min/km
12° EMILIOZZI LAURASF452 23,750 05:38 min/km
13° FANTONI SERENASF453 41,097 06:35 min/km
14° FERRAZZOLI FEDERICASF4516 244,544 05:42 min/km
15° FIORUCCI STEFANIASF457 69,450 05:30 min/km
16° GANCEAR EUGENIASF4517 166,000 05:07 min/km
17° GIACOMOZZI MAURIZIASF453 41,097 04:29 min/km
18° GIACOMOZZI PAOLASF457 65,097 04:26 min/km
19° LARCINESE ROSSELLASF455 75,897 05:22 min/km
20° LAURIA ANNARITASF453 32,000 05:44 min/km
21° LOIACONO MARIA ANGELASF4514 164,847 07:14 min/km
22° LUCA MARIASF4523 222,350 06:23 min/km
23° LUCARELLI SIMONASF456 115,292 05:43 min/km
24° MACINAI SABRINASF454 41,750 06:47 min/km
25° MAZZEI MARIASF457 72,550 07:07 min/km
26° MINICHIELLO ELISASF458 89,000 06:29 min/km
27° PESAVENTO ELENASF4517 297,583 06:09 min/km
28° RINELLA MIRIAMSF454 29,750 09:28 min/km
29° SALVIOLI ALESSIASF452 25,000 06:17 min/km
30° SFORZA ROBERTASF457 69,400 07:55 min/km
31° SOLDATINI SIMONASF451 15,000 05:01 min/km
32° TORRES CLAUDIASF451 10,000 06:42 min/km
33° TORRES CLAUDIA DEL VALLESF451 21,097 07:14 min/km
34° UNGANIA GIOVANNASF4516 150,000 04:01 min/km