# |
Società |
Punti Criterium |
Gare Disputate |
1° | MARATHON CLUB ROMA | 172348 | 111 |
Dettaglio Criterium : MARATHON CLUB ROMA 
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 06-01-2015 |
Corri per la Befana | 23 | Roma | 10,000 | 26 | 1273 | 2° | 11-01-2015 |
Runner's Solidarity | 18 | Palombara Sabina | 12,000 | 1 | 13 | 3° | 11-01-2015 |
Trofeo Lidense | 18 | Ostia | 15,000 | 66 | 13517 | 4° | 18-01-2015 |
Maratonina dei Tre Comuni | 35 | Castel S. Elia | 22,500 | 48 | 3816 | 5° | 25-01-2015 |
Winter Veroli Trail | 2 | Veroli | 20,000 | 2 | 43 | 6° | 25-01-2015 |
La Corsa di Miguel | 16 | Roma | 10,000 | 61 | 4666 | 7° | 01-02-2015 |
Maratonina Officine Marconi | 1 | Roma | 8,100 | 46 | 1910 | 8° | 08-02-2015 |
X Milia | 1 | Roma | 14,800 | 12 | 524 | 9° | 15-02-2015 |
Rock & Run | 5 | Ostia | 14,000 | 57 | 11538 | 10° | 15-02-2015 |
Corriamo al Collatino | 9 | Roma | 10,000 | 1 | 11 | 11° | 01-03-2015 |
Roma - Ostia Half Marathon | 41 | Ostia - Roma | 21,097 | 126 | 36846 | 12° | 08-03-2015 |
Corri per il Parco | 25 | Roma | 10,000 | 4 | 61 | 13° | 15-03-2015 |
Correndo nei Giardini | 34 | Ladispoli | 10,000 | 61 | 5412 | 14° | 22-03-2015 |
Maratona di Roma | 21 | Roma | 42,195 | 31 | 3421 | 15° | 28-03-2015 |
Caffarella Cross - Trofeo LMB | 34 | Roma | 6,800 | 51 | 2432 | 16° | 29-03-2015 |
Vola Ciampino | 17 | Ciampino | 9,800 | 6 | 190 | 17° | 12-04-2015 |
Amazing Thailand - Granai Run | 6 | Roma | 10,000 | 59 | 5699 | 18° | 19-04-2015 |
Roma Appia Run | 17 | Roma | 13,000 | 105 | 21594 | 19° | 19-04-2015 |
Corri la Due Comuni | 1 | Guidonia | 10,000 | 1 | 11 | 20° | 25-04-2015 |
Tre Ville Run | 2 | Roma | 13,000 | 6 | 127 | 21° | 25-04-2015 |
Giro delle Ville Tuscolane | 15 | Frascati | 9,500 | 1 | 31 | 22° | 26-04-2015 |
Mezza Maratona Citta' di Rieti | 18 | Rieti | 21,097 | 17 | 662 | 23° | 26-04-2015 |
Maratonina della Cooperazione | 38 | Roma | 10,000 | 2 | 27 | 24° | 26-04-2015 |
Pedagnalonga (Mezza Maratona) | 24 | Borgo Hermada | 21,097 | 13 | 517 | 25° | 26-04-2015 |
Pedagnalonga (8.8 Km) | | Borgo Hermada | 8,800 | 1 | 18 | 26° | 01-05-2015 |
Primo Maggio Lavoro in Corsa | 4 | Roma | 5,350 | 4 | 35 | 27° | 03-05-2015 |
Per Antiqua Itinera | 10 | Ostia Antica | 9,750 | 54 | 10155 | 28° | 03-05-2015 |
Mami Run | 4 | Roma | 10,000 | 5 | 73 | 29° | 09-05-2015 |
Epilessia: Conoscere per non discriminare - 3km | 1 | Ostia | 3,000 | 2 | 11 | 30° | 09-05-2015 |
ASTradacorsa | 8 | Roma | 6,000 | 1 | 11 | 31° | 09-05-2015 |
Epilessia: Conoscere per non discriminare - 5km | 1 | Ostia | 5,000 | 1 | 9 | 32° | 10-05-2015 |
Corri Bravetta | 5 | Roma | 10,000 | 6 | 101 | 33° | 10-05-2015 |
Corsa del Narciso | 11 | Rocca Priora | 10,000 | 2 | 23 | 34° | 10-05-2015 |
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency | 3 | Ostia | 10,000 | 12 | 2007 | 35° | 16-05-2015 |
Trofeo Le Torce | 1 | Sonnino | 9,000 | 1 | 10 | 36° | 17-05-2015 |
Corrimaggio Larianese | 10 | Lariano | 10,000 | 1 | 16 | 37° | 17-05-2015 |
Maratonina Valcanneto | 27 | Valcanneto | 10,000 | 2 | 25 | 38° | 17-05-2015 |
Komen Race for the Cure | 16 | Roma | 5,000 | 19 | 644 | 39° | 24-05-2015 |
Magicland Run | 3 | Valmontone | 9,450 | 2 | 21 | 40° | 24-05-2015 |
Mezza Maratona Monti Lucretili | 34 | Vicovaro | 22,000 | 3 | 73 | 41° | 24-05-2015 |
10 Km Monti Lucretili | 34 | Vicovaro | 10,000 | 1 | 11 | 42° | 24-05-2015 |
Vale Correre - 7.2 Km | 7 | Roma | 7,200 | 71 | 3226 | 43° | 24-05-2015 |
Etrurian Trail | 3 | Cerveteri | 15,000 | 2 | 43 | 44° | 31-05-2015 |
Maratonina di Villa Adriana | 14 | Villa Adriana | 10,000 | 1 | 13 | 45° | 31-05-2015 |
Sali e Scendi per Vitinia | 5 | Vitinia | 8,300 | 3 | 258 | 46° | 02-06-2015 |
Trofeo citt Nettuno | 9 | Nettuno | 10,000 | 49 | 2278 | 47° | 02-06-2015 |
Corriamo al Cavaliere | 10 | Lunghezza | 8,500 | 1 | 9 | 48° | 06-06-2015 |
Selva dei Pini Race | 28 | Pomezia | 6,000 | 20 | 318 | 49° | 07-06-2015 |
Giro del Ferro di Cavallo | 21 | Roma | 10,000 | 1 | 11 | 50° | 07-06-2015 |
Trail di Vallinfreda | 7 | Vallinfreda | 13,500 | 3 | 45 | 51° | 13-06-2015 |
Sulle orme di Enea | 27 | Pomezia | 10,000 | 19 | 1049 | 52° | 14-06-2015 |
Solstizio D'Estate | 10 | Roma | 5,000 | 1 | 8 | 53° | 20-06-2015 |
Corriroma | 9 | Roma | 10,000 | 25 | 3013 | 54° | 21-06-2015 |
Ernica Sky Race | 2 | Veroli | 23,200 | 3 | 75 | 55° | 27-06-2015 |
3000 DI SERA | 3 | Fiumicino | 3,000 | 1 | 14 | 56° | 28-06-2015 |
Maratonina della Lumaca | 8 | Valmontone | 9,500 | 4 | 77 | 57° | 11-07-2015 |
La Jennesina | 9 | Jenne | 10,200 | 5 | 70 | 58° | 11-07-2015 |
Corriamo a Roccagorga | 4 | Roccagorga | 7,600 | 1 | 9 | 59° | 12-07-2015 |
Pavona Run | 8 | Pavona | 10,000 | 1 | 12 | 60° | 15-07-2015 |
Trofeo Vitamina | 3 | Roma | 1,000 | 1 | 7 | 61° | 18-07-2015 |
Notturna Apriliana | 2 | Aprilia | 8,100 | 1 | 12 | 62° | 18-07-2015 |
Citt di Santa Marinella | | Santa Marinella | 7,200 | 1 | 21 | 63° | 25-07-2015 |
Notturna Citt di Arce | 9 | Arce | 8,000 | 1 | 9 | 64° | 02-08-2015 |
La Speata | 20 | Subiaco | 11,900 | 12 | 357 | 65° | 09-08-2015 |
Attraverso Castel S. Pietro Romano | 7 | Castel San Pietro Romano | 9,100 | 1 | 11 | 66° | 22-08-2015 |
Circeo National Park Trail | 7 | Sabaudia | 11,500 | 1 | 19 | 67° | 23-08-2015 |
Amatrice - Configno | 38 | Amatrice | 8,500 | 2 | 23 | 68° | 28-08-2015 |
Roma By Night Run | 2 | Roma | 21,097 | 35 | 2464 | 69° | 29-08-2015 |
Maratonina della Nuova Florida | 11 | Ardea | 9,850 | 2 | 36 | 70° | 06-09-2015 |
Ostia in Corsa per l'Ambiente | 13 | Ostia | 10,000 | 8 | 1561 | 71° | 06-09-2015 |
Corsa delle Tre Ville | 6 | Tivoli | 10,000 | 3 | 36 | 72° | 06-09-2015 |
Trofeo delle 7 Contrade | 16 | Orte | 13,000 | 1 | 14 | 73° | 11-09-2015 |
Run 4 24h Roma | 4 | Roma | 7,500 | 1 | 8 | 74° | 13-09-2015 |
Corri Fregene | 2 | Fregene | 10,000 | 6 | 128 | 75° | 13-09-2015 |
Trofeo S. Leonardo da Porto Maurizio | 7 | Acilia | 8,250 | 36 | 3504 | 76° | 20-09-2015 |
Mezza Maratona di Sabaudia | 15 | Sabaudia | 21,097 | 13 | 387 | 77° | 20-09-2015 |
La Maratonina del Cuore | 1 | Tivoli | 10,000 | 1 | 31 | 78° | 27-09-2015 |
Corricolonna | 25 | Colonna | 10,000 | 23 | 1144 | 79° | 04-10-2015 |
Mezza Maratona Citt di Montalto | 21 | Montalto di Castro | 21,097 | 2 | 45 | 80° | 04-10-2015 |
Mezza Maratona dei Castelli Romani | 17 | Ariccia | 21,097 | 11 | 323 | 81° | 04-10-2015 |
Trofeo S. Ippolito | 12 | Fiumicino | 10,000 | 32 | 4128 | 82° | 11-10-2015 |
30 del mare di Roma | 13 | Ostia | 30,000 | 30 | 2546 | 83° | 11-10-2015 |
10 del mare di Roma | 1 | Ostia | 10,000 | 5 | 151 | 84° | 11-10-2015 |
La Corsa della Croce Rossa | 4 | Monterotondo | 8,000 | 1 | 9 | 85° | 18-10-2015 |
Vivi Dragona | 4 | Dragona | 10,000 | 4 | 395 | 86° | 18-10-2015 |
Corri per MSF | 2 | Roma | 7,500 | 2 | 19 | 87° | 18-10-2015 |
Maratonina La Rustica | 2 | Roma | 5,000 | 1 | 6 | 88° | 18-10-2015 |
Roma Urbs Mundi | 10 | Roma | 10,000 | 4 | 137 | 89° | 24-10-2015 |
Il 3000 di Emilio | 4 | Roma | 3,000 | 5 | 41 | 90° | 25-10-2015 |
Golden Race Runforever | 4 | Aprilia | 14,000 | 19 | 515 | 91° | 25-10-2015 |
Mezza Maratona del Lago di Vico | 8 | Ronciglione | 21,097 | 9 | 479 | 92° | 01-11-2015 |
Corsa dei Santi | 8 | Roma | 10,000 | 15 | 1264 | 93° | 08-11-2015 |
Fiumicino 10Km | 1 | Fiumicino | 10,000 | 6 | 220 | 94° | 08-11-2015 |
Fiumicino Half Marathon | 13 | Fiumicino | 21,097 | 54 | 6334 | 95° | 15-11-2015 |
Strong Military - Trofeo Santa Barbara | 2 | Roma | 10,000 | 4 | 52 | 96° | 15-11-2015 |
Corriamo al Tiburtino | 16 | Roma | 10,000 | 3 | 46 | 97° | 22-11-2015 |
Rieti - 20 Km | 2 | Rieti | 20,000 | 5 | 115 | 98° | 22-11-2015 |
Eco Trail di Castelfusano | 4 | Pineta Castelfusano - Ostia | 13,500 | 7 | 520 | 99° | 22-11-2015 |
Maratona di Rieti | 2 | Rieti | 42,195 | 9 | 458 | 100° | 22-11-2015 |
Corri per S. Basilio | 3 | Roma | 10,000 | 2 | 32 | 101° | 22-11-2015 |
Cardio Race | 1 | Roma | 10,000 | 5 | 71 | 102° | 29-11-2015 |
Corri alla Garbatella | 24 | Roma | 10,000 | 13 | 528 | 103° | 29-11-2015 |
Run for Autism | 4 | Roma | 10,000 | 9 | 155 | 104° | 29-11-2015 |
Corsa dell'Angelo | 2 | Montecompatri | 10,000 | 1 | 11 | 105° | 06-12-2015 |
Best Woman | 26 | Fiumicino | 10,000 | 19 | 2415 | 106° | 06-12-2015 |
Maratonina dell'olio DOP Canino | 7 | Canino | 10,000 | 33 | 1040 | 107° | 06-12-2015 |
Maratona di Latina e Provincia | 18 | Sabaudia | 42,195 | 2 | 99 | 108° | 08-12-2015 |
Corri Cesano | 1 | Cesano | 10,000 | 1 | 12 | 109° | 13-12-2015 |
Trail dei due Laghi (21K) | 8 | Anguillara Sabazia | 21,097 | 4 | 100 | 110° | 13-12-2015 |
CorriOlimpiaEur | 4 | Roma | 10,000 | 37 | 2124 | 111° | 27-12-2015 |
La Natalina | 36 | Monterotondo | 10,000 | 3 | 74 |
|
2° | A.S.D. OSTIA RUNNER | 83309 | 85 |
Dettaglio Criterium : A.S.D. OSTIA RUNNER 
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 06-01-2015 |
Corri per la Befana | 23 | Roma | 10,000 | 3 | 143 | 2° | 06-01-2015 |
Trofeo dell'Epifania | 10 | Aquino | 10,700 | 1 | 11 | 3° | 11-01-2015 |
Trofeo Lidense | 18 | Ostia | 15,000 | 53 | 9371 | 4° | 18-01-2015 |
Maratonina dei Tre Comuni | 35 | Castel S. Elia | 22,500 | 4 | 321 | 5° | 25-01-2015 |
La Corsa di Miguel | 16 | Roma | 10,000 | 7 | 465 | 6° | 01-02-2015 |
Maratonina Officine Marconi | 1 | Roma | 8,100 | 4 | 191 | 7° | 08-02-2015 |
X Milia | 1 | Roma | 14,800 | 4 | 216 | 8° | 08-02-2015 |
Corsa del ricordo | 2 | Roma | 10,000 | 2 | 24 | 9° | 15-02-2015 |
Rock & Run | 5 | Ostia | 14,000 | 45 | 6936 | 10° | 01-03-2015 |
Roma - Ostia Half Marathon | 41 | Ostia - Roma | 21,097 | 52 | 12850 | 11° | 08-03-2015 |
Giro del Lago di Bracciano | 4 | Trevignano Romano | 30,500 | 1 | 54 | 12° | 15-03-2015 |
Correndo nei Giardini | 34 | Ladispoli | 10,000 | 8 | 714 | 13° | 22-03-2015 |
Maratona di Roma | 21 | Roma | 42,195 | 6 | 586 | 14° | 28-03-2015 |
Caffarella Cross - Trofeo LMB | 34 | Roma | 6,800 | 1 | 72 | 15° | 29-03-2015 |
Vola Ciampino | 17 | Ciampino | 9,800 | 7 | 177 | 16° | 12-04-2015 |
Amazing Thailand - Granai Run | 6 | Roma | 10,000 | 31 | 2869 | 17° | 12-04-2015 |
Vivicitt Latina | 2015 | Latina | 12,000 | 1 | 13 | 18° | 19-04-2015 |
Roma Appia Run | 17 | Roma | 13,000 | 30 | 5558 | 19° | 19-04-2015 |
Corri con Simone | 3 | San Giorgio a Liri | 10,000 | 1 | 11 | 20° | 19-04-2015 |
Trofeo Nuovi Quartieri in Corsa | 9 | Latina | 9,950 | 1 | 11 | 21° | 19-04-2015 |
Corri la Due Comuni | 1 | Guidonia | 10,000 | 2 | 27 | 22° | 25-04-2015 |
Giro delle Ville Tuscolane | 15 | Frascati | 9,500 | 1 | 13 | 23° | 25-04-2015 |
Tre Ville Run | 2 | Roma | 13,000 | 1 | 31 | 24° | 26-04-2015 |
Pedagnalonga (Mezza Maratona) | 24 | Borgo Hermada | 21,097 | 2 | 92 | 25° | 26-04-2015 |
Mezza Maratona Citta' di Rieti | 18 | Rieti | 21,097 | 1 | 48 | 26° | 26-04-2015 |
Pedagnalonga (8.8 Km) | | Borgo Hermada | 8,800 | 2 | 37 | 27° | 01-05-2015 |
Vivicitt Roma - Vivifiume | 4 | Roma | 10,548 | 6 | 86 | 28° | 02-05-2015 |
Tibur Ecotrail | 6 | Tivoli | 21,000 | 2 | 46 | 29° | 03-05-2015 |
Per Antiqua Itinera | 10 | Ostia Antica | 9,750 | 27 | 4585 | 30° | 10-05-2015 |
Corri Bravetta | 5 | Roma | 10,000 | 1 | 14 | 31° | 10-05-2015 |
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency | 3 | Ostia | 10,000 | 36 | 4490 | 32° | 10-05-2015 |
Trofeo Citt di Sezze | 14 | Sezze | 10,000 | 1 | 15 | 33° | 17-05-2015 |
Komen Race for the Cure | 16 | Roma | 5,000 | 4 | 177 | 34° | 17-05-2015 |
Corriamo intorno all'Abbazia | 14 | Cassino | 10,000 | 2 | 24 | 35° | 23-05-2015 |
Campestre Oasi di Ninfa | 14 | Sermoneta | 8,580 | 2 | 20 | 36° | 24-05-2015 |
Etrurian Trail | 3 | Cerveteri | 15,000 | 4 | 101 | 37° | 24-05-2015 |
Maratonina di Massimina | 3 | Roma | 10,000 | 1 | 12 | 38° | 31-05-2015 |
Sali e Scendi per Vitinia | 5 | Vitinia | 8,300 | 18 | 1152 | 39° | 02-06-2015 |
Corriamo al Cavaliere | 10 | Lunghezza | 8,500 | 2 | 22 | 40° | 02-06-2015 |
Trofeo citt Nettuno | 9 | Nettuno | 10,000 | 5 | 217 | 41° | 02-06-2015 |
Corri tra le cerase | 13 | Castelchiodato | 10,450 | 2 | 26 | 42° | 13-06-2015 |
Sulle orme di Enea | 27 | Pomezia | 10,000 | 12 | 684 | 43° | 14-06-2015 |
Maratonina delle Rose | 13 | Fonte Nuova | 9,000 | 2 | 23 | 44° | 20-06-2015 |
Corriroma | 9 | Roma | 10,000 | 19 | 1980 | 45° | 28-06-2015 |
Maratonina della Lumaca | 8 | Valmontone | 9,500 | 2 | 29 | 46° | 28-06-2015 |
Trail Boschi Mesofili | 2 | Allumiere | 12,000 | 1 | 17 | 47° | 18-07-2015 |
Notturna Apriliana | 2 | Aprilia | 8,100 | 1 | 9 | 48° | 19-08-2015 |
Corri Canneto | 1 | Settefrati | 10,000 | 1 | 11 | 49° | 22-08-2015 |
Circeo National Park Trail | 7 | Sabaudia | 11,500 | 1 | 14 | 50° | 28-08-2015 |
Roma By Night Run | 2 | Roma | 21,097 | 8 | 464 | 51° | 29-08-2015 |
Maratonina Sacra Famiglia | 5 | Poggio Mirteto Scalo | 8,000 | 2 | 19 | 52° | 29-08-2015 |
L'Arrampicata | 17 | Tolfa | 8,850 | 1 | 15 | 53° | 06-09-2015 |
Ostia in Corsa per l'Ambiente | 13 | Ostia | 10,000 | 65 | 8343 | 54° | 06-09-2015 |
Memorial Don Marchetta | 8 | Minturno | 10,000 | 1 | 11 | 55° | 13-09-2015 |
Corri Fregene | 2 | Fregene | 10,000 | 5 | 146 | 56° | 13-09-2015 |
Trofeo S. Leonardo da Porto Maurizio | 7 | Acilia | 8,250 | 41 | 3187 | 57° | 20-09-2015 |
Corsa del Pane Genzanese | 3 | Genzano | 10,000 | 1 | 12 | 58° | 27-09-2015 |
Run for Biodiversity | 1 | Maccarese | 10,000 | 1 | 13 | 59° | 27-09-2015 |
Corricolonna | 25 | Colonna | 10,000 | 6 | 290 | 60° | 04-10-2015 |
Trofeo S. Ippolito | 12 | Fiumicino | 10,000 | 28 | 2173 | 61° | 04-10-2015 |
Mezza Maratona dei Castelli Romani | 17 | Ariccia | 21,097 | 1 | 43 | 62° | 11-10-2015 |
30 del mare di Roma | 13 | Ostia | 30,000 | 10 | 737 | 63° | 11-10-2015 |
10 del mare di Roma | 1 | Ostia | 10,000 | 12 | 597 | 64° | 18-10-2015 |
Maratonina del Marrone | 14 | Latera | 9,300 | 2 | 24 | 65° | 18-10-2015 |
Roma Urbs Mundi | 10 | Roma | 10,000 | 2 | 94 | 66° | 18-10-2015 |
Vivi Dragona | 4 | Dragona | 10,000 | 43 | 2649 | 67° | 25-10-2015 |
Run 4 Peace | 1 | Acilia | 5,000 | 38 | 961 | 68° | 25-10-2015 |
Mezza Maratona del Lago di Vico | 8 | Ronciglione | 21,097 | 1 | 76 | 69° | 25-10-2015 |
Golden Race Runforever | 4 | Aprilia | 14,000 | 3 | 77 | 70° | 01-11-2015 |
Corsa dei Santi | 8 | Roma | 10,000 | 13 | 910 | 71° | 08-11-2015 |
Fiumicino 10Km | 1 | Fiumicino | 10,000 | 7 | 230 | 72° | 08-11-2015 |
Fiumicino Half Marathon | 13 | Fiumicino | 21,097 | 15 | 1333 | 73° | 15-11-2015 |
Strong Military - Trofeo Santa Barbara | 2 | Roma | 10,000 | 1 | 11 | 74° | 22-11-2015 |
Eco Trail di Castelfusano | 4 | Pineta Castelfusano - Ostia | 13,500 | 23 | 1905 | 75° | 22-11-2015 |
Mezza Maratona di Latina | 13 | Latina | 21,097 | 1 | 22 | 76° | 29-11-2015 |
Corsa dell'Angelo | 2 | Montecompatri | 10,000 | 2 | 78 | 77° | 29-11-2015 |
Run for Autism | 4 | Roma | 10,000 | 2 | 50 | 78° | 29-11-2015 |
Corri alla Garbatella | 24 | Roma | 10,000 | 8 | 312 | 79° | 06-12-2015 |
Maratonina dell'olio DOP Canino | 7 | Canino | 10,000 | 1 | 11 | 80° | 06-12-2015 |
Best Woman | 26 | Fiumicino | 10,000 | 24 | 2899 | 81° | 13-12-2015 |
Trail dei due Laghi (21K) | 8 | Anguillara Sabazia | 21,097 | 1 | 38 | 82° | 13-12-2015 |
CorriOlimpiaEur | 4 | Roma | 10,000 | 11 | 509 | 83° | 13-12-2015 |
Trail dei due Laghi (10K) | 8 | Anguillara Sabazia | 10,000 | 2 | 35 | 84° | 18-12-2015 |
La corsa di Natale per Telethon | 1 | Latina | 6,000 | 2 | 15 | 85° | 31-12-2015 |
We Run Rome | 2015 | Roma | 10,000 | 12 | 425 |
|
3° | A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO | 80498 | 65 |
Dettaglio Criterium : A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO 
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 06-01-2015 |
Corri per la Befana | 23 | Roma | 10,000 | 8 | 486 | 2° | 11-01-2015 |
Trofeo Lidense | 18 | Ostia | 15,000 | 41 | 7577 | 3° | 18-01-2015 |
Maratonina dei Tre Comuni | 35 | Castel S. Elia | 22,500 | 13 | 1064 | 4° | 25-01-2015 |
La Corsa di Miguel | 16 | Roma | 10,000 | 10 | 663 | 5° | 08-02-2015 |
Corsa del ricordo | 2 | Roma | 10,000 | 1 | 10 | 6° | 08-02-2015 |
X Milia | 1 | Roma | 14,800 | 21 | 934 | 7° | 15-02-2015 |
Rock & Run | 5 | Ostia | 14,000 | 32 | 5346 | 8° | 01-03-2015 |
Roma - Ostia Half Marathon | 41 | Ostia - Roma | 21,097 | 49 | 13084 | 9° | 08-03-2015 |
Giro del Lago di Bracciano | 4 | Trevignano Romano | 30,500 | 6 | 263 | 10° | 15-03-2015 |
Correndo nei Giardini | 34 | Ladispoli | 10,000 | 27 | 2361 | 11° | 22-03-2015 |
Maratona di Roma | 21 | Roma | 42,195 | 17 | 1667 | 12° | 12-04-2015 |
Amazing Thailand - Granai Run | 6 | Roma | 10,000 | 20 | 1884 | 13° | 19-04-2015 |
Roma Appia Run | 17 | Roma | 13,000 | 35 | 6590 | 14° | 25-04-2015 |
Giro delle Ville Tuscolane | 15 | Frascati | 9,500 | 12 | 285 | 15° | 25-04-2015 |
Tre Ville Run | 2 | Roma | 13,000 | 1 | 14 | 16° | 26-04-2015 |
Mezza Maratona Citta' di Rieti | 18 | Rieti | 21,097 | 4 | 159 | 17° | 26-04-2015 |
Mezza Maratona Citta' di Rieti (8.5 Km) | | Rieti | 8,500 | 1 | 10 | 18° | 02-05-2015 |
Tibur Ecotrail | 6 | Tivoli | 21,000 | 1 | 25 | 19° | 03-05-2015 |
Per Antiqua Itinera | 10 | Ostia Antica | 9,750 | 36 | 5852 | 20° | 10-05-2015 |
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency | 3 | Ostia | 10,000 | 32 | 4327 | 21° | 17-05-2015 |
Komen Race for the Cure | 16 | Roma | 5,000 | 10 | 353 | 22° | 24-05-2015 |
Vale Correre - 7.2 Km | 7 | Roma | 7,200 | 1 | 23 | 23° | 31-05-2015 |
Sali e Scendi per Vitinia | 5 | Vitinia | 8,300 | 20 | 1148 | 24° | 14-06-2015 |
Corriamo con Carlo | 3 | San Giovanni Incarico | 10,000 | 1 | 11 | 25° | 20-06-2015 |
Corriroma | 9 | Roma | 10,000 | 6 | 562 | 26° | 28-06-2015 |
Maratonina della Lumaca | 8 | Valmontone | 9,500 | 1 | 21 | 27° | 04-07-2015 |
Corsalsiccia | 3 | Pontinia | 9,200 | 2 | 29 | 28° | 11-07-2015 |
La Jennesina | 9 | Jenne | 10,200 | 2 | 33 | 29° | 19-07-2015 |
Roma Gay Run | 2 | Roma | 5,000 | 1 | 6 | 30° | 02-08-2015 |
La Speata | 20 | Subiaco | 11,900 | 2 | 83 | 31° | 23-08-2015 |
Amatrice - Configno | 38 | Amatrice | 8,500 | 2 | 23 | 32° | 28-08-2015 |
Roma By Night Run | 2 | Roma | 21,097 | 8 | 558 | 33° | 06-09-2015 |
Ostia in Corsa per l'Ambiente | 13 | Ostia | 10,000 | 32 | 5274 | 34° | 13-09-2015 |
Trofeo S. Leonardo da Porto Maurizio | 7 | Acilia | 8,250 | 25 | 2012 | 35° | 13-09-2015 |
Corri Nettuno | 2 | Nettuno | 10,600 | 1 | 11 | 36° | 27-09-2015 |
Corricolonna | 25 | Colonna | 10,000 | 19 | 690 | 37° | 04-10-2015 |
Trofeo S. Ippolito | 12 | Fiumicino | 10,000 | 33 | 2995 | 38° | 11-10-2015 |
30 del mare di Roma | 13 | Ostia | 30,000 | 16 | 1516 | 39° | 11-10-2015 |
10 del mare di Roma | 1 | Ostia | 10,000 | 12 | 486 | 40° | 18-10-2015 |
Roma Urbs Mundi | 10 | Roma | 10,000 | 4 | 88 | 41° | 18-10-2015 |
Corricures | 7 | Passo Corese | 13,000 | 1 | 15 | 42° | 18-10-2015 |
Vivi Dragona | 4 | Dragona | 10,000 | 16 | 957 | 43° | 25-10-2015 |
Mezza Maratona del Lago di Vico | 8 | Ronciglione | 21,097 | 1 | 48 | 44° | 25-10-2015 |
Run 4 Peace | 1 | Acilia | 5,000 | 2 | 56 | 45° | 25-10-2015 |
Golden Race Runforever | 4 | Aprilia | 14,000 | 1 | 21 | 46° | 01-11-2015 |
Corsa dei Santi | 8 | Roma | 10,000 | 10 | 541 | 47° | 08-11-2015 |
Fiumicino 10Km | 1 | Fiumicino | 10,000 | 7 | 176 | 48° | 08-11-2015 |
Fiumicino Half Marathon | 13 | Fiumicino | 21,097 | 25 | 3095 | 49° | 15-11-2015 |
Vallegrande Wine Trail | 3 | Villa Latina | 14,000 | 2 | 31 | 50° | 22-11-2015 |
Rieti - 8 Km | 2 | Rieti | 8,000 | 1 | 9 | 51° | 22-11-2015 |
Cardio Race | 1 | Roma | 10,000 | 1 | 16 | 52° | 22-11-2015 |
Eco Trail di Castelfusano | 4 | Pineta Castelfusano - Ostia | 13,500 | 19 | 1277 | 53° | 22-11-2015 |
Corriamo incontro alla sicurezza stradale | 7 | Roma | 10,000 | 1 | 11 | 54° | 22-11-2015 |
Corri per S. Basilio | 3 | Roma | 10,000 | 1 | 12 | 55° | 29-11-2015 |
Corri alla Garbatella | 24 | Roma | 10,000 | 9 | 197 | 56° | 29-11-2015 |
Corsa dell'Angelo | 2 | Montecompatri | 10,000 | 1 | 38 | 57° | 29-11-2015 |
Run for Autism | 4 | Roma | 10,000 | 2 | 33 | 58° | 06-12-2015 |
Best Woman | 26 | Fiumicino | 10,000 | 40 | 4860 | 59° | 06-12-2015 |
Maratona di Latina e Provincia | 18 | Sabaudia | 42,195 | 1 | 47 | 60° | 13-12-2015 |
CorriOlimpiaEur | 4 | Roma | 10,000 | 6 | 215 | 61° | 13-12-2015 |
Trail dei due Laghi (10K) | 8 | Anguillara Sabazia | 10,000 | 2 | 26 | 62° | 13-12-2015 |
Trail dei due Laghi (21K) | 8 | Anguillara Sabazia | 21,097 | 1 | 24 | 63° | 27-12-2015 |
Maratombola | 2 | Ostia | 42,200 | 1 | 46 | 64° | 27-12-2015 |
La Natalina | 36 | Monterotondo | 10,000 | 3 | 60 | 65° | 31-12-2015 |
We Run Rome | 2015 | Roma | 10,000 | 8 | 164 |
|
4° | RUNNERS FOR EMERGENCY | 79112 | 66 |
Dettaglio Criterium : RUNNERS FOR EMERGENCY 
# |
Data |
Nome |
Ed. |
Località |
Distanza (Km) |
Atleti Partecipanti |
Punti Criterium |
1° | 06-01-2015 |
Corri per la Befana | 23 | Roma | 10,000 | 1 | 58 | 2° | 11-01-2015 |
Trofeo Lidense | 18 | Ostia | 15,000 | 26 | 5991 | 3° | 18-01-2015 |
Maratonina dei Tre Comuni | 35 | Castel S. Elia | 22,500 | 21 | 1834 | 4° | 25-01-2015 |
La Corsa di Miguel | 16 | Roma | 10,000 | 9 | 763 | 5° | 01-02-2015 |
Maratonina Officine Marconi | 1 | Roma | 8,100 | 2 | 37 | 6° | 08-02-2015 |
X Milia | 1 | Roma | 14,800 | 1 | 21 | 7° | 15-02-2015 |
Rock & Run | 5 | Ostia | 14,000 | 28 | 4821 | 8° | 22-02-2015 |
Corri Sperlonga | 6 | Sperlonga | 10,000 | 1 | 11 | 9° | 01-03-2015 |
Roma - Ostia Half Marathon | 41 | Ostia - Roma | 21,097 | 52 | 13873 | 10° | 08-03-2015 |
