Criterium Atleti Decimo Municipio Roma

 

La Classifica "Criterium Atleti Decimo In Corsa" viene elaborata a fronte dei punteggi assegnati nelle Gare Podistiche partecipate da Atleti e Società Sportive residenti nel X° Municipio, a partire dal 2015 (anno di creazione del sito).

 
Per il Regolamento del Criterium fare riferimento alla scheda "Criterium" contenuta nella pagina.
 
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina : Contatti
 
Importante : il Criterium di "Decimo In Corsa" ha come principale obiettivo quello di evidenziare le eccellenze podistiche del territorio e non ha alcuna relazione nè con i Criterium delle singole società nè con analoghe classifiche di altre organizzazioni.

SELEZIONA L'ANNO   

 
  • CLASSIFICA ASSOLUTA  
  • CLASSIFICA MASCHILE  
  • CLASSIFICA FEMMINILE  
  • REGOLAMENTO  

 
Classifica Assoluta Finale Criterium 'Decimo In Corsa' : Anno 2019

 
Totale gare di riferimento : 223

 
# Atleta Categoria Società Punti
Criterium
Gare
Disputate
MASCARO ANTONIOSM55 2822 30
GRAZIOSI FELICESM55 2647 28
INDELICATO MARCOSM50 2621 30
BOLDRINI ALESSANDROSM50 2595 36
BIZZARRI SERGIOSM45 2437 22
DELFINO NICOLASM40 2328 30
URSO DOMENICOSM50 2253 25
LA MANNA VALENTINA GIADASF35 2235 24
VALLONE DAVIDSM55 2220 25
10° BELLISI MAURIZIOSM65 2127 30
11° PECORARO SERGIOSM50 2090 24
12° STEPHAN FABRIZIOSM45 2088 17
13° CARDELLI TIZIANOSM40 2060 16
14° CASALE STEFANOSM55 2043 22
15° SORIANI STEFANOSM45 1985 11
16° PESAVENTO LIVIASF50 1962 19
17° PERILLI BIAGIOSM40 1926 25
18° DANIELE GIUSEPPESM50 1918 13
19° FORTE ALESSANDROSM40 1913 17
20° COSTI SERGIOSM45 1911 24
21° CASTELLANA LEONESM65 1907 49
22° CAMILLI ALESSIOSM45 1890 15
23° PIETRANTONIO FILOMENASF55 1887 36
24° MODICA MARCELLOSM55 1860 17
25° JUNA ESTRELLA FRANCISCO JAVIERSM40 1859 21
26° PANTANO ARIANNASF 1803 17
27° POLLIO MASSIMOSM50 1755 23
28° RULLI CRISTINASF50 1728 22
29° MICO' FABRIZIOSM55 1707 19
30° CEPRAGA IGORSM45 1664 26
31° CALVANI MASSIMILIANOSM45 1642 18
32° PAOLINI GAVINOSM40 1588 14
33° YORK JESSICA ANDREASF40 1551 13
34° LUNGU LUMINITASF50 1541 23
35° MONTALDI SIMONESM 1529 26
36° PIAZZOLLA ALESSANDROSM50 1497 17
37° SEBASTIANI ILARIOSM 1488 13
38° SCARANARI ANDREASM45 1483 10
39° DUBBINI ALESSANDROSM50 1434 18
40° CARA ANGELOSM65 1433 23
41° FARGIONE VINCENZOSM55 1424 21
42° FERRAZZOLI FEDERICASF45 1410 16
43° ROCCHI FABIOSM50 1409 11
44° GUIDOBALDI ALBERTOSM55 1404 15
45° SIRAGUSA PIETROSM55 1384 16
46° BELARDI PIEROSM60 1382 13
47° COCCIA CRISTINASF 1380 27
48° ALESSANDRELLI MARUSKASF45 1368 15
49° PIRAS ANNA RITASF50 1366 25
50° FILOSOFI PAOLASF55 1343 14
51° DI GIOVANNI CLAUDIASF50 1340 16
52° CARDILLI MAUROSM45 1321 13
53° TESTA LUIGISM50 1320 10
54° CARDINALI MAUROSM50 1316 16
55° CONTI CLAUDIASF50 1302 14
56° PROIETTI GIANLUCASM45 1300 21
57° GRECO LORENZOSM45 1287 10
58° RUSSO GIUSEPPE SERGIOSM60 1283 14
59° PELLICCIA VINCENZOSM65 1273 49
60° BUZZIN MASSIMOSM55 1265 13
61° GREGORIO CRISTIANOSM45 1258 14
62° MANDOLINI STEFANOSM50 1255 10
63° VAGNATI DOMENICOSM60 1231 23
64° BIAGIOLI MARCOSM45 1219 15
65° UNGANIA GIOVANNASF45 1217 16
66° FELICI MARIOSM60 1210 12
67° NOBILE GIUSEPPESM65 1205 9
68° DE CARLI FABRIZIOSM55 1204 19
69° BRUNORI ALESSIOSM35 1200 11
70° GALASSI GABRIELESM 1196 10
71° VENTRONE GENNAROSM40 1193 25
72° COSTANTINI FRANCESCOSM 1186 14
73° LUCCHINI CARLOSM60 1182 14
74° GALASSO NICOLA MARIASM 1181 10
75° TUPINI PIERASF55 1176 14
76° OCCHETTI MARCOSM55 1172 18
77° SETTI ANDREASM35 1165 10
78° MARTINOLI MAURIZIOSM40 1161 7
79° PARADISO ANTONIOSM45 1155 8
80° CRUPI ANTONINO LORETOSM40 1142 10
81° PIERRO PIETROSM50 1115 10
82° FEDELI IRENEOSM60 1107 9
83° ANTONIPIERI STEFANOSM50 1104 20
84° RUSSO ROBERTOSM45 1103 9
85° LIONETTI STEFANOSM45 1102 9
86° TOSONI IVANOSM50 1101 17
87° MARAVIGLIA LUCASM45 1093 8
88° VENDITTI GIULIOSM50 1083 11
89° DELIGIA FABIOSM55 1069 9
90° SERGI GIOVANNISM70 1063 25
91° ROSSI LUCASM50 1063 7
92° MANDOLITI ALESSANDROSM45 1060 11
93° RAMPOGNA MARCOSM55 1056 10
94° SALINI ALESSIOSM45 1054 12
95° CHIATTI MARIOSM60 1050 22
96° MIGLIORE NICOLASM 1040 19
97° FRASCA' PAOLOSM50 1037 9
98° CIANFAGLIONI GIANLUCASM45 1031 11
99° BUSCEMI CINZIA ELISABETTASF40 1027 11
100° TREBICIANI CARLOSM45 1026 9
101° PERRI ALESSANDROSM40 1024 13
102° ANGELONI STEFANOSM55 1023 10
103° SCARAPECCHIA ANTONINOSM60 1021 13
104° LEGRAMANTE AUROSM65 1017 18
105° PESAVENTO ELENASF45 1002 17
106° SCARFAGNA ALBERTOSM40 999 7
107° PULVIRENTI ROSARIASF50 996 16
108° SCIALLA RICCARDOSM35 986 8
109° GIORGI STEFANOSM50 979 10
110° LUCCHINI FEDERICOSM50 974 9
111° DE VIZIO PAOLOSM50 974 6
112° TOGNALINI ROBERTOSM60 970 18
113° LAUSI CLAUDIOSM65 969 27
114° FASTELLI MARCOSM35 964 13
115° FRISONE GIANPAOLOSM45 958 11
116° MACI SALVATORESM45 958 9
117° VALERI GIOVANNISM45 948 9
118° MALTAGLIATI MASSIMILIANOSM45 936 18
119° MARCUCCILLI CARLOSM45 936 10
120° ALESSANDRELLI STEFANOSM45 935 11
121° GHISU FRANCESCOSM50 935 10
122° FAMA' SIMONESM40 929 5
123° DI MASCIO GIANLUCASM40 927 7
124° PELLEGRINO UMBERTOSM45 926 9
125° PECORELLA GIANCARLOSM45 925 15
126° FERRANTE MAUROSM60 909 18
127° PAVONE PAOLOSM45 909 11
128° COLLOCA FERDINANDOSM50 906 10
129° MONTALDI CLAUDIOSM60 898 36
130° CORDUA DAVIDESM40 897 11
131° DE ANGELIS FABIOSM55 891 12
132° DI PIAZZA FABIOSM65 888 11
133° SANNIA RICCARDOSM50 888 7
134° CHESSA PAOLOSM50 874 22
135° CURCI CLAUDIOSM40 873 11
136° ROMAGNOLI FLAVIASF55 869 16
137° DELLA VALLE GIANLUCASM45 868 9
138° PELLEGRINO ANDREASM35 866 10
139° RANALDI UGOSM50 864 11
140° FALCO GRAZIASF40 857 11
141° CAPPARUCCI VALERIASF45 856 17
142° CRESCENZI FEDERICOSM55 856 7
143° GALIENI LORENZOSM35 855 11
144° CAMILLI GIORGIOSM55 845 9
145° MORI FEDERICOSM50 844 8
146° DE ANGELIS MARIOSM45 840 9
147° BOSI CHRISTIANSM45 837 6
148° SANTALUCIA SANTOSM40 822 8
149° MAZZILLI PAOLOSM65 816 8
150° DI GAETANO MARIOSM45 815 15
151° UNFER DANIELESM50 806 8
152° FASTELLI CLAUDIOSM60 793 17
153° FIORENTINI PATRIZIASF50 792 17
154° SOLITO FABIOSM50 787 12
155° TREMENDOZZI PIERLUIGISM55 783 12
156° TROISI PAOLOSM35 783 6
157° MENZIONE ANTONIOSM50 779 12
158° PETRELLI MARCELLASF55 769 32
159° ORI DAVIDESM 769 4
160° VECCHI GRAZIASF55 766 38
161° FRESCO CHRISTIANSM40 759 7
162° FORTE CARLOSM70 753 24
163° ANTICOLI ALESSIOSM40 749 10
164° BELLOTTI TIBERIOSM35 747 5
165° EROBUSTI FABIOSM50 745 4
166° BRACCINI GIANLUCASM45 731 14
167° DI FEO PAOLOSM55 727 11
168° VENTUCCI ALESSANDROSM50 726 5
169° LEVI DAVIDESM50 725 14
170° MORO ALESSANDROSM55 723 8
171° CUOMO DONATELLASF55 721 31
172° PACIFICI MAUROSM50 721 5
173° VERONA BARBARASF50 718 11
174° REA FRANCESCASF 714 10
175° FORTE STEFANOSM45 711 12
176° TALIENTO GIANCARLOSM45 705 4
177° MAROCCO ROBERTOSM60 702 6
178° GERMONDARI SIMONASF50 701 20
179° TRISCIUZZI LEONARDOSM45 698 7
180° BERTANI ALESSANDROSM50 692 10
181° MURONI MAUROSM40 692 7
182° LINGERI UMBERTOSM40 691 4
183° RICCIOTTI PAOLOSM40 685 5
184° MARIOTTI ARMANDOSM55 679 10
185° SOZZO UGOSM35 671 18
186° D'AVELLO LOLASF35 667 38
187° QUAGLIA FRANCESCOSM55 662 9
188° LOLLOBRIGIDA ROBERTASF50 655 13
189° SALVATORI DAVIDSM45 649 4
190° MARTINI ANDREASM50 645 10
191° CECCONI TIZIANASF55 644 21
192° MANIERI DANILOSM35 644 9
193° GANCEAR EUGENIASF45 642 17
194° ARMILLOTTA ERMENEGILDOSM55 641 18
195° FALACE MATTEOSM 634 4
196° SANFILIPPO PAOLASF55 631 8
197° ZAMPETTI EMILIANOSM45 626 17
198° PICCA BRUNOSM60 625 13
199° DOMINICI MARCOSM50 625 6
200° RENDESI ENRICOSM35 619 6
201° PAGNUTTI FRANCESCOSM35 617 10
202° PANTELLINI LUCASM45 617 6
203° BAZZICHI MARCOSM55 612 12
204° ARRIGONI SILVIOSM50 611 6
205° LONGO STEFANOSM50 610 8
206° FERRARA BORISSM45 606 6
207° PAMBIANCHI GIANNISM70 600 21
208° MOSTARDA FRANCESCOSM45 599 7
209° CANFARINI VALERIASF35 599 4
210° SPINA ANGELOSM65 597 12
211° FASANO ALTEROSM70 590 9
212° COSTRINI DANILOSM 583 7
213° GIACOMOZZI PAOLASF45 582 7
214° STORTI DANIELESM50 582 6
215° ALBERTO ROBERTOSM55 580 10
216° TESTINI GABRIELLASF55 575 28
217° RICCI EGIDIOSM35 572 14
218° BENINCASA ELENASF50 571 11
219° BOGGIATTO ROBERTASF50 571 6
220° CAPONE GAETANOSM55 568 4
221° MATACOTTA MARCOSM40 565 4
222° PIRARD PASCALSM45 564 3
223° SALVATORI FERRUCCIOSM40 563 3
224° CALORE GENNAROSM55 558 4
225° CARUGHI MARIA ANTONIETTASF60 544 21
226° GUIDOBALDI CORRADOSM45 544 8
227° LONGO GIOVANNISM55 543 13
228° SAVINELLI VINCENZOSM50 540 5
229° ORIONI MARCOSM45 539 2
230° POMPEI MARCOSM50 532 9
231° LUCARELLI SIMONASF45 532 6
232° RICCITELLI FABIOSM55 528 12
233° ROSSI FABRIZIOSM55 527 7
234° LUCA MARIASF45 526 23
235° DALLAGO GIANNISM45 526 3
236° SANGUIGNI VALERIASF75 514 24
237° PERTICARINI FABRIZIOSM40 514 4
238° PUCCITELLI AGOSTINOSM45 511 9
239° ORTISI GABRIELLASF50 504 8
240° IORIO ALDOSM60 504 4
241° FENAROLI VITTORIOSM65 503 6
242° TROISI RAFFAELESM60 501 22
243° PERETTI MARCOSM35 498 7
244° LOIACONO ANTONIOSM35 494 4
245° PROPOGGIA DANIELESM40 494 4
246° SILVESTRI PASQUALESM50 494 3
247° DELLE CAVE BIAGIOSM45 492 7
248° LEPORE FRANCESCASF40 491 11
249° CIGARINI GIANCARLOSM45 489 6
250° D'AGOSTINI LORENZOSM35 486 7
251° RUSSO ANTONINOSM35 486 4
252° ACCORTO PASQUALESM65 483 17
253° BALDI EMANUELESM45 480 7
254° CALDARONE ROSARIASF50 478 17
255° FALCO MARIOSM70 477 10
256° ALBERTO GIANFRANCOSM60 477 8
257° GARDINI LUCASM50 477 4
258° BRIZZI GIACOMOSM60 471 8
259° TADDEI ROBERTOSM50 470 9
260° DE ANGELIS FRANCESCASF45 469 17
261° DI NINO STEFANOSM50 467 6
262° CORTESE GAIASF 463 6
263° PARISI IVANSM45 462 5
264° VIVARELLI FRANCESCOSM40 462 4
265° CORVARO GINOSM70 460 18
266° RISOLO EDOARDOSM55 458 8
267° NAZZARRO GIUSEPPESM40 457 5
268° ROMANO STEFANOSM50 454 7
269° GIACOMOZZI MAURIZIASF45 452 3
270° BRUNETTI FEDERICASF40 451 6
271° LICENZIATO PIERLUIGISM50 451 5
272° DI GIROLAMI MERJSF40 449 6
273° COLINI SERGIOSM65 446 8
274° CAMPANILE TOMMASOSM65 439 8
275° POLI CAPPELLI CRISTIANOSM45 436 3
276° CIVITELLA GUGLIELMOSM55 435 10
277° SENATORE MARCOSM45 435 5
278° PUDIS RICCARDOSM60 434 11
279° GIUBILEI MARCOSM45 431 19
280° MARINO SILVANASF 431 8
281° FERNETI FABIOSM50 430 4
282° CASINI ALESSANDROSM45 430 3
283° UNGANIA SILVIOSM65 429 10
284° LARCINESE ROSSELLASF40 427 5
285° BALVETTI ANDREASM45 423 3
286° PASQUALI SIMONASF50 421 5
287° FRANCHINO GIUSEPPESM45 420 8
288° SORRENTI EMILIANOSM45 420 2
289° SAVASTANO LUCASM40 417 7
290° PELO IACOPOSM35 415 5
291° LESTI LUDOVICOSM40 414 4
292° BUCCIOLI ENRICOSM45 413 2
293° DE BERARDINIS RITASF50 412 15
294° BLASUCCI ELISASF40 411 8
295° BUONAFEDE ACHILLESM60 411 6
296° MATTEI FABRIZIOSM50 410 7
297° MIGNANI EMILIANOSM45 410 4
298° DI GIOVAMBATTISTA MARCOSM50 408 5
299° PACIFICO RICCARDOSM 404 4
300° TESTA SERGIOSM45 403 2
301° CAPUANO NICOLASM50 392 11
302° VERNUCCI GEMMASF50 392 8
303° BUSATO FRANCESCOSM45 385 3
304° MONTIBELLI ALESSIOSM40 383 3
305° IACURTI FABRIZIOSM50 383 2
306° BASTIANELLI RUGGEROSM55 377 6
307° LOCCHE PAOLOSM35 375 8
308° PERINI ALESSANDROSM 375 5
309° GIORDANO PASQUALESM55 375 3
310° NATALE LUCIANOSM50 374 5
311° SIMEONE GIULIOSM40 374 2
312° RAPONI ROBERTOSM50 373 6
313° D'UFFIZI ALESSANDROSM45 372 6
314° ENDERLE ALBERTOSM50 372 5
315° GIANGRAZI ALESSANDROSM 371 4
316° BULYNINA GANNASF 369 3
317° GERARDI SIMONETTASF60 368 9
318° SANTILLI PAOLOSM60 365 5
319° PASQUALI ANTONELLASF60 364 9
320° SPOSI STEFANIASF50 364 7
321° DE CAROLIS BERNARDINOSM55 364 6
322° OCCHIALINI PAOLOSM60 364 3
323° SPIRITO NADIASF40 362 2
324° FIORUCCI STEFANIASF55 357 7
325° CIMADON ANDREASM40 357 2
326° BARRESI NATALESM60 355 4
327° CIORBA FABIOSM55 355 4
328° BOBO' MAUROSM60 352 15
329° DI NARDO GIORGIOSM45 352 5
330° MARRELLI ANTONIOSM60 350 5
331° DELL'AQUILA ILARIASF35 348 7
332° POSADO CLAUDIOSM40 348 4
333° NORELLI ANNASF50 347 6
334° RAGAZZINI GIOVANNISM50 347 6
335° DE ROSSI VALERIANOSM50 341 2
336° CASERTANO LUCIANOSM55 336 8
337° CONSIDERA BARBARASF55 334 6
338° FARINELLI CLAUDIOSM55 333 7
339° DI SIENA GIUSEPPESM70 332 24
340° SICILIANI RICCARDOSM55 332 4
341° VILLA GIUSEPPESM70 330 3
342° GENTILUCCI ANDREASM55 329 9
343° CAVALLARO CRISTINASF50 329 8
344° MOROSETTI DANIELESM50 329 3
345° RUFFINI ENRICOSM50 328 5
346° SPALLACCINI CLAUDIOSM50 328 5
347° DUONG CA AI MYSF45 325 3
348° ZACCHEO STEFANOSM60 324 6
349° DI CARLO ROBERTOSM45 320 15
350° GAMBASSI MAURASF40 317 5
351° PACIOTTI ENRICOSM60 313 5
352° EGIDI ADRIANOSM50 313 2
353° SPERANZA WALTER SEBASTIANOSM40 313 2
354° THOMPSON GRAHAMSM45 309 3
355° MENGHINI STEFANOSM60 305 10
356° RENZI ANTONIOSM55 304 2
357° AMBROGI MASSIMILIANOSM45 303 4
358° RONDINARA MASSIMOSM55 294 9
359° GALLO DOMENICOSM60 292 13
360° FRITTELLA MARCOSM45 290 8
361° BONAFONI MARTASF40 288 6
362° BERNARDINI ENRICOSM70 285 6
363° CARNEVALI GIANLUCASM40 280 2
364° CASTALDI BRUNOSM40 279 2
365° TOZZI STEFANOSM40 276 4
366° SALVI PATRIZIASF50 275 3
367° CALCANI GIULIANOSM55 269 4
368° DELOGU LUISA ANGELASF60 268 8
369° ARIETE TANIASF45 267 5
370° MALINCONICO ADRIANOSM55 266 5
371° ZUCCARI UGOSM55 266 3
372° DE PAOLIS MIRKOSM45 265 1
373° SABBATINI CARLOSM50 264 9
374° CAMILLI BERNARDINOSM65 264 6
375° OTTOLINO PAOLOSM45 264 5
376° SAIA VALERIOSM40 259 3
377° SPERANZA WALTER SEBASTIANSM40 259 2
378° NARDI MARCOSM60 255 2
379° GIORGINI FRANCESCOSM35 254 4
380° VENOSA DINOSM45 252 2
381° MEDICI MARCOSM40 247 1
382° MATTEI ALESSANDROSM35 245 5
383° CORRADO ANTONIOSM40 244 3
384° CIPRIANI FABIOSM55 243 7
385° LOMBARDO SILVIASF55 243 6
386° FABRIZIO GIANLUCASM45 242 7
387° VOLPE ELISABETTASF50 240 4
388° CISTRIANI ANGELASF35 239 4
389° LOIACONO MARIA ANGELASF45 237 14
390° DALU LUIGINOSM45 236 3
391° ONDARZA JAIMESM50 235 1
392° BERARDOCCO GIANLUCASM50 233 2
393° DE MARINIS ALESSANDROSM50 230 3
394° RINALDI MATTEOSM60 230 1
395° SASSONE FLAVIASF 229 1
396° MINICHIELLO ELISASF45 225 8
397° MASSA CHRISTOPHERSM 222 1
398° ARIETE CARLOSM75 221 12
399° CAVICCHI ADRIANOSM65 220 9
400° CAROSI STEFANOSM45 220 5
401° URBANI MAUROSM50 218 6
402° GIORGI GAETANOSM50 217 6
403° ANTONELLI FABRIZIOSM55 217 4
404° DE VITO EMANUELASF55 216 6
405° BERNARDINI MARCELLOSM60 216 3
406° ROMA STEFANOSM45 216 1
407° FABIOUX FABIENNESF50 215 5
408° CANEPUCCIA ALESSANDRASF45 214 4
409° QUADRANI ARMANDOSM50 213 3
410° RECCHIA DOMENICOSM55 213 3
411° CORRARELLO MARIA GRAZIASF50 208 12
412° PELOSI LUCASM40 208 7
413° COMANDE' GIANFRANCOSM50 207 2
414° RASPA MARIANGELASF50 205 11
415° QUAGLIOZZI MARCOSM60 205 3
416° SGAMBATI GIANFRANCOSM65 204 1
417° LAMANUZZI DOMENICOSM45 203 3
418° GIACCHETTI GIAN PAOLOSM40 203 2
419° MINICHIELLO GIULIANO GIOVANNISM45 203 1
420° MORA SIMONESM40 202 5
421° VACCARI ROBERTOSM50 202 4
422° MONTI FABRIZIOSM45 202 1
423° LAURETTI PAOLOSM45 201 3
424° SISTO MARTINASF 201 3
425° BERNI FRANCESCASF35 199 3
426° COGLIANO ELIANASF35 197 7
427° MANGIA LEONARDOSM55 197 4
428° VALENTINI FABRIZIOSM45 196 1
429° SPECCHIO LORENZO NICOLASM45 195 2
430° GRECO MICHELASF40 193 6
431° IZZO VINCENZOSM55 193 3
432° IGNAGNI GIANLUCASM45 191 3
433° MAIOLLI MAUROSM35 188 3
434° ROSSI PAOLOSM50 187 4
435° VERDE FRANCESCOSM50 186 3
436° PANETTA VALENTINASF40 184 10
437° SPINOSA EMANUELASF40 184 6
438° QUACQUARELLI VINCENZOSM40 182 2
439° ANTONINI RENZOSM70 182 1
440° COLECCHIA PAOLOSM55 181 4
441° BITTONI LUCASM45 180 1
442° TARTAGLIONE ENZOSM50 179 8
443° FILIBECK ROBERTOSM50 178 1
444° DONATI VINCENZOSM60 175 5
445° PESCOSOLIDO PAOLOSM45 175 4
446° CARDINALETTI ALESSANDROSM50 175 3
447° MIRIZIO BARBARASF50 174 7
448° BRADANINI SABRINASF50 174 4
449° ANGELI MARIOSM65 173 12
450° VERGARI FEDERICOSM35 170 3
451° BIANCHI STEFANOSM70 169 4
452° CONSORTE MASSIMOSM60 169 4
453° RAIA FEDERICOSM55 169 2
454° FACHIN ORLANDOSM65 169 1
455° BULYNINA DINASF55 168 3
456° FELICI CLAUDIOSM45 168 3
457° TARTAGLIA ROMANSM 168 1
458° FISICHELLA ANDREASM50 167 4
459° DADI RICCARDOSM50 166 9
460° SORRENTINO VINCENZOSM60 166 2
461° PARADISO TONINOSM45 166 1
462° LOMBARDO FRANCESCOSM55 165 7
463° FALASCA VANESSASF40 164 10
464° COLA GIULIANOSM40 164 3
465° CHESSA GIUSEPPESM55 164 1
466° MAZZEI MARIASF45 161 7
467° FRIONI ANTONIOSM50 160 9
468° MANZINI ROBERTASF50 160 1
469° BORRELLI ANNASF40 156 2
470° GRANZAROLO GIORGIOSM50 156 2
471° FALCETTA STEFANOSM65 155 2
472° CARVAI ALESSANDROSM40 154 1
473° IANNILLI GIANCARLOSM50 154 1
474° NOBILI PAOLOSM55 153 4
475° BELTRONE EMILIOSM50 153 2
476° GIANNECCHINI ORESTESM80 152 8
477° CUCCHIARINI MASSIMOSM55 152 2
478° ALBERTO LORENZOSM35 152 1
479° BAGLIONI FRANCESCOSM 151 1
480° CAPOGROSSI GUARNA FRANCESCOSM50 149 3
481° D'ALTERIO ELISABETTASF50 148 5
482° SECONDINI LUCASM50 148 3
483° BRANCOLINI MAUROSM45 148 2
484° FANISIO ADELESF70 146 9
485° MADOLINI STEFANOSM50 146 1
486° CASTELLI CRISTIANOSM50 144 1
487° ORNELI ANDREASM40 144 1
488° SOLDATINI SIMONASF45 144 1
489° EMILIOZZI LAURASF45 143 2
490° PICARIELLO CARMINESM55 142 2
491° COGNETTI MICHELASF35 139 4
492° MINORENTI MAURIZIOSM45 139 4
493° DI COSIMO MICHELESM 139 1
494° ZAMBONI CRISTIANOSM45 138 6
495° CARETTO ROBERTOSM60 137 2
496° CONDORELLI GIUSEPPESM35 137 1
497° VILLANI LIVIOSM75 135 11
498° PILERI ANDREASM45 135 3
499° PROFITA GIOVAN CRISOSTAMOSM55 134 4
500° SIPONE ALESSIASF40 133 7
501° AVALLONE CARMINESM45 133 2
502° TORRONI FILIPPOSM45 133 2
503° PERILLI BIAGGIOSM40 133 1
504° DANIELE GIUSPPESM50 132 1
505° CANELLA IVANSM50 131 4
506° MACINAI SABRINASF45 131 4
507° CONTI PIEROSM55 128 4
508° SERRA GIUSEPPESM55 128 2
509° BEVACQUA VALERIOSM40 127 2
510° DI COSIMO SIMONESM35 127 1
511° PERRONE MAURIZIOSM40 127 1
512° TESTA MASSIMILIANOSM50 127 1
513° TAGLIACOZZO MAURIZIOSM55 126 3
514° COMANDE' SERGIOSM45 125 1
515° PICCIONE GIANCARLOSM60 124 3
516° CARNOVALE MARIASF50 123 3
517° TERRIBILI GIANLUCASM40 120 3
518° SINI FRANCESCASF35 119 3
519° DE LUCA LARASF70 117 5
520° FANTONI SERENASF45 114 3
521° DEL SIGNORE DANIELASF55 113 3
522° GAETA FAUSTO ANTONIOSM70 113 3
523° ISLAM ZUBAIRSM45 113 2
524° CARLETTI VALENTINASF45 111 1
525° SPADA GUSTAVOSM65 110 2
526° ZACCARO GIOVANNISM45 109 2
527° MACCALLINI MARCOSM55 108 1
528° PROVENZANO MARIA ROSARIASF60 108 1
529° GIORGIO ALESSANDROSM40 105 4
530° FILIPPONI MASSIMOSM50 105 2
531° ZAZZA AUGUSTOSM55 105 1
532° DE ANGELIS SANDROSM70 104 1
533° PANETTA STEFANIASF 103 1
534° TARANI SILVIASF50 102 5
535° LAURIA ANNARITASF45 100 3
536° LOMBARDO MAUROSM40 100 2
537° GALASSO NICOLASM 99 1
538° IANNUZZI PAOLOSM50 99 1
539° SGARAMELLA MAUROSM65 99 1
540° RONCHETTI MICHELASF40 98 2
541° CAPOBIANCO ALESSANDROSM45 98 1
542° COLELLA MASSIMOSM55 97 1
543° VAGNIATI DOMENICOSM60 96 1
544° PACITTI LORELLASF50 95 6
545° CAMILLI BERNARDINO GABRIELSM65 95 4
546° LOPS SIMONESM45 94 1
547° MARINI DANILOSM45 94 1
548° PATRIARCA WALTERSM60 93 1
549° DI MATTEO FABIOSM40 92 2
550° CARINI ANDREASM35 90 1
551° FUSCONI MASSIMOSM60 89 3
552° SALVIOLI ALESSIASF45 89 2
553° DEIDDA MARCOSM50 89 1
554° BENINCASA MARIOSM50 87 2
555° BELVISO FABIOSM45 87 1
556° BERNARDININI MARCELLOSM60 87 1
557° COMANDEI GIANFRANCOSM50 87 1
558° RINCI PATRIZIOSM50 86 7
559° GAETA ANTONIO FAUSTOSM70 86 4
560° GHAZINOORI ALI MOHAMMADSM65 86 2
561° AMICARELLI FRANCESCOSM45 86 1
562° LIVIGNI GIUSEPPESM45 86 1
563° AMATORE WALTERSM60 85 3
564° BABBINI CRISTIANOSM45 84 2
565° CARAVILLANI PATRIZIASF45 84 1
566° DE ROSA STEFANOSM45 84 1
567° MODESTI GIOVANNI BATTISTASM50 84 1
568° LELLI MARCOSM55 83 4
569° RAMUNDO FABRIZIOSM40 83 1
570° SCRIBANO ANDREASM40 83 1
571° TANTALO SILVANOSM 83 1
572° SFORZA ROBERTASF45 81 7
573° QUADRINO MARCOSM 80 2
574° COPPONI GIORGIOSM45 80 1
575° LOLLI MASSIMILIANOSM 80 1
576° MARCHESE FABIOSM50 79 1
577° CAPALDI GIOVANNISM55 78 1
578° CONTI PIETROSM55 78 1
579° GIANNINI ANTONELLASF35 78 1
580° CARISSIMI RITASF50 76 1
581° MATACOTTA ALESSANDROSM40 75 1
582° SPERANZA WALTERSM40 75 1
583° GIANNI SARASF 74 1
584° DE' AGOSTINI LORENZOSM35 73 1
585° LUPPINO FABIOSM55 72 3
586° CUNGI RICCARDOSM50 72 2
587° FAVILLA MARIASF50 70 3
588° HERRERA BONE MAYRA ISABELSF35 70 3
589° HOUGH RICHARD JAMESSM40 70 1
590° PALMULLI GIUSEPPESM65 69 5
591° QUARTA ALESSANDRASF35 69 4
592° EUSEBI ANTONIOSM55 69 2
593° FANTERA RICCARDOSM40 68 1
594° PANICHELLI SUSANNASF40 67 3
595° DI PIETROANTONIO FILOMENASF55 67 1
596° PANTELLINI LLUCASM45 67 1
597° SANTILLI ALDOSM55 66 2
598° D'ALTERIO ELASABETTASF50 66 1
599° D'AMICO LEONARDOSM40 65 1
600° SIGNOROTTI ENZOSM65 64 2
601° BRADANINI ALDOSM55 64 1
602° SALVI GIULIANOSM 64 1
603° CARDAIOLI LORENASF55 63 2
604° MEDVESCEK CRISTINASF50 63 2
605° SIMONE RICCARDOSM45 62 2
606° CITTADINI FABRIZIOSM50 61 1
607° OCCHETTI MASSIMILIANOSM45 61 1
608° FORTE GIULIASF 60 3
609° CECI ALESSANDROSM40 60 1
610° COLAGIACOMO FEDERICOSM40 60 1
611° PAOLA FILOSOFISF55 59 1
612° VETRARI RODOLFOSM60 59 1
613° APRILE SALVATORESM40 58 2
614° GUIDUCCI FRANCOSM60 57 2
615° MANSUETI MICHELASF 57 2
616° PASTORINI ALESSANDROSM50 56 2
617° CALIENTO GIANCARLOSM45 56 1
618° NERDI MARCOSM60 56 1
619° TRANQUILLI LUCASM40 56 1
620° DECINA MAUROSM60 55 4
