Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2015 : ELENCO ATLETI "Categoria SM55"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
ADIUTORI STEFANOSM552 18,250 05:40 min/km
ALBERTO GIANFRANCOSM5518 207,794 05:12 min/km
ALIVERNINI MAURIZIOSM552 15,000 10:59 min/km
ALQUATI ROBERTOSM553 50,097 05:13 min/km
AMATORE WALTERSM5516 227,688 05:16 min/km
ANGELINI CARMINESM5512 203,139 06:09 min/km
AQUILANI MARCOSM552 31,097 05:41 min/km
BALDACCHINO SALVATORESM552 20,800 05:59 min/km
BARRESI NATALESM5512 144,644 04:19 min/km
10° BELLARDINI DANILOSM553 29,750 06:20 min/km
11° BOBO' MAUROSM5518 231,445 06:47 min/km
12° BOLDRINI STEFANOSM551 10,000 04:56 min/km
13° BONDANESE GIULIOSM5512 136,097 05:22 min/km
14° BRANCHINI SANDROSM553 50,097 06:16 min/km
15° BUCCIERO MAUROSM552 18,250 05:39 min/km
16° BUONAFEDE ACHILLESM551 21,097 05:19 min/km
17° BURTONE ROBERTO PIEROSM559 203,583 05:20 min/km
18° CANNAVO' UMBERTOSM556 60,000 06:28 min/km
19° CECCARELLI ROBERTOSM557 78,297 06:26 min/km
20° CINIGLIO APPIANI GIUSEPPESM553 33,250 06:23 min/km
21° CIRIGLIANO PIETROSM5523 307,780 04:41 min/km
22° COLANTONI LUCIANOSM552 36,097 05:47 min/km
23° CONSORTE MASSIMOSM5514 176,744 05:42 min/km
24° CONTU PINOSM554 85,694 05:25 min/km
25° COSTA SANDROSM5516 168,500 06:19 min/km
26° CUCCHIARINI MASSIMOSM552 31,097 05:41 min/km
27° D'ALFONSO CARMINESM551 21,097 07:17 min/km
28° D'ORAZIO LUIGISM5510 156,091 05:57 min/km
29° DAMIANI LUIGISM557 85,097 05:35 min/km
30° DE MAIO DANTESM555 52,750 05:45 min/km
31° DE PETRIS ALESSANDROSM551 10,000 05:28 min/km
32° DE SANTIS GIUSEPPESM553 36,900 05:25 min/km
33° DECINA MAUROSM5512 140,697 06:03 min/km
34° DI LEONARDO FABRIZIOSM5516 222,839 06:15 min/km
35° DILAGHI PIEROSM552 20,000 05:45 min/km
36° DINA SERGIOSM552 20,000 03:48 min/km
37° DONATI VINCENZOSM5511 161,792 06:25 min/km
38° EPIFANIO ANTONIOSM551 15,000 04:48 min/km
39° FABRIANI STEFANOSM551 10,000 07:16 min/km
40° FASTELLI CLAUDIOSM5514 188,341 05:01 min/km
41° FASTELLINI CLAUDIOSM551 10,000 05:12 min/km
42° FERRANTE PASQUALESM5516 179,647 05:02 min/km
43° FORMICA STEFANOSM551 8,100 05:01 min/km
44° FORTIN MARIOSM5513 151,544 05:05 min/km
45° FUSCONI MASSIMOSM554 55,097 05:58 min/km
46° GALLO DOMENICOSM559 96,250 06:11 min/km
47° GENTILI MAUROSM557 88,347 05:46 min/km
48° GIUIUSA ANGELOSM5510 157,489 04:58 min/km
49° GRASSO UMBERTOSM554 56,097 05:39 min/km
50° GUIDALDI MARCOSM552 31,097 05:52 min/km
51° IORI ROBERTOSM5510 116,347 05:38 min/km
52° IORIO ALDOSM553 76,292 04:43 min/km
53° LELLI MARCOSM557 83,597 06:34 min/km
54° LENA FABRIZIOSM551 5,000 05:35 min/km
55° LOCHE ROBERTOSM5521 340,185 04:59 min/km
56° LOPEZ STEFANOSM558 83,750 05:06 min/km
57° LUCARINI ALESSANDROSM554 106,889 05:06 min/km
58° MACCARELLI PIETROSM555 75,194 05:35 min/km
59° MARCHELLO FRANCESCO PAOLOSM5516 194,794 05:00 min/km
60° MARRELLI ANTONIOSM551 14,000 06:03 min/km
61° MASSIDDA SILVIOSM553 41,097 05:07 min/km
62° MENGHINI STEFANOSM554 100,792 06:40 min/km
63° MENICHELLA FRANCESCOSM5514 143,000 06:04 min/km
64° MONTEBOVI STEFANOSM552 23,000 04:52 min/km
65° MONTI STEFANOSM553 43,847 05:19 min/km
66° NANIA MASSIMOSM552 20,000 05:29 min/km
67° NARDI MARCOSM555 61,297 05:08 min/km
68° NERONI VITTORIOSM556 64,347 05:39 min/km
69° NIEDDU ANTONIOSM555 70,097 05:43 min/km
70° PAOLETTI CARLOSM555 92,194 05:07 min/km
71° PARSI DI LANDRONE ALBERTOSM551 22,500 08:24 min/km
72° PATRIARCA WALTERSM555 70,097 05:32 min/km
73° PELLICCIONE MAUROSM551 13,000 05:11 min/km
74° PELLITTA ROSARIOSM556 84,994 04:57 min/km
75° PERCUOCO CLAUDIOSM5528 348,689 04:59 min/km
76° PICCINNO CLAUDIOSM554 41,800 05:15 min/km
77° PISU GABRIELESM553 39,000 06:22 min/km
78° POMPEO VLADIMIROSM5512 164,647 04:28 min/km
79° PROFITA GIOVAN CRISOSTAMOSM551 13,000 06:20 min/km
80° PUDIS RICCARDOSM5510 119,597 06:09 min/km
81° PUGLIESE MARCOSM555 48,000 04:38 min/km
82° QUAGLIOZZI MARCOSM5513 162,694 05:24 min/km
83° RACIOPPI DOMENICOSM5521 287,041 06:06 min/km
84° RINALDI MATTEOSM5520 294,789 04:53 min/km
85° SABATO ROBERTOSM5510 120,494 05:00 min/km
86° SANNA NICOLASM558 73,250 05:32 min/km
87° SANTILLI PAOLOSM5519 319,286 05:27 min/km
88° SCARAPECCHIA ANTONINOSM558 77,200 04:39 min/km
89° SCHNEIDER GRAZIOSI PAOLOSM551 5,000 07:05 min/km
90° SCORZA SERGIOSM5515 202,844 05:46 min/km
91° SIMONI UMBERTOSM555 70,097 05:56 min/km
92° SIRAGUSA PIETROSM5518 181,194 04:06 min/km
93° TACCONI GIANFRANCOSM551 13,000 06:06 min/km
94° TERENZI MARCELLOSM5513 133,880 04:47 min/km
95° TOMASSINI ROBERTOSM5516 220,738 05:32 min/km
96° TROISI RAFFAELESM5522 231,897 05:53 min/km
97° TRUEMAN STEPHEN EDWARDSM555 49,750 04:55 min/km
98° VECCHIOTTI MAUROSM5511 143,297 05:06 min/km
99° VESPA FABRIZIOSM551 21,097 05:15 min/km
100° VITI CLAUDIOSM555 114,445 04:33 min/km
101° ZUCCARI UGOSM553 37,897 04:42 min/km