Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2017 : ELENCO ATLETI "Categoria SF45"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
ARIETE TANIASF4518 255,889 05:49 min/km
BALDI FRANCESCASF451 4,000 05:07 min/km
BALESTRI SIMONASF453 40,397 05:09 min/km
BARDINI FABIOLASF452 34,097 06:18 min/km
BARONE PAOLASF451 11,500 04:58 min/km
CALDARONE ROSARIASF4527 345,344 05:58 min/km
CANECUCCI ALESSANDRASF451 10,000 05:39 min/km
CARLETTI VALENTINASF456 105,291 04:21 min/km
CENTOFANTI ALESSIASF451 9,300 06:38 min/km
10° CONTI CLAUDIASF4524 381,383 05:13 min/km
11° CORDOVA LUISASF459 112,347 05:45 min/km
12° DE ANGELIS FRANCESCASF4521 312,984 06:37 min/km
13° DE BERARDINIS RITASF4512 133,147 06:27 min/km
14° DEL VALLE CLAUDIASF451 10,000 06:53 min/km
15° DI GIOVANNI CLAUDIASF455 70,097 04:57 min/km
16° ESPOSITO LAURASF451 10,000 05:10 min/km
17° FERRAZZOLI FEDERICASF4512 167,641 05:16 min/km
18° GERMONDARI SIMONASF4515 152,050 05:58 min/km
19° GIACOMOZZI MAURIZIASF458 90,847 04:23 min/km
20° GIACOMOZZI PAOLASF455 44,750 03:53 min/km
21° GIORDANO DORISSF453 30,000 06:20 min/km
22° LEMBO CINZIASF454 81,195 05:31 min/km
23° LOIACONO MARIA ANGELASF4518 207,447 07:30 min/km
24° LUNGU LUMINITASF4525 341,942 04:14 min/km
25° MAGLIULO ERICA MAURASF451 21,097 07:32 min/km
26° MAIOLI ISABELLASF452 20,000 06:30 min/km
27° MINICHIELLO ELISASF4511 132,850 06:24 min/km
28° NORELLI ANNASF452 20,000 05:52 min/km
29° ORTENZI LAURASF459 98,750 05:13 min/km
30° PERAZZOLO ROBERTASF452 19,750 05:45 min/km
31° PESA TIZIANASF454 74,097 05:43 min/km
32° PESAVENTO ELENASF4521 322,687 05:55 min/km
33° PORTONE ALESSANDRASF453 54,097 05:02 min/km
34° RONCI SIMONASF4510 130,847 05:10 min/km
35° ROSSI FRANCESCASF454 39,300 05:46 min/km
36° RULLI CRISTINASF453 30,000 04:42 min/km
37° SALVIOLI ALESSIASF455 66,597 06:05 min/km
38° SERAFINO ADELESF451 42,195 05:52 min/km
39° SICA STEFANIASF453 41,097 05:27 min/km
40° SPINOSA EMANUELASF4510 122,147 06:36 min/km
41° SURIANO MICHELASF456 75,347 06:04 min/km
42° TOMASSINI VALERIASF454 40,000 05:33 min/km
43° TORRES CLAUDIA DEL VALLESF451 21,097 06:49 min/km
44° TRIBUZI BARBARASF456 56,550 07:52 min/km
45° UNGANIA GIOVANNASF4518 178,247 04:09 min/km
46° VIGOROSO BARBARASF452 24,000 06:32 min/km
47° ZAMMAR AMIRASF451 21,097 05:27 min/km