Atleti X° Municipio e Categorie Fidal

 
Elenco per categorie di tesseramento FIDAL delle Atlete e degli Atleti residenti o iscritti a Società Sportive del X° Municipio che hanno partecipato ad almeno una competizione tra le quelle riportate alla pagina Gare Podistiche nell'anno di riferimento.

 

Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :

Contatti
 
 
SELEZIONA ANNO E CATEGORIA
 

2019 : ELENCO ATLETI "Categoria SM40"

# Atleta Società Categoria Gare Disputate Km in gara Media Andatura
ANTICOLI ALESSIOSM4010 116,250 04:54 min/km
ANTONINI MAUROSM402 20,000 05:20 min/km
APRILE SALVATORESM402 31,097 06:46 min/km
BEVACQUA VALERIOSM402 20,000 05:14 min/km
CALDARESE UMBERTOSM401 6,000 05:57 min/km
CAPERNA FRANCESCOSM401 6,000 05:16 min/km
CAPORALI MAUROSM401 10,000 07:32 min/km
CARDELLI TIZIANOSM4016 221,780 04:10 min/km
CARNEVALI GIANLUCASM402 52,195 04:42 min/km
10° CARVAI ALESSANDROSM401 21,097 05:33 min/km
11° CASTALDI BRUNOSM402 31,097 05:01 min/km
12° CECI ALESSANDROSM401 10,000 06:08 min/km
13° CHESSA PAOLOSM4022 269,141 05:31 min/km
14° CIMADON ANDREASM402 31,097 04:49 min/km
15° COLA GIULIANOSM403 54,193 07:47 min/km
16° COLAGIACOMO FEDERICOSM401 7,000 05:34 min/km
17° CORDUA DAVIDESM4011 267,875 05:42 min/km
18° CORRADO ANTONIOSM403 43,097 05:46 min/km
19° CRUPI ANTONINO LORETOSM4010 161,789 04:35 min/km
20° CURCI CLAUDIOSM4011 135,644 04:41 min/km
21° D'AMICO LEONARDOSM401 10,000 05:20 min/km
22° DELFINO NICOLASM4030 331,394 04:18 min/km
23° DI MASCIO GIANLUCASM407 109,040 04:50 min/km
24° DI MATTEO FABIOSM402 63,292 07:59 min/km
25° FALCO MARIOSM4010 114,840 05:50 min/km
26° FAMA' SIMONESM405 67,847 04:03 min/km
27° FANTERA RICCARDOSM401 10,000 05:27 min/km
28° FORTE ALESSANDROSM4017 207,493 04:18 min/km
29° FRESCO CHRISTIANSM407 85,097 05:15 min/km
30° GIACCHETTI GIAN PAOLOSM402 34,096 04:37 min/km
31° GIORGIO ALESSANDROSM404 21,000 03:17 min/km
32° HOUGH RICHARD JAMESSM401 9,750 05:38 min/km
33° JUNA ESTRELLA FRANCISCO
JAVIER
SM4021 249,946 04:11 min/km
34° LANZUISI MIRKOSM401 6,000 04:03 min/km
35° LESTI LUDOVICOSM404 58,000 04:59 min/km
36° LINGERI UMBERTOSM404 66,097 04:28 min/km
37° LOMBARDO MAUROSM402 25,000 05:32 min/km
38° MARTINOLI MAURIZIOSM407 96,943 04:07 min/km
39° MATACOTTA ALESSANDROSM401 21,000 04:56 min/km
40° MATACOTTA MARCOSM404 63,944 04:54 min/km
41° MEDICI MARCOSM401 21,097 04:56 min/km
42° MONTIBELLI ALESSIOSM403 44,097 05:06 min/km
43° MONTICOLO MARCOSM401 10,000 05:53 min/km
44° MORA SIMONESM405 54,800 07:07 min/km
45° MURONI MAUROSM407 143,492 05:35 min/km
46° NAZZARRO GIUSEPPESM405 137,886 05:03 min/km
47° ORNELI ANDREASM401 14,000 04:50 min/km
48° PAOLINI GAVINOSM4014 163,097 04:41 min/km
49° PARISI IVANSM405 54,750 05:32 min/km
50° PELOSI LUCASM407 72,997 04:15 min/km
51° PERILLI BIAGGIOSM401 10,000 04:54 min/km
52° PERILLI BIAGIOSM4025 321,688 04:52 min/km
53° PERRI ALESSANDROSM4013 188,290 05:28 min/km
54° PERRONE MAURIZIOSM401 10,000 04:37 min/km
55° PERTICARINI FABRIZIOSM404 51,000 03:51 min/km
56° POSADO CLAUDIOSM404 41,300 04:12 min/km
57° PROPOGGIA DANIELESM404 83,097 05:05 min/km
58° QUACQUARELLI VINCENZOSM402 20,000 05:15 min/km
59° RAMUNDO FABRIZIOSM401 22,400 04:49 min/km
60° RICCIOTTI PAOLOSM405 108,440 04:50 min/km
61° SAIA VALERIOSM403 41,097 05:19 min/km
62° SALVATORI FERRUCCIOSM403 50,097 04:49 min/km
63° SANTALUCIA SANTOSM408 84,646 04:11 min/km
64° SAVASTANO LUCASM407 70,700 04:53 min/km
65° SCARFAGNA ALBERTOSM407 117,945 04:14 min/km
66° SCRIBANO ANDREASM401 10,000 04:43 min/km
67° SIMEONE GIULIOSM402 25,000 04:08 min/km
68° SPERANZA WALTERSM401 22,400 05:03 min/km
69° SPERANZA WALTER SEBASTIANSM402 19,750 04:43 min/km
70° SPERANZA WALTER
SEBASTIANO
SM402 28,000 04:44 min/km
71° TARTAGLIONE ENZOSM408 75,700 06:02 min/km
72° TERRIBILI GIANLUCASM403 52,097 06:06 min/km
73° TOZZI STEFANOSM404 28,000 04:35 min/km
74° TRAMAGLINO ANTONIOSM401 10,000 04:26 min/km
75° TRANI LORENZOSM401 10,000 05:39 min/km
76° TRANQUILLI LUCASM401 10,000 05:28 min/km
77° VENTRONE GENNAROSM4025 246,343 04:38 min/km
78° VIVARELLI FRANCESCOSM404 83,292 05:04 min/km
79° WALTER SPERANZASM401 21,096 05:42 min/km