Per segnalazioni è possibile utilizzare la pagina :
Contatti2019 : ELENCO ATLETI "Categoria SM45"
# | Atleta | Società | Categoria | Gare Disputate | Km in gara | Media Andatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ALESSANDRELLI STEFANO | SM45 | 11 | 139,196 | 04:51 min/km | ||
2° | AMBROGI MASSIMILIANO | SM45 | 4 | 66,186 | 05:25 min/km | ||
3° | AMICARELLI FRANCESCO | SM45 | 1 | 21,097 | 06:18 min/km | ||
4° | ARDIZZONE ANDREA | SM45 | 1 | 10,000 | 04:44 min/km | ||
5° | AVALLONE CARMINE | SM45 | 2 | 31,097 | 06:04 min/km | ||
6° | BABBINI CRISTIANO | SM45 | 2 | 31,097 | 06:33 min/km | ||
7° | BALDI EMANUELE | SM45 | 7 | 73,700 | 05:01 min/km | ||
8° | BALVETTI ANDREA | SM45 | 3 | 163,291 | 06:38 min/km | ||
9° | BELVISO FABIO | SM45 | 1 | 42,195 | 06:21 min/km | ||
10° | BIAGIOLI MARCO | SM45 | 15 | 222,339 | 05:38 min/km | ||
11° | BITTONI LUCA | SM45 | 1 | 15,000 | 04:45 min/km | ||
12° | BIZZARRI SERGIO | SM45 | 22 | 297,988 | 04:36 min/km | ||
13° | BOSI CHRISTIAN | SM45 | 6 | 114,389 | 04:35 min/km | ||
14° | BRACCINI GIANLUCA | SM45 | 14 | 138,600 | 04:59 min/km | ||
15° | BRANCOLINI MAURO | SM45 | 2 | 31,097 | 05:57 min/km | ||
16° | BUCCIOLI ENRICO | SM45 | 2 | 63,292 | 05:05 min/km | ||
17° | BUSATO FRANCESCO | SM45 | 3 | 73,292 | 05:28 min/km | ||
18° | CALIENTO GIANCARLO | SM45 | 1 | 8,250 | 04:34 min/km | ||
19° | CALVANI MASSIMILIANO | SM45 | 18 | 246,342 | 04:31 min/km | ||
20° | CAMILLI ALESSIO | SM45 | 15 | 170,047 | 04:06 min/km | ||
21° | CAPOBIANCO ALESSANDRO | SM45 | 1 | 42,195 | 06:00 min/km | ||
22° | CARDILLI MAURO | SM45 | 13 | 176,742 | 04:58 min/km | ||
23° | CARELLI MARIO | SM45 | 2 | 15,000 | 06:44 min/km | ||
24° | CAROSI STEFANO | SM45 | 5 | 37,500 | 03:58 min/km | ||
25° | CASINI ALESSANDRO | SM45 | 3 | 45,000 | 04:16 min/km | ||
26° | CEPRAGA IGOR | SM45 | 26 | 260,900 | 03:48 min/km | ||
27° | CIANFAGLIONI GIANLUCA | SM45 | 11 | 115,000 | 04:53 min/km | ||
28° | CIGARINI GIANCARLO | SM45 | 6 | 88,246 | 05:20 min/km | ||
29° | COMANDE' SERGIO | SM45 | 1 | 10,000 | 05:02 min/km | ||
30° | COPPONI GIORGIO | SM45 | 1 | 10,000 | 05:12 min/km | ||
31° | COSTI SERGIO | SM45 | 24 | 408,233 | 05:19 min/km | ||
32° | D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 6 | 59,400 | 04:54 min/km | ||
33° | DALLAGO GIANNI | SM45 | 3 | 105,487 | 04:24 min/km | ||
34° | DALU LUIGINO | SM45 | 3 | 26,750 | 05:17 min/km | ||
35° | DE ANGELIS MARIO | SM45 | 9 | 104,097 | 04:54 min/km | ||
36° | DE PAOLIS MIRKO | SM45 | 1 | 21,097 | 04:44 min/km | ||
37° | DE ROSA STEFANO | SM45 | 1 | 42,195 | 06:22 min/km | ||
38° | DELLA VALLE GIANLUCA | SM45 | 9 | 87,250 | 04:26 min/km | ||
39° | DELLE CAVE BIAGIO | SM45 | 7 | 85,750 | 05:18 min/km | ||
40° | DI CARLO ROBERTO | SM45 | 15 | 176,397 | 06:56 min/km | ||
41° | DI GAETANO MARIO | SM45 | 15 | 196,592 | 05:31 min/km | ||
42° | DI NARDO GIORGIO | SM45 | 5 | 80,994 | 05:49 min/km | ||
43° | ESPOSITO ALESSIO | SM45 | 1 | 21,097 | 08:11 min/km | ||
44° | FABRIZIO GIANLUCA | SM45 | 7 | 172,097 | 07:34 min/km | ||
45° | FELICI CLAUDIO | SM45 | 3 | 27,000 | 05:48 min/km | ||
46° | FELICI MARIO | SM45 | 12 | 179,942 | 04:58 min/km | ||
47° | FERRARA BORIS | SM45 | 6 | 67,097 | 04:03 min/km | ||
48° | FORTE STEFANO | SM45 | 12 | 142,000 | 05:42 min/km | ||
49° | FRANCHINO GIUSEPPE | SM45 | 8 | 128,342 | 05:41 min/km | ||
50° | FRISONE GIANPAOLO | SM45 | 11 | 158,901 | 05:41 min/km | ||
51° | FRITTELLA MARCO | SM45 | 8 | 77,500 | 04:53 min/km | ||
52° | GIACCHETTI GIAN PAOLO | SM45 | 2 | 34,096 | 04:37 min/km | ||
53° | GIUBILEI MARCO | SM45 | 19 | 193,100 | 06:23 min/km | ||
54° | GRECO LORENZO | SM45 | 10 | 139,097 | 04:32 min/km | ||
55° | GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 14 | 261,828 | 05:12 min/km | ||
56° | GUIDOBALDI CORRADO | SM45 | 8 | 128,292 | 05:51 min/km | ||
57° | IGNAGNI GIANLUCA | SM45 | 3 | 37,000 | 05:38 min/km | ||
58° | INDELICATO MARCO | SM45 | 30 | 447,479 | 03:44 min/km | ||
59° | ISLAM ZUBAIR | SM45 | 2 | 20,000 | 04:10 min/km | ||
60° | LAMANUZZI DOMENICO | SM45 | 3 | 41,096 | 04:53 min/km | ||
61° | LAURETTI PAOLO | SM45 | 3 | 33,000 | 05:12 min/km | ||
62° | LELLI MARCO | SM45 | 4 | 54,097 | 07:35 min/km | ||
63° | LIONETTI STEFANO | SM45 | 9 | 201,389 | 04:41 min/km | ||
64° | LIVIGNI GIUSEPPE | SM45 | 1 | 14,000 | 05:30 min/km | ||
65° | LOIACONO ANTONIO | SM45 | 4 | 50,847 | 04:49 min/km | ||
66° | LOPS SIMONE | SM45 | 1 | 42,195 | 06:08 min/km | ||
67° | MACI SALVATORE | SM45 | 9 | 117,847 | 04:58 min/km | ||
68° | MALTAGLIATI MASSIMILIANO | SM45 | 18 | 201,347 | 05:42 min/km | ||
69° | MANDOLITI ALESSANDRO | SM45 | 11 | 106,847 | 03:43 min/km | ||
70° | MARAVIGLIA LUCA | SM45 | 8 | 144,388 | 04:44 min/km | ||
71° | MARCI FABIO | SM45 | 1 | 6,000 | 04:28 min/km | ||
72° | MARCUCCILLI CARLO | SM45 | 10 | 125,950 | 05:09 min/km | ||
73° | MARINI DANILO | SM45 | 1 | 10,000 | 05:29 min/km | ||
74° | MIGNANI EMILIANO | SM45 | 4 | 51,250 | 05:13 min/km | ||
75° |
MINICHIELLO GIULIANO GIOVANNI | SM45 | 1 | 21,097 | 05:13 min/km | ||
76° | MINORENTI MAURIZIO | SM45 | 4 | 50,847 | 06:41 min/km | ||
77° | MONTI FABRIZIO | SM45 | 1 | 21,097 | 05:13 min/km | ||
78° | MOSTARDA FRANCESCO | SM45 | 7 | 124,092 | 05:28 min/km | ||
79° | OCCHETTI MASSIMILIANO | SM45 | 1 | 7,000 | 05:34 min/km | ||
80° | ORIONI MARCO | SM45 | 2 | 36,097 | 04:17 min/km | ||
81° | OTTOLINO PAOLO | SM45 | 5 | 168,779 | 07:07 min/km | ||
82° | PANTELLINI LLUCA | SM45 | 1 | 7,000 | 05:18 min/km | ||
83° | PANTELLINI LUCA | SM45 | 6 | 65,750 | 05:07 min/km | ||
84° | PARADISO ANTONIO | SM45 | 8 | 100,097 | 04:14 min/km | ||
85° | PARADISO TONINO | SM45 | 1 | 10,000 | 04:20 min/km | ||
86° | PARISI IVAN | SM45 | 5 | 54,750 | 05:32 min/km | ||
87° | PAVONE PAOLO | SM45 | 11 | 118,450 | 04:49 min/km | ||
88° | PECORELLA GIANCARLO | SM45 | 15 | 173,800 | 05:14 min/km | ||
89° | PELLEGRINO UMBERTO | SM45 | 9 | 158,442 | 04:28 min/km | ||
90° | PESCOSOLIDO PAOLO | SM45 | 4 | 22,450 | 04:03 min/km | ||
91° | PILERI ANDREA | SM45 | 3 | 60,195 | 04:30 min/km | ||
92° | PIRARD PASCAL | SM45 | 3 | 42,000 | 04:17 min/km | ||
93° | POLI CAPPELLI CRISTIANO | SM45 | 3 | 41,097 | 04:39 min/km | ||
94° | PROIETTI GIANLUCA | SM45 | 21 | 291,235 | 05:35 min/km | ||
95° | PUCCITELLI AGOSTINO | SM45 | 9 | 78,000 | 04:19 min/km | ||
96° | ROMA STEFANO | SM45 | 1 | 21,097 | 05:08 min/km | ||
97° | RUSSO ROBERTO | SM45 | 9 | 194,839 | 04:44 min/km | ||
98° | SALINI ALESSIO | SM45 | 12 | 154,397 | 05:25 min/km | ||
99° | SALVATORI DAVID | SM45 | 4 | 55,097 | 04:32 min/km | ||
100° | SCARANARI ANDREA | SM45 | 10 | 179,788 | 04:15 min/km | ||
101° | SENATORE MARCO | SM45 | 5 | 66,097 | 06:03 min/km | ||
102° | SIMONE RICCARDO | SM45 | 2 | 48,195 | 06:54 min/km | ||
103° | SORIANI STEFANO | SM45 | 11 | 143,943 | 04:00 min/km | ||
104° | SORRENTI EMILIANO | SM45 | 2 | 31,097 | 04:29 min/km | ||
105° | SPECCHIO LORENZO NICOLA | SM45 | 2 | 36,097 | 05:53 min/km | ||
106° | STEPHAN FABRIZIO | SM45 | 17 | 211,443 | 04:36 min/km | ||
107° | TALIENTO GIANCARLO | SM45 | 4 | 56,097 | 04:47 min/km | ||
108° | TESTA SERGIO | SM45 | 2 | 34,097 | 04:40 min/km | ||
109° | THOMPSON GRAHAM | SM45 | 3 | 39,000 | 05:15 min/km | ||
110° | THOMPSON GRAHAM DOUGLAS | SM45 | 1 | 10,000 | 05:36 min/km | ||
111° | TIBERI ROBERTO | SM45 | 1 | 10,000 | 06:03 min/km | ||
112° | TORRONI FILIPPO | SM45 | 2 | 60,000 | 06:07 min/km | ||
113° | TREBICIANI CARLO | SM45 | 9 | 140,195 | 04:20 min/km | ||
114° | TRISCIUZZI LEONARDO | SM45 | 7 | 191,779 | 05:35 min/km | ||
115° | VALENTINI FABRIZIO | SM45 | 1 | 21,097 | 05:15 min/km | ||
116° | VALERI GIOVANNI | SM45 | 9 | 93,350 | 04:32 min/km | ||
117° | VENOSA DINO | SM45 | 2 | 31,000 | 04:30 min/km | ||
118° | VIRGILIO ARMANDO | SM45 | 1 | 10,000 | 05:53 min/km | ||
119° | ZACCARO GIOVANNI | SM45 | 2 | 21,000 | 05:23 min/km | ||
120° | ZAMBONI CRISTIANO | SM45 | 6 | 59,450 | 06:40 min/km | ||
121° | ZAMBRONI CRISTIANO | SM45 | 1 | 10,000 | 06:42 min/km | ||
122° | ZAMPETTI EMILIANO | SM45 | 17 | 203,284 | 05:56 min/km |