Seleziona la classifica | ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE |
CLASSIFICA ASSOLUTI VELOCITA'
Primi 100 Atleti (Uomini e Donne) del X° Municipio con la miglior prestazione sulle seguenti distanze : 5Km, 10Km, 15Km, Mezza Maratona e Maratona. Le prestazioni sono state ricavate durante la partecipazione degli atleti alle gare riportate alla pagina Gare Podistiche (a partire da Gennaio 2015).2018 : Classifica Assoluta Top 100 sulla 10 Km
# | Atleta | Categoria | Società | Gara | Data | Tempo | min/Km | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | GIORGIO ALESSANDRO | SM40 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:33:28 | 03:21 | 17.93 | ||
2° | RUSSO ANTONINO | SM35 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:34:27 | 03:27 | 17.42 | ||
3° | INDELICATO MARCO | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:34:44 | 03:28 | 17.27 | ||
4° | SOLITO FABIO | SM50 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:35:17 | 03:32 | 17.01 | ||
5° | CEPRAGA IGOR | SM45 | Vola Ciampino | 25/03/2018 | 00:34:35 | 03:28 | 17.00 | ||
6° | FOSSATELLI EMILIANO | SM45 | Vola Ciampino | 25/03/2018 | 00:34:45 | 03:29 | 17.00 | ||
7° | SCARANARI ANDREA | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:35:41 | 03:34 | 16.81 | ||
8° | MANDOLITI ALESSANDRO | SM40 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:36:02 | 03:36 | 16.65 | ||
9° | EROBUSTI FABIO | SM45 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:36:17 | 03:38 | 16.54 | ||
10° | NISI ALESSIO | SM35 | Corri Casal Monastero | 10/06/2018 | 00:36:27 | 03:39 | 16.46 | ||
11° | CARNEVALI GIANLUCA | SM40 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:37:00 | 03:42 | 16.22 | ||
12° | CURCI CLAUDIO | SM40 | Millenium Running | 16/09/2018 | 00:37:07 | 03:43 | 16.17 | ||
13° | DI PRIAMO ALESSANDRO | SM50 | Maratonina di Gradoli | 28/07/2018 | 00:37:16 | 03:44 | 16.10 | ||
14° | SORIANI STEFANO | SM45 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:37:27 | 03:45 | 16.02 | ||
15° | MAIOLLI MAURO | SM35 | We Run Rome | 31/12/2018 | 00:37:31 | 03:45 | 15.99 | ||
16° | DE CARLIDE CARLI FABRIZIO | SM50 |
Maratonina della Lumaca | 24/06/2018 | 00:37:34 | 03:45 | 15.97 | ||
17° | DE CARLI FABRIZIO | SM50 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:37:52 | 03:47 | 15.85 | ||
18° | SANTALUCIA SANTO | SM40 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:38:05 | 03:49 | 15.75 | ||
19° | BRUNORI ALESSIO | SM35 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:38:09 | 03:49 | 15.73 | ||
20° | DELFINO NICOLA | SM40 | Fiumicino 10 Km | 11/11/2018 | 00:38:14 | 03:49 | 15.69 | ||
21° | SEBASTIANI ILARIO | SM | Best Woman | 02/12/2018 | 00:38:18 | 03:50 | 15.67 | ||
22° | PELOSI LUCA | SM40 |
Maratonina della Lumaca | 24/06/2018 | 00:38:33 | 03:51 | 15.56 | ||
23° | ROSSI LUCA | SM50 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:38:33 | 03:51 | 15.56 | ||
24° | FERRARA BORIS | SM45 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:38:39 | 03:52 | 15.52 | ||
25° | FARGIONE VINCENZO | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:38:45 | 03:53 | 15.48 | ||
26° | DANIELE GIUSEPPE | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:38:52 | 03:53 | 15.44 | ||
27° | COLLOCA FERDINANDO | SM50 | Fiumicino 10 Km | 11/11/2018 | 00:39:01 | 03:54 | 15.38 | ||
28° | SANNIA RICCARDO | SM50 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:39:08 | 03:55 | 15.33 | ||
29° | GIACOMOZZI PAOLA | SF45 | Fiumicino 10 Km | 11/11/2018 | 00:39:11 | 03:55 | 15.31 | ||
30° | UNGANIA GIOVANNA | SF45 | Fiumicino 10 Km | 11/11/2018 | 00:39:12 | 03:55 | 15.31 | ||
31° | FAMA' SIMONE | SM35 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:39:14 | 03:55 | 15.29 | ||
32° | SETTI ANDREA | SM35 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:39:30 | 03:57 | 15.19 | ||
33° | LUNGU LUMINITA | SF45 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:39:31 | 03:57 | 15.18 | ||
34° | SCARFAGNA ALBERTO | SM35 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:39:36 | 03:58 | 15.15 | ||
35° | BOGGIATTO ROBERTA | SF50 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:39:39 | 03:58 | 15.13 | ||
36° | FASTELLI MARCO | SM35 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:39:48 | 03:59 | 15.08 | ||
37° | FORTE ALESSANDRO | SM40 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:39:48 | 03:59 | 15.08 | ||
38° | RUFFINI ENRICO | SM50 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:39:53 | 03:59 | 15.04 | ||
39° | CARA ANGELO | SM65 | Correndo nei Giardini | 18/03/2018 | 00:39:54 | 03:59 | 15.00 | ||
40° | GIORGI STEFANO | SM50 | Vola Ciampino | 25/03/2018 | 00:39:56 | 04:00 | 15.00 | ||
41° | MORETTI CARLO | SM55 | Corri per la Befana | 06/01/2018 | 00:40:07 | 04:01 | 14.96 | ||
42° | BELOTTI TIBERIO | SM35 |
Ostia in Corsa per l'Ambiente | 02/09/2018 | 00:40:08 | 04:01 | 14.95 | ||
43° | DELIGIA FABIO | SM55 |
Maratonina della Lumaca | 24/06/2018 | 00:40:09 | 04:01 | 14.94 | ||
44° | COSTRINI DANILO | SM | Trofeo citta' Nettuno | 02/06/2018 | 00:40:22 | 04:02 | 14.86 | ||
45° | CASINI ALESSANDRO | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:40:26 | 04:03 | 14.84 | ||
46° | EUSEBI ANTONIO | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:40:27 | 04:03 | 14.83 | ||
47° | ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:40:29 | 04:03 | 14.82 | ||
48° | CARDELLI TIZIANO | SM40 | Deejay Ten Roma | 25/11/2018 | 00:40:31 | 04:03 | 14.81 | ||
49° | GRAZIOSI FELICE | SM55 | Trofeo citta' Nettuno | 02/06/2018 | 00:40:30 | 04:03 | 14.81 | ||
50° | LINGERI UMBERTO | SM40 | Gaeta Formia | 11/02/2018 | 00:40:32 | 04:03 | 14.80 | ||
51° | PROPOGGIA DANIELE | SM40 |
Corri nella terra di Fra Diavolo | 09/12/2018 | 00:40:33 | 04:03 | 14.80 | ||
52° | MASCARO ANTONIO | SM50 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:40:35 | 04:04 | 14.78 | ||
53° | SIMEONE GIULIO | SM40 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:40:35 | 04:04 | 14.78 | ||
54° | CIORBA FABIO | SM55 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:40:37 | 04:04 | 14.77 | ||
55° | RICCITELLI FABIO | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:40:43 | 04:04 | 14.74 | ||
56° | CARDINALI MAURO | SM45 | Corriamo al Tiburtino | 18/11/2018 | 00:40:45 | 04:05 | 14.72 | ||
57° | MARTINOLI MAURIZIO | SM40 | Corriroma | 16/09/2018 | 00:40:47 | 04:05 | 14.71 | ||
58° | PELO IACOPO | SM35 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:40:47 | 04:05 | 14.71 | ||
59° | CALVANI MASSIMILIANO | SM45 | Corri per la Befana | 06/01/2018 | 00:40:55 | 04:05 | 14.66 | ||
60° | STEFANELLI LUCA | SM50 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:41:08 | 04:07 | 14.59 | ||
61° | TROISI PAOLO | SM | Corri per la Befana | 06/01/2018 | 00:41:13 | 04:07 | 14.56 | ||
62° | CAMILLI ALESSIO | SM45 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:41:17 | 04:08 | 14.53 | ||
63° |
JUNA ESTRELLA FRANCISCO JAVIER | SM35 | Corri alla Garbatella | 25/11/2018 | 00:41:24 | 04:08 | 14.49 | ||
64° | CRUPI ANTONINO LORETO | SM40 | Trofeo citta' Nettuno | 02/06/2018 | 00:41:33 | 04:09 | 14.44 | ||
65° | OCCHIALINI PAOLO | SM60 | Fiumicino 10 Km | 11/11/2018 | 00:41:43 | 04:10 | 14.38 | ||
66° | ORI DAVIDE | SM | We Run Rome | 31/12/2018 | 00:41:43 | 04:10 | 14.38 | ||
67° | DE ANGELIS FABIO | SM55 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:41:46 | 04:11 | 14.37 | ||
68° | FAGIOLINI FABIO | SM50 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:41:47 | 04:11 | 14.36 | ||
69° | CASTELLI CRISTIANO | SM50 | Corriroma | 16/09/2018 | 00:41:51 | 04:11 | 14.34 | ||
70° | PUCCITELLI AGOSTINO | SM45 | Corri Olimpia Eur | 16/12/2018 | 00:41:53 | 04:11 | 14.33 | ||
71° | DE FRANCESCO DOMENICO | SM45 |
Ostia in Corsa per l'Ambiente | 02/09/2018 | 00:41:54 | 04:11 | 14.32 | ||
72° | TESTA LUIGI | SM50 |
Ostia in Corsa per l'Ambiente | 02/09/2018 | 00:41:54 | 04:11 | 14.32 | ||
73° | VENANZI ANDREA | SM50 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:41:55 | 04:12 | 14.31 | ||
74° | VENTRONE GENNARO | SM40 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:41:56 | 04:12 | 14.31 | ||
75° | RENDESI ENRICO | SM35 | We Run Rome | 31/12/2018 | 00:42:16 | 04:14 | 14.20 | ||
76° | BIZZARRI SERGIO | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:42:19 | 04:14 | 14.18 | ||
77° | BOLDRINI ALESSANDRO | SM50 | Corri Olimpia Eur | 16/12/2018 | 00:42:22 | 04:14 | 14.16 | ||
78° | PERILLI BIAGIO | SM40 | Trofeo citta' Nettuno | 02/06/2018 | 00:42:25 | 04:15 | 14.15 | ||
79° | CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:42:26 | 04:15 | 14.14 | ||
80° | CERRONI SIRO | SM40 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:42:28 | 04:15 | 14.13 | ||
81° | FERRARI FABIO | SM45 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:42:28 | 04:15 | 14.13 | ||
82° | PIAZZOLLA ALESSANDRO | SM50 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:42:27 | 04:15 | 14.13 | ||
83° | CAREDDA LUCIANO | SM40 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:42:45 | 04:16 | 14.04 | ||
84° | PANTANO ARIANNA | SF | Best Woman | 02/12/2018 | 00:42:45 | 04:16 | 14.04 | ||
85° | ROMAGNOLI SONIA | SF | Corsa del ricordo | 04/02/2018 | 00:42:47 | 04:17 | 14.02 | ||
86° | ROSSINI RICCARDO | SM40 |
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency | 13/05/2018 | 00:41:09 | 04:07 | 14.00 | ||
87° | RUBINO GIANLUCA | SM40 | Per Antiqua Itinera | 29/04/2018 | 00:40:15 | 04:08 | 14.00 | ||
88° | CALORE GENNARO | SM55 |
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency | 13/05/2018 | 00:42:09 | 04:13 | 14.00 | ||
89° | RAMPOGNA MARCO | SM55 | Vola Ciampino | 25/03/2018 | 00:42:21 | 04:14 | 14.00 | ||
90° | PARADISO ANTONIO | SM45 |
RinCORRIAMO LA PACE con Emergency | 13/05/2018 | 00:42:39 | 04:16 | 14.00 | ||
91° | BOSI CHRISTIAN | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:42:56 | 04:18 | 13.98 | ||
92° | RUSSO IGINIO KIKO | SM40 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:42:58 | 04:18 | 13.96 | ||
93° | SICILIANI RICCARDO | SM55 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:43:04 | 04:18 | 13.93 | ||
94° | BARRESI NATALE | SM60 | Fiumicino 10 Km | 11/11/2018 | 00:43:07 | 04:19 | 13.92 | ||
95° | RUSSO ROBERTO | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:43:12 | 04:19 | 13.89 | ||
96° | DI VITO PAOLA SIMONA | SF | Corri per la Befana | 06/01/2018 | 00:43:19 | 04:20 | 13.85 | ||
97° | CASTELLANA LEONE | SM65 | La Corsa di Miguel | 21/01/2018 | 00:43:22 | 04:20 | 13.84 | ||
98° | URSO DOMENICO | SM45 | Corsa dei Santi | 01/11/2018 | 00:43:21 | 04:20 | 13.84 | ||
99° | MANDOLINI STEFANO | SM45 | Best Woman | 02/12/2018 | 00:43:23 | 04:20 | 13.83 | ||
100° | GIACOMOZZI MAURIZIA | SF45 | Trofeo S. Ippolito | 07/10/2018 | 00:43:29 | 04:21 | 13.80 |