Criterium Atleti Decimo Municipio Roma

 

La Classifica "Criterium Atleti Decimo In Corsa" viene elaborata a fronte dei punteggi assegnati nelle Gare Podistiche partecipate da Atleti e Società Sportive residenti nel X° Municipio, a partire dal 2015 (anno di creazione del sito).

 
Per il Regolamento del Criterium fare riferimento alla scheda "Criterium" contenuta nella pagina.
 
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina : Contatti
 
Importante : il Criterium di "Decimo In Corsa" ha come principale obiettivo quello di evidenziare le eccellenze podistiche del territorio e non ha alcuna relazione nè con i Criterium delle singole società nè con analoghe classifiche di altre organizzazioni.

SELEZIONA L'ANNO   

 
  • CLASSIFICA ASSOLUTA  
  • CLASSIFICA MASCHILE  
  • CLASSIFICA FEMMINILE  
  • REGOLAMENTO  

 
Classifica Assoluta Criterium 'Decimo In Corsa' : Anno 2024

 
Totale gare di riferimento : 0

 
# Atleta Categoria Società Punti
Criterium
Gare
Disputate
INDELICATO MARCOSM50 695 6
MASCARO ANTONIOSM55 614 6
SORIANI STEFANOSM45 518 4
FORTE ALESSANDROSM40 515 4
CASTELLANA LEONESM65 499 8
CARA ANGELOSM65 495 6
CEPRAGA IGORSM45 492 6
JUNA ESTRELLA FRANCISCO JAVIERSM40 476 4
BELLISI MAURIZIOSM65 472 6
10° PARADISO ANTONIOSM45 469 3
11° UNGANIA GIOVANNASF45 468 5
12° DELFINO NICOLASM40 454 6
13° GRAZIOSI FELICESM55 452 4
14° DI GIOVANNI CLAUDIASF50 435 5
15° CALORE GENNAROSM55 430 4
16° RULLI CRISTINASF50 428 3
17° RAMPOGNA MARCOSM55 409 4
18° SCARFAGNA ALBERTOSM40 408 3
19° FERRAZZOLI FEDERICASF50 393 5
20° SIRAGUSA PIETROSM60 393 4
21° GIORGI STEFANOSM50 387 3
22° SOSPIZIO ALESSANDROSM50 382 3
23° SCARAPECCHIA ANTONINOSM60 376 4
24° SAVINELLI VINCENZOSM50 372 4
25° CALVANI MASSIMILIANOSM45 372 3
26° PELO IACOPOSM35 372 3
27° PERTICARINI FABRIZIOSM40 363 2
28° MIGLIORE NICOLASM 352 5
29° ROSSI FABRIZIOSM55 352 4
30° SERGI GIOVANNISM75 351 5
31° DELLE CAVE BIAGIOSM45 344 4
32° CASINI ALESSANDROSM45 343 2
33° PROIETTI GIANLUCASM45 336 6
34° LUCCHINI FEDERICOSM55 335 3
35° MODICA MARCELLOSM55 335 3
36° STORTI DANIELESM50 335 3
37° GALASSI GABRIELESM35 328 3
38° BIZZARRI SERGIOSM45 327 4
39° PIRARD PASCALSM45 326 2
40° MAZZILLI PAOLOSM65 325 3
41° LUCCHINI CARLOSM60 324 3
42° LUCA MARIASF45 323 5
43° PACIFICO RICCARDOSM 320 3
44° GANCEAR EUGENIASF45 319 5
45° STEPHAN FABRIZIOSM45 318 3
46° BRACCINI GIANLUCASM45 316 4
47° VAGNATI DOMENICOSM60 315 7
48° SEBASTIANI ILARIOSM 310 2
49° RUSSO ROBERTOSM45 303 2
50° FARGIONE VINCENZOSM55 302 3
51° POLLIO MASSIMOSM50 301 3
52° OCCHIALINI PAOLOSM65 297 2
53° LUNGU LUMINITASF50 296 3
54° BELLOTTI TIBERIOSM40 294 2
55° CHIATTI MARIOSM65 293 5
56° PERILLI BIAGIOSM40 290 3
57° DI MASCIO GIANLUCASM40 283 2
58° MORI PAOLOSM65 281 6
59° PECORELLA GIANCARLOSM45 281 4
60° VENTUCCI ALESSANDROSM50 279 2
61° PELLICCIA VINCENZOSM65 278 10
62° CONTI CLAUDIASF50 275 3
63° ALESSANDRELLI MARUSKASF45 271 4
64° PIETRANTONIO FILOMENASF55 270 5
65° DE ANGELIS FABIOSM55 269 3
66° ROCCHI FABIOSM50 268 3
67° DI PIAZZA FABIOSM65 262 5
68° DI GAETANO MARIOSM50 261 5
69° DANIELE GIUSEPPESM50 257 2
70° URSO DOMENICOSM50 254 4
71° MICO' FABRIZIOSM55 253 3
72° COSTI SERGIOSM45 251 4
73° BRUNORI ALESSIOSM35 248 2
74° FEDELI IRENEOSM60 245 4
75° ALBERTO GIANFRANCOSM60 239 4
76° UNFER DANIELESM50 239 2
77° BOSI CHRISTIANSM45 238 3
78° ALBERTO ROBERTOSM55 234 4
79° TOSONI IVANOSM50 234 3
80° PELLEGRINO ANDREASM35 232 2
81° VENOSA DINOSM45 231 3
82° DE ANGELIS MARIOSM45 230 3
83° GUIDOBALDI ALBERTOSM55 218 2
84° CRUPI ANTONINO LORETOSM45 212 2
85° LEPORE FRANCESCASF45 210 8
86° PULVIRENTI ROSARIASF50 209 5
87° SOZZO UGOSM35 208 3
88° ARMILLOTTA ERMENEGILDOSM55 208 2
89° CARDILLI MAUROSM45 208 2
90° LEVI DAVIDESM50 207 4
91° GALIENI LORENZOSM35 205 2
92° FORTE CARLOSM70 203 5
93° COGNETTI MICHELASF35 202 3
94° SCIALLA RICCARDOSM40 202 2
95° TOGNALINI ROBERTOSM65 201 3
96° MONTALDI CLAUDIOSM60 200 8
97° FABIOUX FABIENNESF50 200 4
98° MENZIONE ANTONIOSM50 198 4
99° CARUSO CLAUDIOSM35 197 2
100° BITTONI LUCASM45 195 3
101° BENINCASA ELENASF50 193 4
102° FLORI CECILIASF40 193 1
103° LEGRAMANTE AUROSM65 192 3
104° EROBUSTI FABIOSM50 192 1
105° SPALLACCINI CLAUDIOSM55 191 3
106° RUSSO GIUSEPPE SERGIOSM65 190 2
107° CAMILLI ALESSIOSM45 189 1
108° TALIENTO GIANCARLOSM45 187 2
109° CARDINALI MAUROSM50 186 2
110° COMANDE' GIANFRANCOSM50 186 2
111° ISLAM ZUBAIRSM45 186 2
112° CIGARINI GIANCARLOSM45 185 2
113° QUADRINO MARCOSM 181 2
114° BUZZIN MASSIMOSM55 178 2
115° GIANNELLA ANTONIOSM 178 1
116° GERARDI SIMONETTASF65 177 3
117° VITOLO MAURIZIOSM45 175 1
118° FALACE MATTEOSM 173 1
119° FERRANTE MAUROSM60 172 3
120° CAMILLI GIORGIOSM55 170 2
121° POLI CAPPELLI CRISTIANOSM45 168 1
122° SIMONGINI CARLOSM55 168 1
123° CHESSA PAOLOSM50 167 5
124° ALESSANDRELLI STEFANOSM50 167 2
125° PELLEGRINO UMBERTOSM50 167 1
126° MACI SALVATORESM45 166 2
127° BELARDI PIEROSM60 164 2
128° GRECO LORENZOSM45 164 1
129° PAGNUTTI FRANCESCOSM35 162 2
130° CECCONI TIZIANASF55 161 6
131° VALLONE DAVIDSM55 160 2
132° MARTINOLI MAURIZIOSM40 160 1
133° BAZZICHI MARCOSM55 159 2
134° SICILIANI RICCARDOSM55 156 2
135° SALVATORI DAVIDSM50 154 1
136° LIONETTI STEFANOSM45 153 1
137° BENINCASA MARIOSM50 151 3
138° FILOSOFI PAOLASF55 151 2
139° MARAVIGLIA LUCASM50 151 1
140° CAPUANO NICOLASM50 150 4
141° CISTRIANI ANGELASF35 149 2
142° PETRELLI MARCELLASF55 148 5
143° SCARANARI ANDREASM45 148 2
144° CASALE STEFANOSM55 147 2
145° QUAGLIOZZI MARCOSM60 147 2
146° ZINGHINI MAUROSM35 146 2
147° PARISI IVANSM45 146 1
148° PICCIONE GIANCARLOSM60 145 4
149° ZAMPETTI EMILIANOSM45 145 4
150° D'AGOSTINI LORENZOSM35 145 2
151° COSTANTINI FRANCESCOSM 144 2
152° NATALE LUCIANOSM50 144 2
153° PERRI ALESSANDROSM40 144 2
154° DI CARLO ROBERTOSM45 143 5
155° NORELLI ANNASF50 143 2
156° DOMINICI MARCOSM50 143 1
157° FALCO GRAZIASF40 141 2
158° TUPINI PIERASF60 141 2
159° RICCIOTTI PAOLOSM40 139 1
160° SANNIA RICCARDOSM50 138 1
161° MALINCONICO ADRIANOSM55 137 2
162° GUIDOBALDI CORRADOSM45 135 2
163° SAVASTANO LUCASM40 135 2
164° VECCHI GRAZIASF55 133 5
165° LA MANNA VALENTINA GIADASF35 133 1
166° MATTEI FABRIZIOSM50 131 2
167° TREMENDOZZI PIERLUIGISM55 131 2
168° SCACCHIAFICHI ALDOSM60 131 1
169° FORTE STEFANOSM50 130 2
170° CARUGHI MARIA ANTONIETTASF60 129 5
171° FENAROLI VITTORIOSM65 128 1
172° MAICU DIEGOSM50 127 1
173° VENDITTI GIULIOSM50 126 2
174° DE ANGELIS FRANCESCASF50 125 3
175° PIRAS ANNA RITASF50 125 2
176° TROISI RAFFAELESM60 124 5
177° LAUSI CLAUDIOSM65 124 3
178° PECORARO SERGIOSM50 123 2
179° CAPPARUCCI VALERIASF45 121 2
180° MURONI MAUROSM45 121 2
181° MALTAGLIATI MASSIMILIANOSM45 120 3
182° GIUBILEI MARCOSM45 120 2
183° D'AVELLO LOLASF35 119 5
184° BARTOLI LUCASM35 119 2
185° VITOLO ANTHONYSM45 118 1
186° LARCINESE ROSSELLASF45 117 1
187° DI GIOVAMBATTISTA MARCOSM50 116 1
188° DI NARDO GIORGIOSM45 115 2
189° GHISU FRANCESCOSM50 115 2
190° KOWALCZUK CAROLINASF40 115 1
191° DELLA VALLE GIANLUCASM45 112 1
192° BULYNINA GANNASF 110 1
193° MOSTARDA FRANCESCOSM45 109 1
194° ACCORTO PASQUALESM65 108 4
195° CALDARONE ROSARIASF50 108 3
196° ROMANO STEFANOSM50 107 1
197° MARIOTTI ARMANDOSM55 106 2
198° SPINA ANGELOSM65 106 2
199° BALDI EMANUELESM45 106 1
200° COMANDE' SERGIOSM45 105 1
201° MORO ALESSANDROSM55 104 1
202° DAINESE ALESSANDRASF40 103 1
203° BRADANINI ALDOSM55 102 2
204° OCCHETTI MARCOSM55 102 2
205° CAMPANILE TOMMASOSM70 100 2
206° FACHIN ORLANDOSM65 99 1
207° AMATO ROBERTOSM45 98 2
208° PACIOTTI ENRICOSM65 97 2
209° PASQUALI SIMONASF50 97 2
210° COCCIA CRISTINASF 96 2
211° PAOLINI GAVINOSM45 95 1
212° LONGINO ALESSANDROSM50 94 1
213° CORDUA DAVIDESM40 92 1
214° GERMONDARI SIMONASF50 91 3
215° RANALDI UGOSM50 91 1
216° PASQUALI ANTONELLASF60 90 2
217° QUADRANI ARMANDOSM55 90 2
218° BERNARDINI MARCELLOSM60 90 1
219° TOCH IVANSM40 90 1
220° TESTINI GABRIELLASF55 89 5
221° CASCIANA YARISM45 89 1
222° FINAMORE GIOVANNISM65 87 3
223° RAGAZZINI GIOVANNISM50 87 2
224° SALINI ALESSIOSM45 87 1
225° FALCO MARIOSM70 86 2
226° RUSSO GIUSEPPESM65 86 1
227° SENATORE MARCOSM45 86 1
228° FRESCO CHRISTIANSM40 85 1
229° RISOLO EDOARDOSM55 84 2
230° BIANCHI STEFANOSM70 82 2
231° ROMAGNOLI FLAVIASF55 81 2
232° VILLA GIUSEPPESM75 81 1
233° BRADANINI SABRINASF55 78 2
234° SERRA GIUSEPPESM55 78 2
235° PANETTA VALENTINASF40 77 5
236° FALASCA VANESSASF40 77 4
237° FURFARO ARCANGELOSM55 77 1
238° BOBO' MAUROSM60 75 4
239° PICARIELLO CARMINESM60 75 2
240° LAURETTI PAOLOSM45 74 1
241° FELICI CLAUDIOSM50 72 1
242° PANTELLINI LUCASM45 71 2
243° SFORZA ROBERTASF45 70 4
244° DE MARINIS ALESSANDROSM50 70 1
245° LOMBARDO MAUROSM40 70 1
246° GIULIETTI EMANUELESM 69 1
247° SANGUIGNI VALERIASF65 68 4
248° POMPEI MARCOSM55 68 2
249° SOLITO FABIOSM50 68 2
250° BONAFONI MARTASF40 68 1
251° ANTONINI GIULIASF40 67 2
252° FERRARI FABIOSM45 67 1
253° PELLEGRINI GABRIELESM 66 1
254° MEDVESCHEK CRISTINASF50 65 2
255° ANTONIPIERI STEFANOSM50 64 1
256° PUDIS RICCARDOSM60 63 2
257° TROISI PAOLOSM35 61 1
258° PAMBIANCHI GIANNISM70 60 3
259° PICCA BRUNOSM65 60 1
260° SANTILLI PAOLOSM60 60 1
261° DE BERARDINIS RITASF40 59 3
262° BERNARDINI ENRICOSM70 59 2
263° GRIMALDI VALENTINASF40 59 1
264° BLASUCCI ELISASF45 58 1
265° BULYNINA DINASF55 58 1
266° FASTELLI MARCOSM35 57 2
267° MINICHIELLO ELISASF45 57 2
268° COLINI SERGIOSM65 56 2
269° FOSSA MICHELANGELOSM55 54 1
270° IORIO ALDOSM60 54 1
271° FABRIZIO GIANLUCASM45 53 3
272° MORETTI CARLOSM55 52 1
273° MORI FEDERICOSM55 52 1
274° SINI FRANCESCASF35 52 1
275° GUIDUCCI FRANCOSM65 51 2
276° LOGGIA FABRIZIOSM40 51 1
277° VENTRONE GENNAROSM40 51 1
278° ARIETE CARLOSM75 50 2
279° LICENZIATO PIERLUIGISM50 50 1
280° SPADA GUSTAVOSM65 50 1
281° GRECO MICHELASF40 49 2
282° CAVICCHI ADRIANOSM65 48 2
283° ANTICOLI ALESSIOSM40 48 1
284° MAROCCO ROBERTOSM65 48 1
285° ROMANI RANIERISM40 48 1
286° SANFILIPPO PAOLASF55 48 1
287° GALLO DOMENICOSM60 47 2
288° LOMBARDO FRANCESCOSM55 46 2
289° CONSIDERA BARBARASF55 46 1
290° URBANI MAUROSM55 46 1
291° VOLPE ELISABETTASF55 46 1
292° CORRARELLO MARIA GRAZIASF50 45 3
293° CARDINALETTI ALESSANDROSM50 45 1
294° DI FEO PAOLOSM55 45 1
295° NANIA MASSIMOSM40 45 1
296° GENTILUCCI ANDREASM55 44 1
297° SABBATINI CARLOSM50 42 2
298° FARINELLI CLAUDIOSM55 42 1
299° PORTONE ALESSANDRASF50 42 1
300° CASERTANO LUCIANOSM55 40 1
301° PROFITA GIOVAN CRISOSTOMOSM60 40 1
302° LOIACONO MARIA ANGELASF45 39 3
303° FRANCHINO GIUSEPPESM45 39 1
304° CANNAVALE BARBARASF50 38 1
305° MACCALLINI MARCOSM55 38 1
306° ORTISI GABRIELLASF55 38 1
307° TREMEDOZZI PIERLUIGISM55 37 1
308° NOBILI PAOLOSM55 36 1
309° SALVIOLI ALESSIASF50 36 1
310° CAPONE GAETANOSM55 34 1
311° CIPOLLINI CLAUDIOSM65 34 1
312° LOLLOBRIGIDA ROBERTASF50 34 1
313° BARRESI NATALESM60 33 1
314° LONGO STEFANOSM50 33 1
315° LAURIA ANNARITASF45 32 1
316° LOMBARDO GABRIELSM 32 1
317° LONGO GIOVANNISM55 32 1
318° TERRIBILI GIANLUCASM40 32 1
319° FANISIO ADELESF70 31 2
320° GIANNELLI SAVASTANO MARCOSM45 31 1
321° PIERRO PIETROSM50 31 1
322° VERONA BARBARASF55 30 1
323° CARISSIMI RITASF50 29 1
324° DE CAROLIS BERNARDINOSM55 28 1
325° DEMARCZYK GRZEGORZ KRZYSZTOFSM40 28 1
326° BIASUCCI ELISASF45 26 1
327° CAMILLI BERNARDINOSM65 26 1
328° CURCI CLAUDIOSM40 26 1
329° TAGLIACOZZO MAURIZIOSM55 25 1
330° YORK JESSICA ANDREASF40 25 1
331° FELICI MARIOSM65 24 1
332° RASPA MARIANGELASF55 23 2
333° DADI RICCARDOSM50 23 1
334° FRIONI ANTONIOSM50 23 1
335° CAMILLI BERNARDINO GABRIELSM65 21 1
336° FORTE GIULIASF 20 1
337° BARBATO STEFANIASF50 19 1
338° SORRENTINO VINCENZOSM60 19 1
339° TADDEI ROBERTOSM50 19 1
340° LELLI MARCOSM60 18 1
341° TRENTA MARINASF55 18 1
342° DI LEONARDO FABRIZIOSM60 17 1
343° FUSCONI MASSIMOSM60 17 1
344° VILLANI LIVIOSM80 15 1
345° IACOBELLI ANDREASM30 14 1
346° ZACCHEO STEFANOSM60 14 1
347° RENDESI MARGHERITASF55 12 1
348° RUFFINI ENRICOSM50 12 1
349° RUSSO ALESSANDROSM35 12 1
350° ZURBAKIS MARIASF35 12 1
351° ANGELI MARIOSM70 7 1


 
Classifica Maschile Criterium 'Decimo In Corsa' : Anno 2024

 
Totale gare di riferimento : 0

 
# Atleta Categoria Società Punti
Criterium
Gare
Disputate
INDELICATO MARCOSM50 695 6
MASCARO ANTONIOSM55 614 6
SORIANI STEFANOSM45 518 4
FORTE ALESSANDROSM40 515 4
CASTELLANA LEONESM65 499 8
CARA ANGELOSM65 495 6
CEPRAGA IGORSM45 492 6
JUNA ESTRELLA FRANCISCO JAVIERSM40 476 4
BELLISI MAURIZIOSM65 472 6
10° PARADISO ANTONIOSM45 469 3
11° DELFINO NICOLASM40 454 6
12° GRAZIOSI FELICESM55 452 4
13° CALORE GENNAROSM55 430 4
14° RAMPOGNA MARCOSM55 409 4
15° SCARFAGNA ALBERTOSM40 408 3
16° SIRAGUSA PIETROSM60 393 4
17° GIORGI STEFANOSM50 387 3
18° SOSPIZIO ALESSANDROSM50 382 3
19° SCARAPECCHIA ANTONINOSM60 376 4
20° SAVINELLI VINCENZOSM50 372 4
21° CALVANI MASSIMILIANOSM45 372 3
22° PELO IACOPOSM35 372 3
23° PERTICARINI FABRIZIOSM40 363 2
24° MIGLIORE NICOLASM 352 5
25° ROSSI FABRIZIOSM55 352 4
26° SERGI GIOVANNISM75 351 5
27° DELLE CAVE BIAGIOSM45 344 4
28° CASINI ALESSANDROSM45 343 2
29° PROIETTI GIANLUCASM45 336 6
30° LUCCHINI FEDERICOSM55 335 3
31° MODICA MARCELLOSM55 335 3
32° STORTI DANIELESM50 335 3
33° GALASSI GABRIELESM35 328 3
34° BIZZARRI SERGIOSM45 327 4
35° PIRARD PASCALSM45 326 2
36° MAZZILLI PAOLOSM65 325 3
37° LUCCHINI CARLOSM60 324 3
38° PACIFICO RICCARDOSM 320 3
39° STEPHAN FABRIZIOSM45 318 3
40° BRACCINI GIANLUCASM45 316 4
41° VAGNATI DOMENICOSM60 315 7
42° SEBASTIANI ILARIOSM 310 2
43° RUSSO ROBERTOSM45 303 2
44° FARGIONE VINCENZOSM55 302 3
45° POLLIO MASSIMOSM50 301 3
46° OCCHIALINI PAOLOSM65 297 2
47° BELLOTTI TIBERIOSM40 294 2
48° CHIATTI MARIOSM65 293 5
49° PERILLI BIAGIOSM40 290 3
50° DI MASCIO GIANLUCASM40 283 2
51° MORI PAOLOSM65 281 6
52° PECORELLA GIANCARLOSM45 281 4
53° VENTUCCI ALESSANDROSM50 279 2
54° PELLICCIA VINCENZOSM65 278 10
55° DE ANGELIS FABIOSM55 269 3
56° ROCCHI FABIOSM50 268 3
57° DI PIAZZA FABIOSM65 262 5
58° DI GAETANO MARIOSM50 261 5
59° DANIELE GIUSEPPESM50 257 2
60° URSO DOMENICOSM50 254 4
61° MICO' FABRIZIOSM55 253 3
62° COSTI SERGIOSM45 251 4
63° BRUNORI ALESSIOSM35 248 2
64° FEDELI IRENEOSM60 245 4
65° ALBERTO GIANFRANCOSM60 239 4
66° UNFER DANIELESM50 239 2
67° BOSI CHRISTIANSM45 238 3
68° ALBERTO ROBERTOSM55 234 4
69° TOSONI IVANOSM50 234 3
70° PELLEGRINO ANDREASM35 232 2
71° VENOSA DINOSM45 231 3
72° DE ANGELIS MARIOSM45 230 3
73° GUIDOBALDI ALBERTOSM55 218 2
74° CRUPI ANTONINO LORETOSM45 212 2
75° SOZZO UGOSM35 208 3
76° ARMILLOTTA ERMENEGILDOSM55 208 2
77° CARDILLI MAUROSM45 208 2
78° LEVI DAVIDESM50 207 4
79° GALIENI LORENZOSM35 205 2
80° FORTE CARLOSM70 203 5
81° SCIALLA RICCARDOSM40 202 2
82° TOGNALINI ROBERTOSM65 201 3
83° MONTALDI CLAUDIOSM60 200 8
84° MENZIONE ANTONIOSM50 198 4
85° CARUSO CLAUDIOSM35 197 2
86° BITTONI LUCASM45 195 3
87° LEGRAMANTE AUROSM65 192 3
88° EROBUSTI FABIOSM50 192 1
89° SPALLACCINI CLAUDIOSM55 191 3
90° RUSSO GIUSEPPE SERGIOSM65 190 2
91° CAMILLI ALESSIOSM45 189 1
92° TALIENTO GIANCARLOSM45 187 2
93° CARDINALI MAUROSM50 186 2
94° COMANDE' GIANFRANCOSM50 186 2
95° ISLAM ZUBAIRSM45 186 2
96° CIGARINI GIANCARLOSM45 185 2
97° QUADRINO MARCOSM 181 2
98° BUZZIN MASSIMOSM55 178 2
99° GIANNELLA ANTONIOSM 178 1
100° VITOLO MAURIZIOSM45 175 1
101° FALACE MATTEOSM 173 1
102° FERRANTE MAUROSM60 172 3
103° CAMILLI GIORGIOSM55 170 2
104° POLI CAPPELLI CRISTIANOSM45 168 1
105° SIMONGINI CARLOSM55 168 1
106° CHESSA PAOLOSM50 167 5
107° ALESSANDRELLI STEFANOSM50 167 2
108° PELLEGRINO UMBERTOSM50 167 1
109° MACI SALVATORESM45 166 2
110° BELARDI PIEROSM60 164 2
111° GRECO LORENZOSM45 164 1
112° PAGNUTTI FRANCESCOSM35 162 2
113° VALLONE DAVIDSM55 160 2
114° MARTINOLI MAURIZIOSM40 160 1
115° BAZZICHI MARCOSM55 159 2
116° SICILIANI RICCARDOSM55 156 2
117° SALVATORI DAVIDSM50 154 1
118° LIONETTI STEFANOSM45 153 1
119° BENINCASA MARIOSM50 151 3
120° MARAVIGLIA LUCASM50 151 1
121° CAPUANO NICOLASM50 150 4
122° SCARANARI ANDREASM45 148 2
123° CASALE STEFANOSM55 147 2
124° QUAGLIOZZI MARCOSM60 147 2
125° ZINGHINI MAUROSM35 146 2
126° PARISI IVANSM45 146 1
127° PICCIONE GIANCARLOSM60 145 4
128° ZAMPETTI EMILIANOSM45 145 4
129° D'AGOSTINI LORENZOSM35 145 2
130° COSTANTINI FRANCESCOSM 144 2
131° NATALE LUCIANOSM50 144 2
132° PERRI ALESSANDROSM40 144 2
133° DI CARLO ROBERTOSM45 143 5
134° DOMINICI MARCOSM50 143 1
135° RICCIOTTI PAOLOSM40 139 1
136° SANNIA RICCARDOSM50 138 1
137° MALINCONICO ADRIANOSM55 137 2
138° GUIDOBALDI CORRADOSM45 135 2
139° SAVASTANO LUCASM40 135 2
140° MATTEI FABRIZIOSM50 131 2
141° TREMENDOZZI PIERLUIGISM55 131 2
142° SCACCHIAFICHI ALDOSM60 131 1
143° FORTE STEFANOSM50 130 2
144° FENAROLI VITTORIOSM65 128 1
145° MAICU DIEGOSM50 127 1
146° VENDITTI GIULIOSM50 126 2
147° TROISI RAFFAELESM60 124 5
148° LAUSI CLAUDIOSM65 124 3
149° PECORARO SERGIOSM50 123 2
150° MURONI MAUROSM45 121 2
151° MALTAGLIATI MASSIMILIANOSM45 120 3
152° GIUBILEI MARCOSM45 120 2
153° BARTOLI LUCASM35 119 2
154° VITOLO ANTHONYSM45 118 1
155° DI GIOVAMBATTISTA MARCOSM50 116 1
156° DI NARDO GIORGIOSM45 115 2
157° GHISU FRANCESCOSM50 115 2
158° DELLA VALLE GIANLUCASM45 112 1
159° MOSTARDA FRANCESCOSM45 109 1
160° ACCORTO PASQUALESM65 108 4
161° ROMANO STEFANOSM50 107 1
162° MARIOTTI ARMANDOSM55 106 2
163° SPINA ANGELOSM65 106 2
164° BALDI EMANUELESM45 106 1
165° COMANDE' SERGIOSM45 105 1
166° MORO ALESSANDROSM55 104 1
167° BRADANINI ALDOSM55 102 2
168° OCCHETTI MARCOSM55 102 2
169° CAMPANILE TOMMASOSM70 100 2
170° FACHIN ORLANDOSM65 99 1
171° AMATO ROBERTOSM45 98 2
172° PACIOTTI ENRICOSM65 97 2
173° PAOLINI GAVINOSM45 95 1
174° LONGINO ALESSANDROSM50 94 1
175° CORDUA DAVIDESM40 92 1
176° RANALDI UGOSM50 91 1
177° QUADRANI ARMANDOSM55 90 2
178° BERNARDINI MARCELLOSM60 90 1
179° TOCH IVANSM40 90 1
180° CASCIANA YARISM45 89 1
181° FINAMORE GIOVANNISM65 87 3
182° RAGAZZINI GIOVANNISM50 87 2
183° SALINI ALESSIOSM45 87 1
184° FALCO MARIOSM70 86 2
185° RUSSO GIUSEPPESM65 86 1
186° SENATORE MARCOSM45 86 1
187° FRESCO CHRISTIANSM40 85 1
188° RISOLO EDOARDOSM55 84 2
189° BIANCHI STEFANOSM70 82 2
190° VILLA GIUSEPPESM75 81 1
191° SERRA GIUSEPPESM55 78 2
192° FURFARO ARCANGELOSM55 77 1
193° BOBO' MAUROSM60 75 4
194° PICARIELLO CARMINESM60 75 2
195° LAURETTI PAOLOSM45 74 1
196° FELICI CLAUDIOSM50 72 1
197° PANTELLINI LUCASM45 71 2
198° DE MARINIS ALESSANDROSM50 70 1
199° LOMBARDO MAUROSM40 70 1
200° GIULIETTI EMANUELESM 69 1
201° POMPEI MARCOSM55 68 2
202° SOLITO FABIOSM50 68 2
203° FERRARI FABIOSM45 67 1
204° PELLEGRINI GABRIELESM 66 1
205° ANTONIPIERI STEFANOSM50 64 1
206° PUDIS RICCARDOSM60 63 2
207° TROISI PAOLOSM35 61 1
208° PAMBIANCHI GIANNISM70 60 3
209° PICCA BRUNOSM65 60 1
210° SANTILLI PAOLOSM60 60 1
211° BERNARDINI ENRICOSM70 59 2
212° FASTELLI MARCOSM35 57 2
213° COLINI SERGIOSM65 56 2
214° FOSSA MICHELANGELOSM55 54 1
215° IORIO ALDOSM60 54 1
216° FABRIZIO GIANLUCASM45 53 3
217° MORETTI CARLOSM55 52 1
218° MORI FEDERICOSM55 52 1
219° GUIDUCCI FRANCOSM65 51 2
220° LOGGIA FABRIZIOSM40 51 1
221° VENTRONE GENNAROSM40 51 1
222° ARIETE CARLOSM75 50 2
223° LICENZIATO PIERLUIGISM50 50 1
224° SPADA GUSTAVOSM65 50 1
225° CAVICCHI ADRIANOSM65 48 2
226° ANTICOLI ALESSIOSM40 48 1
227° MAROCCO ROBERTOSM65 48 1
228° ROMANI RANIERISM40 48 1
229° GALLO DOMENICOSM60 47 2
230° LOMBARDO FRANCESCOSM55 46 2
231° URBANI MAUROSM55 46 1
232° CARDINALETTI ALESSANDROSM50 45 1
233° DI FEO PAOLOSM55 45 1
234° NANIA MASSIMOSM40 45 1
235° GENTILUCCI ANDREASM55 44 1
236° SABBATINI CARLOSM50 42 2
237° FARINELLI CLAUDIOSM55 42 1
238° CASERTANO LUCIANOSM55 40 1
239° PROFITA GIOVAN CRISOSTOMOSM60 40 1
240° FRANCHINO GIUSEPPESM45 39 1
241° MACCALLINI MARCOSM55 38 1
242° TREMEDOZZI PIERLUIGISM55 37 1
243° NOBILI PAOLOSM55 36 1
244° CAPONE GAETANOSM55 34 1
245° CIPOLLINI CLAUDIOSM65 34 1
246° BARRESI NATALESM60 33 1
247° LONGO STEFANOSM50 33 1
248° LOMBARDO GABRIELSM 32 1
249° LONGO GIOVANNISM55 32 1
250° TERRIBILI GIANLUCASM40 32 1
251° GIANNELLI SAVASTANO MARCOSM45 31 1
252° PIERRO PIETROSM50 31 1
253° DE CAROLIS BERNARDINOSM55 28 1
254° DEMARCZYK GRZEGORZ KRZYSZTOFSM40 28 1
255° CAMILLI BERNARDINOSM65 26 1
256° CURCI CLAUDIOSM40 26 1
257° TAGLIACOZZO MAURIZIOSM55 25 1
258° FELICI MARIOSM65 24 1
259° DADI RICCARDOSM50 23 1
260° FRIONI ANTONIOSM50 23 1
261° LEPORE FRANCESCASM45 23 1
262° CAMILLI BERNARDINO GABRIELSM65 21 1
263° SORRENTINO VINCENZOSM60 19 1
264° TADDEI ROBERTOSM50 19 1
265° LELLI MARCOSM60 18 1
266° DI LEONARDO FABRIZIOSM60 17 1
267° FUSCONI MASSIMOSM60 17 1
268° VILLANI LIVIOSM80 15 1
269° IACOBELLI ANDREASM30 14 1
270° ZACCHEO STEFANOSM60 14 1
271° RUFFINI ENRICOSM50 12 1
272° RUSSO ALESSANDROSM35 12 1
273° ANGELI MARIOSM70 7 1


 
Classifica Femminile Criterium 'Decimo In Corsa' : Anno 2024

 
Totale gare di riferimento : 0

 
# Atleta Categoria Società Punti
