Elenco delle atlete e degli atleti della A.S.D. MEDITERRANEA che hanno partecipato ad almeno una competizione, relativamente alle Gare Podistiche nel Lazio e alle Maratone e Ultramaratone Italiane.
SELEZIONA L'ANNO
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
A.S.D. MEDITERRANEA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2020 (28) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
![]() | ARIETE CARLO | SM75 | 2 | |
![]() | ARMILLOTTA ERMENEGILDO | SM55 | 2 | |
![]() | CALDARONE ROSARIA | SF50 | 3 | |
![]() | CASERTANO LUCIANO | SM55 | 1 | |
![]() | CISTRIANI ANGELA | SF35 | 2 | |
![]() | DI CARLO ROBERTO | SM45 | 5 | |
![]() | DI LEONARDO FABRIZIO | SM60 | 1 | |
![]() | FALASCA VANESSA | SF40 | 4 | |
![]() | FORTE ALESSANDRO | SM40 | 4 | |
![]() | FORTE CARLO | SM70 | 5 | |
![]() | FORTE GIULIA | SF | 1 | |
![]() | FORTE STEFANO | SM50 | 2 | |
![]() | GALIENI LORENZO | SM35 | 2 | |
![]() | GERARDI SIMONETTA | SF65 | 3 | |
![]() | LAUSI CLAUDIO | SM65 | 3 | |
![]() | LONGO STEFANO | SM50 | 1 | |
![]() | LUCCHINI CARLO | SM60 | 3 | |
![]() | MINICHIELLO ELISA | SF45 | 2 | |
![]() | NOBILI PAOLO | SM55 | 1 | |
![]() | PAGNUTTI FRANCESCO | SM35 | 2 | |
![]() | PASQUALI ANTONELLA | SF60 | 2 | |
![]() | PASQUALI SIMONA | SF50 | 2 | |
![]() | PELLICCIA VINCENZO | SM65 | 10 | |
![]() | ROMANI RANIERI | SM40 | 1 | |
![]() | SALVIOLI ALESSIA | SF50 | 1 | |
![]() | SFORZA ROBERTA | SF45 | 4 | |
![]() | VAGNATI DOMENICO | SM60 | 7 | |
![]() | VILLANI LIVIO | SM80 | 1 |
A.S.D. MEDITERRANEA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2018 (39) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
![]() | ARIETE CARLO | SM75 | 10 | |
![]() | ARIETE TANIA | SF45 | 11 | |
![]() | CALDARONE ROSARIA | SF50 | 24 | |
![]() | CASERTANO LUCIANO | SM55 | 11 | |
![]() | CASTORANI ANDREA | SM50 | 7 | |
![]() | CISTRIANI ANGELA | SF35 | 2 | |
![]() | CUOMO DONATELLA | SF55 | 53 | |
![]() | DI CARLO ROBERTO | SM40 | 7 | |
![]() | DI LEONARDO FABRIZIO | SM55 | 7 | |
![]() | DONATI VINCENZO | SM60 | 6 | |
![]() | FALASCA VANESSA | SF35 | 11 | |
![]() | FORTE ALESSANDRO | SM40 | 20 | |
![]() | FORTE CARLO | SM70 | 30 | |
![]() | FORTE STEFANO | SM45 | 14 | |
![]() | FRANCIOSI ANTONELLA | SF55 | 17 | |
![]() | GALIENI LORENZO | SM35 | 11 | |
![]() | GERARDI SIMONETTA | SF60 | 11 | |
![]() | LAUSI CLAUDIO | SM65 | 20 | |
![]() | LUCCHINI CARLO | SM55 | 15 | |
![]() | MENICHELLA FRANCESCO | SM55 | 4 | |
![]() | MINICHIELLO ELISA | SF45 | 13 | |
![]() | MINORENTI MAURIZIO | SM40 | 1 | |
![]() | MISSO GIUSEPPINA | SF60 | 1 | |
![]() | NOBILI PAOLO | SM55 | 5 | |
![]() | PACITTI LORELLA | SF50 | 7 | |
![]() | PALUMBO PAOLO | SM50 | 2 | |
![]() | PASQUALI ANTONELLA | SF60 | 10 | |
![]() | PASQUALI SIMONA | SF50 | 17 | |
![]() | PAVONE PAOLO | SM45 | 11 | |
![]() | PELLICCIA VINCENZO | SM65 | 55 | |
![]() | SALVIOLI ALESSIA | SF45 | 3 | |
![]() | TURCO SERGIO | SM75 | 2 | |
![]() | UNGANIA SILVIO | SM65 | 3 | |
![]() | VAGNATI DOMENICO | SM55 | 28 | |
![]() | VALERI GIOVANNI | SM40 | 11 | |
![]() | VECCHIO MARIA TERESA | SF | 12 | |
![]() | VERGARI FEDERICO | SM35 | 4 | |
![]() | VILLANI LIVIO | SM75 | 11 | |
![]() | ZAMBONI CRISTIANO | SM45 | 12 |
Il X° Municipio
![]() |
Classifiche X° Municipio
![]() |
Statistiche X° Municipio
![]() |
Applicazioni
![]() |
Utilità
![]() |
![]() |
Home |
Copyright & Termini d'uso |
Informativa Cookies |
Contatti |
Credits |
Top
© 2015 - 2025 Decimo in Corsa. Tutti i diritti riservati. Sito Web realizzato da : "Decimoincorsa.it" Contatti : webmaster@decimoincorsa.it | ![]() |