Elenco delle atlete e degli atleti della A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA che hanno partecipato ad almeno una competizione, relativamente alle Gare Podistiche nel Lazio e alle Maratone e Ultramaratone Italiane.
SELEZIONA L'ANNO
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2020 (24) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
![]() | ACCORTO PASQUALE | SM65 | 4 | |
![]() | BITTONI LUCA | SM45 | 3 | |
![]() | CAPUANO NICOLA | SM50 | 4 | |
![]() | CARUGHI MARIA ANTONIETTA | SF60 | 5 | |
![]() | CAVICCHI ADRIANO | SM65 | 2 | |
![]() | CECCONI TIZIANA | SF55 | 6 | |
![]() | COSTANTINI FRANCESCO | SM | 2 | |
![]() | FALCO GRAZIA | SF40 | 2 | |
![]() | FALCO MARIO | SM70 | 2 | |
![]() | GALLO DOMENICO | SM60 | 2 | |
![]() | LEVI DAVIDE | SM50 | 4 | |
![]() | LOMBARDO FRANCESCO | SM55 | 2 | |
![]() | LOMBARDO GABRIEL | SM | 1 | |
![]() | MACI SALVATORE | SM45 | 2 | |
![]() | MAROCCO ROBERTO | SM65 | 1 | |
![]() | MENZIONE ANTONIO | SM50 | 4 | |
![]() | PAMBIANCHI GIANNI | SM70 | 3 | |
![]() | PROIETTI GIANLUCA | SM45 | 6 | |
![]() | QUADRANI ARMANDO | SM55 | 2 | |
![]() | SANFILIPPO PAOLA | SF55 | 1 | |
![]() | SAVASTANO LUCA | SM40 | 2 | |
![]() | SCARANARI ANDREA | SM45 | 2 | |
![]() | TOSONI IVANO | SM50 | 3 | |
![]() | ZAMPETTI EMILIANO | SM45 | 4 |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2018 (36) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
![]() | ACCORTO PASQUALE | SM60 | 11 | |
![]() | ACORTO PASQUALE | SM60 | 1 | |
![]() | ANTELMI CINZIA | SF40 | 18 | |
![]() | CAPUANO NICOLA | SM50 | 8 | |
![]() | CARUGHI M. ANTONIETTA | SF60 | 1 | |
![]() | CARUGHI MARIA ANTONIETTA | SF60 | 17 | |
![]() | CAVICCHI ADRIANO | SM65 | 13 | |
![]() | CECCONI TIZIANA | SF55 | 6 | |
![]() | CORVARO GINO | SM70 | 27 | |
![]() | COSTANTINI FRANCESCO | SM | 11 | |
![]() | DE MICHELI LUCIANO | SM55 | 4 | |
![]() | DI CARLO ROBERTO | SM40 | 7 | |
![]() | DI LIELLO GIULIA | SF40 | 2 | |
![]() | FALCO GRAZIA | SF40 | 11 | |
![]() | FORTE STEFANO | SM45 | 14 | |
![]() | FRISONE GIAMPAOLO | SM40 | 2 | |
![]() | FRISONE GIANPAOLO | SM40 | 15 | |
![]() | GALLO DOMENICO | SM60 | 9 | |
![]() | GALLONE DOMENICO | SM60 | 1 | |
![]() | LEVI DAVIDE | SM50 | 7 | |
![]() | LOMBARDO FRANCESCO | SM55 | 3 | |
![]() | MACI SALVATORE | SM40 | 7 | |
![]() | MAROCCO ROBERTO | SM60 | 7 | |
![]() | MENGHINI STEFANO | SM55 | 6 | |
![]() | MENZIONE ANTONIO | SM50 | 11 | |
![]() | MONTALDI CLAUDIO | SM60 | 42 | |
![]() | MONTALDI SIMONE | SM40 | 11 | |
![]() | PAMBIANCHI GIANNI | SM70 | 23 | |
![]() | PROIETTI GIANLUCA | SM45 | 6 | |
![]() | QUADRANI ARMANDO | SM50 | 17 | |
![]() | SANFILIPPO PAOLA | SF55 | 11 | |
![]() | SASSONE FLAVIA | SF | 3 | |
![]() | SCARANARI ANDREA | SM45 | 11 | |
![]() | STURN FEDERICO | SM60 | 2 | |
![]() | THOMPSON GRAHAM | SM45 | 6 | |
![]() | VITI CLAUDIO | SM55 | 1 |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2015 (33) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
![]() | ACCORTO PASQUALE | SM60 | 1 | |
![]() | BOGGI AUGUSTO | SM45 | 8 | |
![]() | CARUGHI MARIA ANTONIETTA | SF55 | 13 | |
![]() | CECCONI TIZIANA | SF50 | 3 | |
![]() | CINIGLIO APPIANI GIUSEPPE | SM55 | 3 | |
![]() | COLANTONI DANILO | SM40 | 1 | |
![]() | CORVARO GINO | SM65 | 13 | |
![]() | COSTANTINI FRANCESCO | SM | 9 | |
![]() | CUCCHI SIMONE | SM | 17 | |
![]() | DAVID MASSIMO | SM45 | 8 | |
![]() | DE MICHELI LUCIANO | SM50 | 3 | |
![]() | FAGARAZZI FULVIA | SF55 | 3 | |
![]() | FALCO GRAZIA | SF35 | 4 | |
![]() | FASANO ALTERO | SM50 | 11 | |
![]() | FRISONE GIANPAOLO | SM40 | 21 | |
![]() | GALLO DOMENICO | SM55 | 9 | |
![]() | LEVI DAVIDE | SM45 | 11 | |
![]() | MACI SALVATORE | SM40 | 11 | |
![]() | MAROCCO ROBERTO | SM60 | 5 | |
![]() | MENGHINI STEFANO | SM55 | 4 | |
![]() | MENZIONE ANTONIO | SM45 | 17 | |
![]() | MONTALDI SIMONE | SM | 11 | |
![]() | MOSELLA ENRICO | SM35 | 5 | |
![]() | PAMBIANCHI GIANNI | SM65 | 20 | |
![]() | PELLICCIA VINCENZO | SM60 | 40 | |
![]() | PETRELLA LUCIO | SM60 | 5 | |
![]() | RAIA FEDERICO | SM50 | 3 | |
![]() | SANFILIPPO PAOLA | SF50 | 7 | |
![]() | SCARANARI ANDREA | SM40 | 7 | |
![]() | SORGI SERGIO | SM60 | 1 | |
![]() | STURN FEDERICO | SM60 | 2 | |
![]() | THOMPSON GRAHAM | SM40 | 9 | |
![]() | VITI CLAUDIO | SM55 | 5 |
Il X° Municipio
![]() |
Classifiche X° Municipio
![]() |
Statistiche X° Municipio
![]() |
Applicazioni
![]() |
Utilità
![]() |
![]() |
Home |
Copyright & Termini d'uso |
Informativa Cookies |
Contatti |
Credits |
Top
© 2015 - 2025 Decimo in Corsa. Tutti i diritti riservati. Sito Web realizzato da : "Decimoincorsa.it" Contatti : webmaster@decimoincorsa.it | ![]() |