Elenco delle atlete e degli atleti della PODISTICA OSTIA che hanno partecipato ad almeno una competizione, relativamente alle Gare Podistiche nel Lazio e alle Maratone e Ultramaratone Italiane.
SELEZIONA L'ANNO
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
PODISTICA OSTIA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2020 (12) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 4 | ||
COLINI SERGIO | SM65 | 2 | ||
CURCI CLAUDIO | SM40 | 1 | ||
DI PIAZZA FABIO | SM65 | 5 | ||
IORIO ALDO | SM60 | 1 | ||
LAURIA ANNARITA | SF45 | 1 | ||
MICO' FABRIZIO | SM55 | 3 | ||
ORTISI GABRIELLA | SF55 | 1 | ||
PETRELLI MARCELLA | SF55 | 5 | ||
TROISI PAOLO | SM35 | 1 | ||
TROISI RAFFAELE | SM60 | 5 | ||
VECCHI GRAZIA | SF55 | 5 |
PODISTICA OSTIA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2019 (37) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
BERNI FRANCESCA | SF35 | 3 | ||
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 22 | ||
BRUNETTI FEDERICA | SF40 | 6 | ||
COLECCHIA PAOLO | SM55 | 4 | ||
COLINI SERGIO | SM65 | 8 | ||
CURCI CLAUDIO | SM40 | 11 | ||
DI PIAZZA FABIO | SM65 | 11 | ||
FAMA' SIMONE | SM40 | 5 | ||
FASANO ALTERO | SM70 | 9 | ||
FILIPPONI MASSIMO | SM50 | 2 | ||
GIANNECCHINI ORESTE | SM80 | 8 | ||
IORIO ALDO | SM60 | 4 | ||
IZZO VINCENZO | SM55 | 3 | ||
LA ROCCA ERMINIO | SM50 | 2 | ||
LA ROCCA ERMINO | SM50 | 1 | ||
LAURIA ANNARITA | SF45 | 3 | ||
LUPI SIMONE | SM | 1 | ||
LUPPINO FABIO | SM55 | 3 | ||
MADOLINI STEFANO | SM50 | 1 | ||
MANDOLINI STEFANO | SM50 | 10 | ||
MANIERI DANILO | SM35 | 9 | ||
MARINO SILVANA | SF | 8 | ||
MICO' FABRIZIO | SM55 | 19 | ||
MODESTI GIOVANNI | SM50 | 1 | ||
MODESTI GIOVANNI BATTISTA | SM50 | 1 | ||
ORTISI GABRIELLA | SF50 | 8 | ||
PAVIA GIUSEPPE | SM75 | 4 | ||
PERINI ALESSANDRO | SM | 5 | ||
PETRELLI MARCELLA | SF55 | 32 | ||
RONDINARA MASSIMO | SM55 | 9 | ||
ROSSI LUCA | SM50 | 7 | ||
SALVI PATRIZIA | SF50 | 3 | ||
TARANI SILVIA | SF50 | 5 | ||
TROISI PAOLO | SM35 | 6 | ||
TROISI RAFFAELE | SM60 | 22 | ||
VECCHI GRAZIA | SF55 | 38 | ||
ZUCCARI UGO | SM55 | 3 |
PODISTICA OSTIA : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2018 (41) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
BERNI FRANCESCA | SF35 | 3 | ||
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 17 | ||
BRUNETTI FEDERICA | SF35 | 3 | ||
CHIOCCHI LEONARDO | SM45 | 1 | ||
COLINI SERGIO | SM60 | 6 | ||
CURCI CLAUDIO | SM40 | 10 | ||
DI PIAZZA FABIO | SM65 | 19 | ||
DI SIENA GIUSEPPE | SM75 | 17 | ||
ERBI FRANCESCA | SF45 | 1 | ||
FAMA' SIMONE | SM35 | 10 | ||
FASANO ALTERO | SM70 | 10 | ||
FILIPPONI MASSIMO | SM50 | 1 | ||
FORTIN MARIO | SM60 | 6 | ||
FORTINI MARIO | SM60 | 1 | ||
GIANNECCHINI ORESTE | SM75 | 9 | ||
GULLO DIEGO | SM45 | 4 | ||
IORIO ALDO | SM60 | 3 | ||
IZZO VINCENZO | SM55 | 2 | ||
LA ROCCA ERMINIO | SM50 | 8 | ||
LUPI SIMONE | SM | 1 | ||
LUPPINO FABIO | SM50 | 3 | ||
MANDOLINI STEFANO | SM45 | 11 | ||
MANIERI DANILO | SM35 | 7 | ||
MEDORI STEFANIA | SF35 | 1 | ||
MICO' FABRIZIO | SM55 | 19 | ||
MINERBI SUSANNA | SF35 | 2 | ||
ORIONI GIANNI | SM70 | 1 | ||
ORIONI GIOVANNI | SM70 | 1 | ||
ORTISI GABRIELLA | SF50 | 11 | ||
PETRELLI MARCELLA | SF55 | 37 | ||
PIERANGELI RINO | SM45 | 1 | ||
RONDINARA MASSIMO | SM55 | 3 | ||
ROSSI LUCA | SM50 | 11 | ||
SALVI PATRIZIA | SF50 | 9 | ||
SARANGO SOTO HECTOR VIDAL | SM65 | 7 | ||
TARANI SILVIA | SF50 | 15 | ||
TROISI PAOLO | SM | 6 | ||
TROISI RAFFAELE | SM60 | 29 | ||
VECCHI GRAZIA | SF55 | 55 | ||
VITOLO ANTHONY | SM45 | 1 | ||
ZUCCARI UGO | SM55 | 3 |
Il X° Municipio
|
Classifiche X° Municipio
|
Statistiche X° Municipio
|
Applicazioni
|
Utilità
|
Home |
Copyright & Termini d'uso |
Informativa Cookies |
Contatti |
Credits |
Top
© 2015 - 2024 Decimo in Corsa. Tutti i diritti riservati. Sito Web realizzato da : "Decimoincorsa.it" Contatti : webmaster@decimoincorsa.it | ||