ROMA TRIATHLON A.S.D. (Sezione Podismo) Ostia Antica |
Informazioni Generali | Gare Disputate | Atleti Attivi |
Elenco delle atlete e degli atleti della ROMA TRIATHLON A.S.D. che hanno partecipato ad almeno una competizione, relativamente alle Gare Podistiche nel Lazio e alle Maratone e Ultramaratone Italiane.
SELEZIONA L'ANNO
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
ROMA TRIATHLON A.S.D. : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2020 (0) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate |
ROMA TRIATHLON A.S.D. : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2019 (0) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate |
ROMA TRIATHLON A.S.D. : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2018 (3) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
FACCHINI MARCO VALERIO | SM45 | 2 | ||
MARTORANA ROBERTO | SM45 | 3 | ||
MORISCO ALESSANDRA | SF40 | 1 |
ROMA TRIATHLON A.S.D. : ATLETE E ATLETI ATTIVI 2017 (15) | ||||
---|---|---|---|---|
Foto | Atleta | Categoria | Gare Disputate | |
AMODEO MAURO | SM35 | 6 | ||
CALABRESE CLAUDIO | SM40 | 3 | ||
CAMPANELLI CHRISTIAN | SM35 | 5 | ||
FIORENTINI PATRIZIA | SF50 | 10 | ||
FIORINI ANDREA | SM40 | 4 | ||
MACCHI GIANGIACOMO | SM50 | 2 | ||
MARTORANA ROBERTO | SM45 | 3 | ||
MONECA ANDREA | SM40 | 1 | ||
MORISCO ALESSANDRA | SF40 | 2 | ||
ORIONI GIOVANNI | SM70 | 3 | ||
OTTAVIANI VALERIO | SM40 | 2 | ||
ROSSI MASSIMILIANO | SM40 | 1 | ||
SALVATI MARCO | SM45 | 1 | ||
TIBERI ROBERTO | SM40 | 2 | ||
VALENTINI ROBERTO | SM35 | 2 |
Il X° Municipio
|
Classifiche X° Municipio
|
Statistiche X° Municipio
|
Applicazioni
|
Utilità
|
Home |
Copyright & Termini d'uso |
Informativa Cookies |
Contatti |
Credits |
Top
© 2015 - 2024 Decimo in Corsa. Tutti i diritti riservati. Sito Web realizzato da : "Decimoincorsa.it" Contatti : webmaster@decimoincorsa.it | ||