Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Best Woman - Edizione 27 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 57 |
2° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
| 41 |
3° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 19 |
4° |
A.S.D. MEDITERRANEA
| 15 |
5° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
10 | 10 | 2 | 156 | 144 | 25 | 1003 |
|
CURCI CLAUDIO | SM35 | 00:37:54 | 00:37:32 | 03:45 | 15.99 | 45 | 42 | 8 | 452 | 413 | 78 | 1001 |
|
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 00:42:03 | 00:41:51 | 04:11 | 14.34 | 55 | 51 | 13 | 679 | 616 | 125 | 1006 |
|
MANDOLINI STEFANO | SM45 | 00:44:29 | 00:43:53 | 04:23 | 13.67 | 103 | 92 | 6 | 1079 | 952 | 85 | 1004 |
|
DILAGHI PIERO | SM55 | 00:48:05 | 00:47:28 | 04:45 | 12.64 | 129 | 114 | 20 | 1358 | 1158 | 243 | 1007 |
|
MICO' FABRIZIO | SM50 | 00:50:34 | 00:49:20 | 04:56 | 12.16 | 130 | 115 | 11 | 1337 | 1141 | 121 | 1008 |
|
PERINI ALESSANDRO | SM | 00:50:20 | 00:49:24 | 04:56 | 12.15 | 172 | 141 | 35 | 1753 | 1416 | 283 | 1005 |
|
GULLO DIEGO | SM45 | 00:55:15 | 00:54:39 | 05:28 | 10.98 | 196 | 39 | 7 | 1918 | 403 | 71 | 1012 |
|
VECCHI GRAZIA | SF50 | 00:58:16 | 00:57:19 | 05:44 | 10.47 | 220 | 48 | 4 | 2058 | 473 | 64 | 1013 |
|
VENUTO MARIA | SF | 01:02:26 | 01:01:28 | 06:09 | 9.76 | 226 | 175 | 10 | 2089 | 1602 | 83 | 1002 |
|
BETTIOLO MASSIMO | SM60 | 01:03:56 | 01:02:37 | 06:16 | 9.58 | 234 | 178 | 1 | 2130 | 1622 | 7 | 2121 |
|
GIANNECCHINI ORESTE | SM75 | 01:06:13 | 01:05:15 | 06:31 | 9.20 | 239 | 60 | 12 | 2157 | 521 | 94 | 1011 |
|
TARANI SILVIA | SF50 | 01:08:26 | 01:07:30 | 06:45 | 8.89 | 243 | 180 | 3 | 2194 | 1653 | 11 | 1000 |
|
PAVIA GIUSEPPE | SM75 | 01:17:00 | 01:16:03 | 07:36 | 7.89 |
| 13 |
6° |
JUST RUN
| 12 |
7° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
| 11 |
8° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
| 10 |
9° |
MARATHON CLUB ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
46 | 43 | 6 | 504 | 462 | 60 | 1653 |
|
STEFANELLI LUCA | SM50 | 00:42:43 | 00:41:53 | 04:11 | 14.33 | 131 | 116 | 21 | 1302 | 1114 | 232 | 1649 |
|
DEIDDA MARCO | SM50 | 00:50:05 | 00:49:27 | 04:57 | 12.13 | 141 | 123 | 28 | 1442 | 1216 | 237 | 1646 |
|
CARELLI MARIO | SM40 | 00:51:27 | 00:50:38 | 05:04 | 11.85 | 150 | 128 | 25 | 1493 | 1251 | 264 | 1652 |
|
FRIONI ANTONIO | SM50 | 00:52:06 | 00:51:18 | 05:08 | 11.70 | 161 | 134 | 27 | 1664 | 1365 | 295 | 1654 |
|
TARTAGLIONE ENZO | SM50 | 00:54:04 | 00:53:16 | 05:20 | 11.26 | 166 | 137 | 32 | 1691 | 1379 | 277 | 1648 |
|
DADI RICCARDO | SM45 | 00:54:27 | 00:53:36 | 05:22 | 11.19 | 167 | 138 | 33 | 1708 | 1390 | 279 | 1650 |
|
DOTTORI MASSIMILIANO | SM45 | 00:54:40 | 00:53:50 | 05:23 | 11.15 | 187 | 152 | 2 | 1842 | 1474 | 10 | 1645 |
|
AGAZZI ALESSANDRO | SM70 | 00:56:40 | 00:56:01 | 05:36 | 10.71 | 203 | 161 | 37 | 1969 | 1542 | 306 | 1647 |
|
CERUNDOLO SALVATORE | SM45 | 00:59:20 | 00:58:33 | 05:51 | 10.25 |
| 9 |
10° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
| 8 |
11° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
47 | 44 | 9 | 456 | 417 | 80 | 1014 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 00:42:05 | 00:41:57 | 04:12 | 14.30 | 170 | 140 | 16 | 1754 | 1417 | 171 | 1015 |
|
QUAGLIOZZI MARCO | SM55 | 00:55:17 | 00:54:23 | 05:26 | 11.03 | 182 | 34 | 8 | 1866 | 377 | 83 | 1021 |
|
EMILIOZZI LAURA | SF40 | 00:57:00 | 00:55:45 | 05:35 | 10.76 | 183 | 35 | 12 | 1865 | 376 | 97 | 1017 |
|
STAGNO GIOVANNA | SF45 | 00:56:59 | 00:55:46 | 05:35 | 10.76 | 190 | 154 | 33 | 1877 | 1493 | 328 | 1019 |
|
TREDICINE FABIO | SM50 | 00:57:19 | 00:56:23 | 05:38 | 10.64 | 198 | 159 | 34 | 1943 | 1532 | 334 | 1849 |
|
MAIETTA ANGELO | SM50 | 00:58:51 | 00:57:36 | 05:46 | 10.42 | 204 | 162 | 31 | 1991 | 1555 | 261 | 1018 |
|
D'ANGELO SALVATORE | SM40 | 01:00:00 | 00:58:46 | 05:53 | 10.21 |
| 7 |
12° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 3 | 104 | 97 | 22 | 1066 |
|
CARNEVALI GIANLUCA | SM40 | 00:36:36 | 00:36:34 | 03:39 | 16.41 | 16 | 16 | 4 | 199 | 185 | 27 | 1069 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 00:38:46 | 00:38:43 | 03:52 | 15.50 | 59 | 54 | 11 | 688 | 625 | 139 | 1068 |
|
TALIENTO GIANCARLO | SM40 | 00:44:33 | 00:44:30 | 04:27 | 13.48 | 80 | 72 | 16 | 934 | 836 | 169 | 1067 |
|
PIERRO PIETRO | SM45 | 00:46:59 | 00:45:54 | 04:35 | 13.07 | 110 | 13 | 5 | 1082 | 128 | 32 | 1071 |
|
LEMBO CINZIA | SF45 | 00:48:08 | 00:47:59 | 04:48 | 12.50 | 115 | 102 | 27 | 1209 | 1046 | 211 | 295 |
|
MARAVIGLIA LUCA | SM45 | 00:49:09 | 00:48:05 | 04:49 | 12.48 |
| 6 |
13° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
31 | 29 | 4 | 324 | 298 | 64 | 1095 |
|
CUCCHI SIMONE | SM | 00:40:27 | 00:40:05 | 04:01 | 14.97 | 64 | 59 | 13 | 795 | 721 | 157 | 2171 |
|
FRISONE GIANPAOLO | SM40 | 00:45:35 | 00:44:52 | 04:29 | 13.37 | 159 | 26 | 4 | 1657 | 298 | 41 | 395 |
|
DI LIELLO GIULIA | SF35 | 00:53:57 | 00:53:02 | 05:18 | 11.31 | 219 | 172 | 4 | 2043 | 1580 | 17 | 1915 |
|
CORVARO GINO | SM70 | 01:01:45 | 01:00:31 | 06:03 | 9.91 | 233 | 177 | 11 | 2110 | 1614 | 84 | 260 |
|
GALLO DOMENICO | SM60 | 01:05:30 | 01:04:43 | 06:28 | 9.27 |
| 5 |
14° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
29 | 27 | 5 | 265 | 242 | 38 | 1996 |
|
DURANTE FABIO | SM45 | 00:39:47 | 00:39:44 | 03:58 | 15.10 | 43 | 40 | 12 | 407 | 375 | 74 | 161 |
|
SETTI ANDREA | SM35 | 00:41:35 | 00:41:32 | 04:09 | 14.45 | 42 | 39 | 9 | 406 | 374 | 86 | 1997 |
|
SIMEONE GIULIO | SM40 | 00:41:35 | 00:41:32 | 04:09 | 14.45 | 88 | 79 | 1 | 933 | 835 | 1 | 2162 |
|
ZITELLI GIUSEPPE | SM70 | 00:46:59 | 00:46:38 | 04:40 | 12.87 | 205 | 163 | 35 | 1959 | 1538 | 337 | 2163 |
|
DE BERNARDIS SERGIO | SM50 | 00:59:09 | 00:58:48 | 05:53 | 10.20 |
| 5 |
15° |
FARTLEK OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
85 | 77 | 18 | 1059 | 933 | 193 | 2344 |
|
ARCESE MARCO | SM45 | 00:47:58 | 00:46:23 | 04:38 | 12.94 | 109 | 97 | 10 | 1139 | 998 | 109 | 2331 |
|
SALVIONI LORENZO | SM | 00:48:35 | 00:47:53 | 04:47 | 12.53 | 133 | 117 | 30 | 1391 | 1181 | 234 | 2332 |
|
STRIPOLI ANDREA | SM45 | 00:50:53 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 | 215 | 170 | 23 | 1995 | 1558 | 190 | 2330 |
|
RACIOPPI DOMENICO | SM55 | 01:00:08 | 00:59:47 | 05:59 | 10.04 |
| 4 |
16° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
14 | 14 | 2 | 188 | 174 | 11 | 166 |
|
FARGIONE VINCENZO | SM50 | 00:38:36 | 00:38:36 | 03:52 | 15.54 | 28 | 26 | 8 | 261 | 239 | 50 | 896 |
|
PELO IACOPO | SM35 | 00:39:45 | 00:39:41 | 03:58 | 15.12 | 32 | 3 | 2 | 311 | 26 | 4 | 167 |
|
LUNGU LUMINITA | SF45 | 00:40:13 | 00:40:13 | 04:01 | 14.92 | 60 | 55 | 13 | 717 | 651 | 105 | 924 |
|
SCIALLA RICCARDO | SM35 | 00:44:49 | 00:44:33 | 04:27 | 13.47 |
| 4 |
17° |
A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 39 | 38 | 5 | 70 |
|
RUSSO ANTONINO | SM35 | 00:34:29 | 00:34:27 | 03:27 | 17.42 | 15 | 15 | 3 | 193 | 179 | 34 | 38 |
|
DELFINO NICOLA | SM35 | 00:38:39 | 00:38:36 | 03:52 | 15.54 | 117 | 14 | 2 | 1110 | 136 | 26 | 587 |
|
MASSA VALERIA | SF | 00:48:20 | 00:48:14 | 04:49 | 12.44 |
| 3 |
18° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 1 | 59 | 55 | 10 | 98 |
|
FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 00:35:30 | 00:35:30 | 03:33 | 16.90 | 58 | 5 | 2 | 677 | 62 | 11 | 1193 |
|
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 00:44:27 | 00:44:21 | 04:26 | 13.53 | 140 | 18 | 8 | 1374 | 204 | 49 | 1191 |
|
ORTENZI LAURA | SF45 | 00:50:45 | 00:50:37 | 05:04 | 11.85 |
| 3 |
19° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
114 | 101 | 26 | 1194 | 1036 | 210 | 2313 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM45 | 00:48:59 | 00:48:04 | 04:48 | 12.48 | 180 | 148 | 17 | 1820 | 1460 | 179 | 2314 |
|
BASTIANELLI RUGGERO | SM55 | 00:56:22 | 00:55:42 | 05:34 | 10.77 | 199 | 160 | 21 | 1926 | 1522 | 187 | 2315 |
|
CONSORTE MASSIMO | SM55 | 00:58:25 | 00:57:47 | 05:47 | 10.38 |
| 3 |
20° |
A.S.D. CALCATERRA SPORT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
6 | 6 | 2 | 81 | 76 | 10 | 140 |
|
EROBUSTI FABIO | SM45 | 00:36:06 | 00:36:06 | 03:37 | 16.62 |
| 1 |
21° |
A.S.D. ROMATLETICA FOOTWORKS
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
3 | 3 | 1 | 66 | 61 | 6 | 88 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 00:35:37 | 00:35:37 | 03:34 | 16.85 |
| 1 |
22° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
139 | 122 | 27 | 1387 | 1178 | 228 | 1838 |
|
MARINI DANILO | SM40 | 00:50:52 | 00:50:15 | 05:01 | 11.94 |
| 1 |
23° |
FIAMME GIALLE G. SIMONI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
192 | 156 | 3 | 1917 | 1515 | 35 | 306 |
|
LAMELZA PIERO | SM65 | 00:58:11 | 00:57:05 | 05:42 | 10.51 |
| 1 |
24° |
FIDAL RUNCARD
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
37 | 34 | 3 | 376 | 346 | 15 | 1568 |
|
RECCHIA DOMENICO | SM55 | 00:41:12 | 00:41:04 | 04:06 | 14.61 |
| 1 |
25° |
G.S. CAT SPORT ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
111 | 98 | 16 | 1188 | 1031 | 205 | 1266 |
|
PACIFICI MAURO | SM50 | 00:48:57 | 00:48:00 | 04:48 | 12.50 |
| 1 |
26° |
POLISPORTIVA CALI ROMA XIII SRL
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
134 | 118 | 12 | 1386 | 1177 | 123 | 247 |
|
QUADRINO MARCO | SM | 00:50:52 | 00:49:54 | 04:59 | 12.02 |
| 1 |
27° |
RCF ROMA SUD
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
17 | 1 | 1 | 202 | 15 | 2 | 14 |
|
BOGGIATTO ROBERTA | SF45 | 00:38:47 | 00:38:47 | 03:53 | 15.47 |
| 1 |