Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Best Woman - Edizione 28 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 66 |
2° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 37 |
3° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
| 20 |
4° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 19 |
5° |
PODISTICA OSTIA
| 14 |
6° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
| 12 |
7° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
21 | 21 | 7 | 250 | 235 | 53 | 870 |
|
RUBINO GIANLUCA | SM40 | 00:39:45 | 00:39:39 | 03:58 | 15.13 | 41 | 38 | 9 | 549 | 504 | 110 | 869 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 00:43:22 | 00:42:45 | 04:16 | 14.04 | 134 | 26 | 6 | 1500 | 280 | 67 | 872 |
|
EMILIOZZI LAURA | SF40 | 00:53:43 | 00:52:38 | 05:16 | 11.40 | 137 | 27 | 5 | 1503 | 282 | 39 | 879 |
|
MARSILI GIORDANA | SF35 | 00:53:47 | 00:52:52 | 05:17 | 11.35 | 150 | 118 | 27 | 1607 | 1283 | 219 | 877 |
|
D'ANGELO SALVATORE | SM40 | 00:55:38 | 00:54:16 | 05:26 | 11.06 | 154 | 120 | 28 | 1608 | 1284 | 220 | 878 |
|
COLA GIULIANO | SM40 | 00:55:39 | 00:54:44 | 05:28 | 10.96 | 185 | 137 | 28 | 1892 | 1424 | 278 | 873 |
|
SPAMPINATO FLAVIO | SM50 | 01:03:45 | 01:02:10 | 06:13 | 9.65 | 186 | 49 | 13 | 1890 | 467 | 108 | 871 |
|
GIORDANO DORIS | SF45 | 01:03:45 | 01:02:20 | 06:14 | 9.63 | 187 | 50 | 14 | 1891 | 468 | 109 | 875 |
|
MAIOLI ISABELLA | SF45 | 01:03:45 | 01:02:21 | 06:14 | 9.62 |
| 9 |
8° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
30 | 28 | 5 | 359 | 337 | 54 | 456 |
|
SCARFAGNA ALBERTO | SM35 | 00:41:11 | 00:40:47 | 04:05 | 14.71 | 62 | 56 | 1 | 760 | 689 | 5 | 449 |
|
FENAROLI VITTORIO | SM65 | 00:45:43 | 00:45:10 | 04:31 | 13.28 | 77 | 69 | 22 | 892 | 802 | 165 | 451 |
|
MONTI FABRIZIO | SM40 | 00:47:12 | 00:46:45 | 04:41 | 12.83 | 79 | 70 | 12 | 934 | 837 | 110 | 452 |
|
MORA SIMONE | SM35 | 00:47:33 | 00:46:47 | 04:41 | 12.83 | 93 | 79 | 2 | 1030 | 911 | 11 | 454 |
|
NOBILE GIUSEPPE | SM65 | 00:48:31 | 00:47:54 | 04:47 | 12.53 | 111 | 94 | 26 | 1188 | 1026 | 228 | 453 |
|
NATALE LUCIANO | SM45 | 00:50:15 | 00:49:29 | 04:57 | 12.13 | 112 | 95 | 27 | 1190 | 1028 | 229 | 448 |
|
DI GIOVAMBATTISTA MARCO | SM45 | 00:50:16 | 00:49:30 | 04:57 | 12.12 | 179 | 135 | 4 | 1845 | 1401 | 15 | 447 |
|
DE PADOVA ANTONIO | SM70 | 01:01:29 | 00:59:59 | 06:00 | 10.00 |
| 8 |
9° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
3 | 3 | 1 | 63 | 59 | 5 | 106 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 00:35:33 | 00:35:33 | 03:33 | 16.88 | 14 | 14 | 2 | 220 | 206 | 38 | 1509 |
|
SANNIA RICCARDO | SM45 | 00:39:06 | 00:38:48 | 03:53 | 15.46 | 19 | 19 | 4 | 234 | 219 | 20 | 1448 |
|
FARGIONE VINCENZO | SM50 | 00:39:22 | 00:39:22 | 03:56 | 15.24 | 24 | 1 | 1 | 261 | 17 | 1 | 107 |
|
LUNGU LUMINITA | SF45 | 00:39:52 | 00:39:52 | 03:59 | 15.05 | 31 | 29 | 6 | 353 | 331 | 51 | 1493 |
|
PELO IACOPO | SM35 | 00:41:07 | 00:40:58 | 04:06 | 14.65 | 32 | 30 | 6 | 368 | 346 | 40 | 1474 |
|
MASCARO ANTONIO | SM50 | 00:41:19 | 00:41:10 | 04:07 | 14.57 | 70 | 64 | 10 | 884 | 796 | 101 | 1511 |
|
SCIALLA RICCARDO | SM35 | 00:47:08 | 00:46:16 | 04:38 | 12.97 |
| 7 |
10° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
35 | 32 | 11 | 434 | 402 | 95 | 239 |
|
PERGOLA ROCCO | SM40 | 00:42:16 | 00:42:11 | 04:13 | 14.22 | 42 | 37 | 12 | 476 | 439 | 102 | 1847 |
|
SIMEONE GIULIO | SM40 | 00:42:49 | 00:42:45 | 04:16 | 14.04 | 43 | 39 | 7 | 510 | 471 | 67 | 1845 |
|
CAMPUS VINCENZO | SM35 | 00:43:07 | 00:42:49 | 04:17 | 14.01 | 65 | 58 | 9 | 827 | 746 | 94 | 1846 |
|
SETTI ANDREA | SM35 | 00:46:35 | 00:45:42 | 04:34 | 13.13 | 149 | 117 | 4 | 1594 | 1275 | 130 | 2090 |
|
SCARANO VINCENZO | SM | 00:55:25 | 00:53:55 | 05:23 | 11.13 | 178 | 134 | 14 | 1820 | 1393 | 176 | 1849 |
|
CAPORALE FRANCESCO | SM55 | 01:00:36 | 00:59:41 | 05:58 | 10.05 |
| 6 |
11° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
16 | 16 | 4 | 213 | 199 | 35 | 224 |
|
CUCCHI SIMONE | SM35 | 00:38:57 | 00:38:53 | 03:53 | 15.43 | 67 | 61 | 19 | 798 | 721 | 153 | 1573 |
|
FRISONE GIANPAOLO | SM40 | 00:46:17 | 00:45:46 | 04:35 | 13.11 | 124 | 24 | 4 | 1306 | 202 | 28 | 961 |
|
MOSCETTA MARTINA | SF | 00:51:32 | 00:51:01 | 05:06 | 11.76 | 160 | 124 | 12 | 1648 | 1304 | 161 | 1918 |
|
MONTALDI CLAUDIO | SM55 | 00:56:22 | 00:55:49 | 05:35 | 10.75 |
| 4 |
12° |
JUST RUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
7 | 8 | 3 | 127 | 119 | 22 | 1603 |
|
BRUNORI ALESSIO | SM35 | 00:37:21 | 00:37:20 | 03:44 | 16.07 | 72 | 65 | 20 | 885 | 797 | 163 | 1604 |
|
GRECO LORENZO | SM40 | 00:47:09 | 00:46:23 | 04:38 | 12.94 | 80 | 9 | 2 | 974 | 105 | 20 | 1605 |
|
CANFARINI VALERIA | SF | 00:47:54 | 00:47:03 | 04:42 | 12.75 | 206 | 63 | 11 | 1951 | 503 | 91 | 2165 |
|
MACCHIONI SABRINA | SF50 | 01:07:57 | 01:07:35 | 06:45 | 8.88 |
| 4 |
13° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
20 | 20 | 3 | 248 | 233 | 47 | 2091 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 00:39:44 | 00:39:36 | 03:58 | 15.15 | 26 | 25 | 4 | 304 | 287 | 53 | 2093 |
|
DE FRANCESCO DOMENICO | SM45 | 00:40:25 | 00:40:15 | 04:01 | 14.91 | 97 | 82 | 22 | 1069 | 939 | 212 | 2092 |
|
PIERRO PIETRO | SM45 | 00:49:04 | 00:48:16 | 04:50 | 12.43 | 98 | 83 | 23 | 1070 | 940 | 213 | 2216 |
|
TALIENTO GIANCARLO | SM45 | 00:49:04 | 00:48:16 | 04:50 | 12.43 |
| 4 |
14° |
A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 3 | 29 |
|
RUSSO ANTONINO | SM35 | 00:34:08 | 00:34:07 | 03:25 | 17.59 |
| 1 |
15° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
99 | 84 | 24 | 1098 | 962 | 218 | 2097 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM45 | 00:49:24 | 00:48:19 | 04:50 | 12.42 |
| 1 |