Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Best Woman - Edizione 29 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 70 |
2° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 27 |
3° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
17 | 18 | 4 | 303 | 286 | 53 | 1350 |
|
CASINI ALESSANDRO | SM45 | 00:41:00 | 00:40:26 | 04:03 | 14.84 | 32 | 30 | 8 | 494 | 463 | 103 | 1356 |
|
RUSSO ROBERTO | SM45 | 00:43:37 | 00:43:12 | 04:19 | 13.89 | 44 | 40 | 13 | 645 | 596 | 115 | 1830 |
|
MARCI FABIO | SM40 | 00:45:42 | 00:45:17 | 04:32 | 13.25 | 48 | 5 | 2 | 737 | 62 | 12 | 1355 |
|
ROMEO SILVIA | SF35 | 00:46:51 | 00:45:54 | 04:35 | 13.07 | 56 | 51 | 11 | 808 | 736 | 122 | 1348 |
|
GHISU FRANCESCO | SM50 | 00:47:51 | 00:46:53 | 04:41 | 12.80 | 100 | 86 | 21 | 1144 | 973 | 215 | 1351 |
|
MOSTARDA FRANCESCO | SM45 | 00:51:59 | 00:50:59 | 05:06 | 11.77 | 101 | 87 | 22 | 1148 | 977 | 218 | 1347 |
|
CIANFAGLIONI GIANLUCA | SM45 | 00:52:05 | 00:51:06 | 05:07 | 11.74 | 103 | 89 | 17 | 1168 | 993 | 175 | 1346 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM50 | 00:52:24 | 00:51:21 | 05:08 | 11.68 | 112 | 19 | 3 | 1209 | 195 | 9 | 1353 |
|
TUPINI PIERA | SF55 | 00:52:48 | 00:51:50 | 05:11 | 11.58 | 121 | 100 | 21 | 1272 | 1052 | 188 | 1354 |
|
RANALDI UGO | SM50 | 00:53:44 | 00:52:40 | 05:16 | 11.39 | 130 | 106 | 9 | 1273 | 1053 | 66 | 1358 |
|
ZACCHEO STEFANO | SM60 | 00:53:44 | 00:53:18 | 05:20 | 11.26 | 133 | 108 | 7 | 1337 | 1087 | 27 | 1357 |
|
SPINA ANGELO | SM65 | 00:55:01 | 00:54:04 | 05:24 | 11.10 | 147 | 116 | 11 | 1422 | 1135 | 77 | 1352 |
|
PICCA BRUNO | SM60 | 00:56:51 | 00:56:43 | 05:40 | 10.58 | 176 | 126 | 2 | 1700 | 1264 | 8 | 1349 |
|
ISOTTI ROBERTO | SM75 | 01:30:02 | 01:29:25 | 08:56 | 6.71 |
| 14 |
4° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
| 12 |
5° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
| 9 |
6° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
18 | 17 | 4 | 277 | 261 | 53 | 228 |
|
SCARFAGNA ALBERTO | SM35 | 00:40:32 | 00:40:26 | 04:03 | 14.84 | 43 | 39 | 2 | 581 | 542 | 4 | 227 |
|
NOBILE GIUSEPPE | SM65 | 00:44:57 | 00:44:48 | 04:29 | 13.39 | 55 | 50 | 14 | 759 | 695 | 129 | 226 |
|
MONTI FABRIZIO | SM40 | 00:47:07 | 00:46:52 | 04:41 | 12.80 | 61 | 55 | 4 | 791 | 721 | 11 | 224 |
|
FENAROLI VITTORIO | SM65 | 00:47:41 | 00:47:16 | 04:44 | 12.69 | 80 | 70 | 19 | 917 | 820 | 143 | 346 |
|
MORA SIMONE | SM40 | 00:49:06 | 00:48:44 | 04:52 | 12.31 | 104 | 90 | 7 | 1139 | 971 | 56 | 223 |
|
FALCETTA STEFANO | SM60 | 00:51:54 | 00:51:22 | 05:08 | 11.68 | 149 | 117 | 25 | 1476 | 1164 | 213 | 225 |
|
GRANZAROLO GIORGIO | SM50 | 00:58:18 | 00:57:13 | 05:43 | 10.49 | 162 | 40 | 8 | 1540 | 348 | 67 | 345 |
|
MAZZEI MARIA | SF45 | 01:00:26 | 01:00:04 | 06:00 | 9.99 |
| 8 |
7° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
12 | 12 | 2 | 161 | 147 | 12 | 456 |
|
ROSSI LUCA | SM50 | 00:38:42 | 00:38:33 | 03:51 | 15.56 | 26 | 25 | 6 | 392 | 371 | 76 | 450 |
|
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 00:42:23 | 00:42:19 | 04:14 | 14.18 | 33 | 31 | 9 | 483 | 453 | 102 | 454 |
|
MANDOLINI STEFANO | SM45 | 00:43:32 | 00:43:23 | 04:20 | 13.83 | 63 | 56 | 3 | 800 | 728 | 66 | 455 |
|
MICO' FABRIZIO | SM55 | 00:47:48 | 00:47:21 | 04:44 | 12.67 | 82 | 73 | 5 | 936 | 834 | 15 | 451 |
|
DI PIAZZA FABIO | SM65 | 00:49:21 | 00:48:57 | 04:54 | 12.26 | 92 | 12 | 4 | 1011 | 130 | 21 | 457 |
|
SALVI PATRIZIA | SF50 | 00:50:17 | 00:49:51 | 04:59 | 12.04 | 161 | 122 | 27 | 1521 | 1183 | 218 | 453 |
|
LUPPINO FABIO | SM50 | 00:59:53 | 00:59:40 | 05:58 | 10.06 | 175 | 125 | 1 | 1682 | 1255 | 7 | 1366 |
|
GIANNECCHINI ORESTE | SM75 | 01:14:05 | 01:13:09 | 07:19 | 8.20 |
| 8 |
8° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
| 7 |
9° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
3 | 3 | 1 | 41 | 37 | 2 | 85 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 00:34:44 | 00:34:44 | 03:28 | 17.27 | 14 | 14 | 3 | 197 | 181 | 17 | 1617 |
|
SANNIA RICCARDO | SM50 | 00:39:13 | 00:39:08 | 03:55 | 15.33 | 20 | 21 | 5 | 289 | 273 | 32 | 695 |
|
MASCARO ANTONIO | SM50 | 00:40:42 | 00:40:35 | 04:04 | 14.78 | 21 | 20 | 7 | 280 | 264 | 54 | 1551 |
|
SIMEONE GIULIO | SM40 | 00:40:35 | 00:40:35 | 04:04 | 14.78 | 23 | 1 | 1 | 296 | 17 | 1 | 23 |
|
BOGGIATTO ROBERTA | SF50 | 00:40:48 | 00:40:46 | 04:05 | 14.72 | 46 | 42 | 3 | 638 | 590 | 8 | 1511 |
|
CASTELLANA LEONE | SM65 | 00:45:39 | 00:45:28 | 04:33 | 13.20 | 50 | 45 | 6 | 709 | 651 | 90 | 721 |
|
SCIALLA RICCARDO | SM35 | 00:46:29 | 00:46:09 | 04:37 | 13.00 |
| 7 |
10° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
7 | 7 | 3 | 100 | 88 | 20 | 1625 |
|
CARNEVALI GIANLUCA | SM40 | 00:37:07 | 00:37:00 | 03:42 | 16.22 | 13 | 13 | 3 | 183 | 168 | 25 | 1412 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 00:38:56 | 00:38:52 | 03:53 | 15.44 | 47 | 43 | 11 | 661 | 608 | 136 | 1815 |
|
TALIENTO GIANCARLO | SM45 | 00:45:52 | 00:45:45 | 04:34 | 13.11 | 64 | 58 | 12 | 872 | 784 | 137 | 1411 |
|
PIERRO PIETRO | SM50 | 00:48:32 | 00:47:25 | 04:45 | 12.65 | 71 | 62 | 3 | 801 | 729 | 23 | 1413 |
|
BARRESI NATALE | SM60 | 00:47:48 | 00:47:41 | 04:46 | 12.58 | 125 | 103 | 8 | 1275 | 1054 | 67 | 1108 |
|
BERNARDINI MARCELLO | SM60 | 00:53:46 | 00:52:58 | 05:18 | 11.33 |
| 6 |
11° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
53 | 48 | 13 | 752 | 688 | 151 | 531 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 00:47:03 | 00:46:38 | 04:40 | 12.87 | 138 | 27 | 7 | 1365 | 260 | 73 | 533 |
|
EMILIOZZI LAURA | SF40 | 00:55:34 | 00:54:38 | 05:28 | 10.98 | 137 | 111 | 10 | 1366 | 1106 | 73 | 534 |
|
QUAGLIOZZI MARCO | SM60 | 00:55:34 | 00:54:38 | 05:28 | 10.98 |
| 3 |
12° |
JUST RUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 2 | 133 | 119 | 27 | 151 |
|
BRUNORI ALESSIO | SM35 | 00:38:10 | 00:38:09 | 03:49 | 15.73 | 10 | 10 | 1 | 140 | 126 | 37 | 165 |
|
SEBASTIANI ILARIO | SM | 00:38:19 | 00:38:18 | 03:50 | 15.67 |
| 2 |
13° |
A.S.D. ATLETICA ENERGIA ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
131 | 107 | 26 | 1306 | 1071 | 179 | 751 |
|
SAIA VALERIO | SM40 | 00:54:24 | 00:53:27 | 05:21 | 11.23 |
| 1 |
14° |
A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 1 | 38 | 34 | 6 | 195 |
|
RUSSO ANTONINO | SM35 | 00:34:28 | 00:34:27 | 03:27 | 17.42 |
| 1 |
15° |
A.S.D. PLANET SPORT RUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
39 | 4 | 1 | 550 | 37 | 6 | 1080 |
|
LA MANNA VALENTINA GIADA | SF35 | 00:44:33 | 00:44:30 | 04:27 | 13.48 |
| 1 |