Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Best Woman - Edizione 30 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 59 |
2° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 21 |
3° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
| 16 |
4° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 13 |
5° |
TEAM CAMELOT
| 10 |
6° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
| 9 |
7° |
JUST RUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
10 | 10 | 1 | 209 | 194 | 47 | 141 |
|
SEBASTIANI ILARIO | SM | 00:39:22 | 00:39:20 | 03:56 | 15.25 | 21 | 18 | 6 | 356 | 331 | 79 | 1525 |
|
CAMILLI ALESSIO | SM45 | 00:41:44 | 00:41:42 | 04:10 | 14.39 | 23 | 21 | 2 | 380 | 354 | 55 | 140 |
|
BRUNORI ALESSIO | SM35 | 00:42:05 | 00:42:04 | 04:12 | 14.26 | 24 | 22 | 7 | 429 | 398 | 93 | 1526 |
|
DELLA VALLE GIANLUCA | SM45 | 00:42:52 | 00:42:18 | 04:14 | 14.18 | 31 | 27 | 9 | 503 | 460 | 110 | 1530 |
|
GRECO LORENZO | SM45 | 00:44:00 | 00:43:31 | 04:21 | 13.79 | 55 | 48 | 9 | 785 | 697 | 112 | 1527 |
|
PAOLINI GAVINO | SM40 | 00:46:51 | 00:46:16 | 04:38 | 12.97 | 118 | 23 | 7 | 1556 | 347 | 80 | 1529 |
|
CAPPARUCCI VALERIA | SF45 | 00:57:08 | 00:56:00 | 05:36 | 10.71 | 140 | 109 | 11 | 1732 | 1299 | 89 | 1528 |
|
D'ORAZIO LUIGI | SM60 | 01:03:04 | 01:01:54 | 06:11 | 9.69 |
| 8 |
8° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
53 | 45 | 16 | 716 | 638 | 160 | 262 |
|
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 00:46:09 | 00:46:02 | 04:36 | 13.03 | 59 | 52 | 8 | 824 | 728 | 86 | 266 |
|
MICO' FABRIZIO | SM55 | 00:47:15 | 00:46:44 | 04:40 | 12.84 | 95 | 78 | 4 | 1252 | 1031 | 107 | 264 |
|
MANIERI DANILO | SM35 | 00:52:11 | 00:51:19 | 05:08 | 11.69 | 103 | 85 | 4 | 1399 | 1123 | 104 | 1511 |
|
PERINI ALESSANDRO | SM | 00:54:22 | 00:53:30 | 05:21 | 11.21 | 128 | 26 | 4 | 1652 | 390 | 48 | 265 |
|
MARINO SILVANA | SF | 00:59:50 | 00:58:58 | 05:54 | 10.18 | 129 | 103 | 20 | 1654 | 1264 | 181 | 263 |
|
LUPPINO FABIO | SM55 | 00:59:59 | 00:59:06 | 05:55 | 10.15 | 158 | 115 | 1 | 1857 | 1362 | 4 | 261 |
|
PAVIA GIUSEPPE | SM80 | 01:11:39 | 01:10:56 | 07:06 | 8.46 |
| 7 |
9° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
26 | 3 | 1 | 398 | 30 | 2 | 99 |
|
RULLI CRISTINA | SF50 | 00:42:28 | 00:42:23 | 04:14 | 14.16 | 57 | 50 | 18 | 791 | 701 | 171 | 919 |
|
D'UFFIZI ALESSANDRO | SM45 | 00:46:54 | 00:46:35 | 04:40 | 12.88 | 96 | 79 | 5 | 1280 | 1053 | 108 | 1515 |
|
LOCCHE PAOLO | SM35 | 00:52:36 | 00:51:37 | 05:10 | 11.62 | 119 | 96 | 7 | 1558 | 1211 | 69 | 918 |
|
CARETTO ROBERTO | SM60 | 00:57:11 | 00:56:50 | 05:41 | 10.56 | 148 | 36 | 2 | 1800 | 462 | 49 | 235 |
|
D'AVELLO LOLA | SF35 | 01:06:46 | 01:05:33 | 06:33 | 9.15 |
| 5 |
10° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
27 | 24 | 3 | 435 | 404 | 25 | 431 |
|
MASCARO ANTONIO | SM55 | 00:42:54 | 00:42:43 | 04:16 | 14.05 | 28 | 4 | 2 | 423 | 31 | 3 | 189 |
|
BOGGIATTO ROBERTA | SF50 | 00:42:47 | 00:42:47 | 04:17 | 14.02 | 37 | 6 | 1 | 529 | 47 | 8 | 37 |
|
LA MANNA VALENTINA GIADA | SF35 | 00:44:12 | 00:44:10 | 04:25 | 13.58 | 72 | 61 | 3 | 1049 | 902 | 98 | 450 |
|
SCIALLA RICCARDO | SM35 | 00:49:44 | 00:49:08 | 04:55 | 12.21 |
| 4 |
11° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
90 | 75 | 15 | 1247 | 1029 | 136 | 1084 |
|
ARMILLOTTA ERMENEGILDO | SM55 | 00:52:08 | 00:51:02 | 05:06 | 11.76 | 121 | 99 | 2 | 1600 | 1233 | 13 | 2040 |
|
FORTE CARLO | SM70 | 00:58:38 | 00:57:32 | 05:45 | 10.43 | 122 | 98 | 3 | 1599 | 1232 | 37 | 2039 |
|
LAUSI CLAUDIO | SM65 | 00:58:38 | 00:57:32 | 05:45 | 10.43 |
| 3 |
12° |
A.S.D. ATLETICA ENERGIA ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
77 | 68 | 10 | 1103 | 940 | 150 | 1595 |
|
SAIA VALERIO | SM40 | 00:50:19 | 00:49:28 | 04:57 | 12.13 |
| 1 |
13° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
63 | 56 | 20 | 890 | 778 | 187 | 1939 |
|
BRACCINI GIANLUCA | SM45 | 00:48:07 | 00:47:16 | 04:44 | 12.69 |
| 1 |
14° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
20 | 19 | 5 | 389 | 362 | 50 | 529 |
|
GIORGI STEFANO | SM50 | 00:42:18 | 00:41:42 | 04:10 | 14.39 |
| 1 |