Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Corri per la Befana - Edizione 23 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
MARATHON CLUB ROMA
| 26 |
2° |
FARTLEK OSTIA
| 13 |
3° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
18 | 18 | 9 | 397 | 384 | 68 | 2092 |
|
AFFUSO GAETANO | SM50 | 00:41:51 | 00:41:31 | 04:09 | 14.45 | 25 | 24 | 1 | 519 | 499 | 70 | 2090 |
|
TROISI PAOLO | SM | 00:43:15 | 00:42:59 | 04:18 | 13.96 | 49 | 44 | 12 | 1306 | 1178 | 243 | 2082 |
|
LO GIUDICE ANTONIO | SM50 | 00:50:09 | 00:48:28 | 04:51 | 12.38 | 50 | 45 | 2 | 1354 | 1214 | 62 | 2083 |
|
MOLIN FABIO | SM60 | 00:50:32 | 00:48:52 | 04:53 | 12.28 | 76 | 57 | 6 | 2047 | 1690 | 237 | 2088 |
|
TROISI RAFFAELE | SM55 | 01:00:04 | 00:58:16 | 05:50 | 10.30 | 75 | 19 | 4 | 2048 | 358 | 69 | 2091 |
|
VECCHI GRAZIA | SF50 | 01:00:04 | 00:58:16 | 05:50 | 10.30 | 77 | 20 | 5 | 2091 | 377 | 71 | 2085 |
|
PETRELLI MARCELLA | SF50 | 01:01:08 | 00:59:20 | 05:56 | 10.11 | 78 | 21 | 2 | 2107 | 387 | 10 | 2086 |
|
TARANI SILVIA | SF45 | 01:01:39 | 00:59:51 | 05:59 | 10.03 | 79 | 58 | 1 | 2108 | 1721 | 19 | 2081 |
|
GALATI GIUSEPPE | SM70 | 01:01:41 | 00:59:53 | 05:59 | 10.02 | 83 | 60 | 6 | 2121 | 1730 | 119 | 2080 |
|
COLINI SERGIO | SM60 | 01:02:05 | 01:00:16 | 06:02 | 9.96 | 82 | 23 | 5 | 2122 | 392 | 97 | 2084 |
|
MUSCAS MARINELLA | SF45 | 01:02:05 | 01:00:16 | 06:02 | 9.96 | 89 | 65 | 1 | 2255 | 1812 | 19 | 2079 |
|
PAVIA GIUSEPPE | SM75 | 01:10:24 | 01:08:40 | 06:52 | 8.74 |
| 12 |
4° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 3 | 191 | 185 | 29 | 313 |
|
DELIGIA FABIO | SM50 | 00:38:47 | 00:38:42 | 03:52 | 15.50 | 17 | 17 | 8 | 379 | 366 | 61 | 314 |
|
GRAZIOSI FELICE | SM50 | 00:41:34 | 00:41:16 | 04:08 | 14.54 | 26 | 25 | 1 | 630 | 596 | 2 | 312 |
|
CERNUTO GUIDO | SM | 00:44:20 | 00:43:34 | 04:21 | 13.77 | 30 | 28 | 1 | 667 | 631 | 60 | 2377 |
|
LOCHE ROBERTO | SM55 | 00:44:39 | 00:44:17 | 04:26 | 13.55 | 41 | 37 | 6 | 1069 | 985 | 203 | 309 |
|
BOLDRINI ALESSANDRO | SM45 | 00:48:14 | 00:47:30 | 04:45 | 12.63 | 47 | 42 | 4 | 1129 | 1036 | 105 | 311 |
|
BITTONI LUCA | SM40 | 00:48:41 | 00:48:13 | 04:49 | 12.44 | 58 | 9 | 2 | 1614 | 210 | 56 | 315 |
|
PIRAS ANNA RITA | SF45 | 00:53:18 | 00:52:34 | 05:15 | 11.41 | 87 | 64 | 1 | 2177 | 1765 | 4 | 310 |
|
BOSCOLO LUCIANO | SM80 | 01:04:37 | 01:03:23 | 06:20 | 9.47 |
| 8 |
5° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
| 7 |
6° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
28 | 26 | 10 | 603 | 573 | 105 | 284 |
|
FIORAVANTI MARCO | SM50 | 00:44:10 | 00:43:56 | 04:24 | 13.66 | 40 | 36 | 6 | 980 | 910 | 105 | 1871 |
|
GHERARDI GIANCARLO | SM35 | 00:47:33 | 00:47:19 | 04:44 | 12.68 | 51 | 46 | 9 | 1219 | 1111 | 190 | 339 |
|
COLAPIETRO MASSIMILIANO | SM40 | 00:49:18 | 00:48:54 | 04:53 | 12.27 | 57 | 8 | 1 | 1520 | 179 | 14 | 338 |
|
CHINNI LUCIA | SF55 | 00:52:15 | 00:51:51 | 05:11 | 11.57 | 68 | 15 | 3 | 1944 | 322 | 52 | 285 |
|
LUCARELLI SIMONA | SF40 | 00:57:31 | 00:56:19 | 05:38 | 10.65 | 71 | 17 | 4 | 1985 | 337 | 56 | 287 |
|
SPINOSA EMANUELA | SF40 | 00:58:30 | 00:57:18 | 05:44 | 10.47 |
| 6 |
7° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
10 | 10 | 1 | 280 | 272 | 41 | 276 |
|
FORTE ALESSANDRO | SM35 | 00:40:10 | 00:39:45 | 03:59 | 15.09 | 60 | 51 | 8 | 1762 | 1510 | 295 | 277 |
|
FORTE STEFANO | SM45 | 00:55:03 | 00:53:13 | 05:19 | 11.27 | 61 | 10 | 2 | 1763 | 253 | 41 | 278 |
|
MINICHIELLO ELISA | SF40 | 00:55:03 | 00:53:14 | 05:19 | 11.27 | 70 | 16 | 4 | 2006 | 345 | 88 | 280 |
|
CALDARONE ROSARIA | SF45 | 00:59:02 | 00:57:12 | 05:43 | 10.49 | 81 | 22 | 5 | 2120 | 391 | 53 | 279 |
|
FALASCA VANESSA | SF35 | 01:02:04 | 01:00:13 | 06:01 | 9.96 |
| 5 |
8° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
34 | 32 | 2 | 833 | 786 | 8 | 396 |
|
MANCINI ALESSANDRO | SM40 | 00:46:16 | 00:45:55 | 04:36 | 13.07 | 39 | 4 | 1 | 1192 | 104 | 13 | 366 |
|
CESARINI NICOLETTA | SF50 | 00:49:09 | 00:46:42 | 04:40 | 12.85 | 55 | 49 | 10 | 1472 | 1302 | 217 | 2320 |
|
PIZZICHILLO GIAMMARCO | SM40 | 00:51:41 | 00:49:47 | 04:59 | 12.05 | 62 | 11 | 1 | 1777 | 257 | 35 | 2321 |
|
LANCIOTTI ANGELA | SF | 00:55:21 | 00:53:26 | 05:21 | 11.23 |
| 4 |
9° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
11 | 11 | 5 | 272 | 265 | 56 | 2097 |
|
BIZZARRI NICOLA | SM40 | 00:40:04 | 00:39:57 | 04:00 | 15.02 | 72 | 18 | 4 | 2051 | 359 | 49 | 2095 |
|
NARDONI SILVIA | SF35 | 01:00:07 | 00:57:41 | 05:46 | 10.40 | 73 | 55 | 11 | 2050 | 1692 | 256 | 2096 |
|
POLETTI FLAVIO | SM40 | 01:00:07 | 00:57:41 | 05:46 | 10.40 |
| 3 |
10° |
A.S.D. PARCO DELLA MADONNETTA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 1 | 23 | 23 | 1 | 66 |
|
SIMONGINI CARLO | SM50 | 00:34:27 | 00:34:25 | 03:26 | 17.43 | 3 | 3 | 2 | 36 | 36 | 2 | 67 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 00:35:07 | 00:35:05 | 03:31 | 17.10 |
| 2 |
11° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
46 | 41 | 8 | 1278 | 1158 | 196 | 324 |
|
FRISONE GIANPAOLO | SM40 | 00:49:53 | 00:48:10 | 04:49 | 12.46 | 69 | 54 | 5 | 2002 | 1658 | 108 | 2093 |
|
PELLICCIA VINCENZO | SM60 | 00:58:58 | 00:57:05 | 05:42 | 10.51 |
| 2 |
12° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
42 | 38 | 2 | 1290 | 1167 | 140 | 2068 |
|
AMATORE WALTER | SM55 | 00:50:01 | 00:47:34 | 04:45 | 12.61 |
| 1 |