Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Corri per la Befana - Edizione 26 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 18 |
2° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 16 |
3° |
PODISTICA OSTIA
| 10 |
4° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
37 | 32 | 8 | 1068 | 913 | 184 | 834 |
|
FORTE STEFANO | SM45 | 00:53:42 | 00:52:24 | 05:14 | 11.45 | 41 | 34 | 1 | 1097 | 931 | 13 | 833 |
|
FORTE CARLO | SM70 | 00:54:20 | 00:53:33 | 05:21 | 11.20 | 42 | 35 | 3 | 1141 | 963 | 31 | 835 |
|
LAUSI CLAUDIO | SM65 | 00:55:03 | 00:53:47 | 05:23 | 11.16 | 43 | 36 | 4 | 1087 | 926 | 27 | 837 |
|
PELLICCIA VINCENZO | SM65 | 00:54:05 | 00:53:54 | 05:23 | 11.13 | 47 | 40 | 12 | 1307 | 1076 | 204 | 838 |
|
ZAMBONI CRISTIANO | SM45 | 00:58:15 | 00:56:58 | 05:42 | 10.53 | 51 | 9 | 2 | 1370 | 253 | 51 | 831 |
|
CALDARONE ROSARIA | SF50 | 00:59:49 | 00:58:32 | 05:51 | 10.25 | 58 | 15 | 1 | 1496 | 317 | 25 | 832 |
|
FALASCA VANESSA | SF35 | 01:04:30 | 01:03:12 | 06:19 | 9.49 | 59 | 16 | 2 | 1498 | 319 | 76 | 836 |
|
MINICHIELLO ELISA | SF45 | 01:04:47 | 01:03:30 | 06:21 | 9.45 |
| 8 |
5° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 3 | 27 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 00:35:33 | 00:35:33 | 03:33 | 16.88 | 4 | 4 | 1 | 137 | 131 | 9 | 224 |
|
FARGIONE VINCENZO | SM55 | 00:39:46 | 00:39:44 | 03:58 | 15.10 | 7 | 1 | 1 | 166 | 7 | 2 | 28 |
|
LUNGU LUMINITA | SF45 | 00:40:32 | 00:40:30 | 04:03 | 14.81 | 16 | 13 | 3 | 416 | 389 | 75 | 247 |
|
MASCARO ANTONIO | SM50 | 00:44:37 | 00:44:29 | 04:27 | 13.49 | 17 | 14 | 2 | 439 | 412 | 6 | 1202 |
|
CASTELLANA LEONE | SM65 | 00:45:07 | 00:44:56 | 04:30 | 13.35 |
| 5 |
6° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
12 | 2 | 1 | 319 | 15 | 2 | 141 |
|
DI VITO PAOLA SIMONA | SF | 00:43:22 | 00:43:19 | 04:20 | 13.85 | 15 | 12 | 2 | 426 | 399 | 81 | 263 |
|
GHISU FRANCESCO | SM50 | 00:44:43 | 00:44:13 | 04:25 | 13.57 | 20 | 17 | 5 | 583 | 543 | 110 | 1683 |
|
FEDERICI STEFANO | SM50 | 00:46:51 | 00:46:48 | 04:41 | 12.82 | 25 | 21 | 6 | 686 | 627 | 100 | 1685 |
|
CAMILLI GIORGIO | SM55 | 00:48:17 | 00:47:46 | 04:47 | 12.56 |
| 4 |
7° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 5 | 124 |
|
FOSSATELLI EMILIANO | SM45 | 00:36:02 | 00:36:01 | 03:36 | 16.66 | 11 | 3 | 1 | 321 | 16 | 4 | 125 |
|
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 00:43:23 | 00:43:19 | 04:20 | 13.85 | 23 | 20 | 3 | 698 | 638 | 30 | 1580 |
|
MAZZILLI PAOLO | SM60 | 00:48:32 | 00:47:31 | 04:45 | 12.63 | 53 | 43 | 3 | 1416 | 1140 | 99 | 1581 |
|
SOZZO UGO | SM35 | 01:01:06 | 00:59:42 | 05:58 | 10.05 |
| 4 |
8° |
A.S.D. PLANET SPORT RUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
19 | 4 | 1 | 545 | 37 | 5 | 1293 |
|
LA MANNA VALENTINA GIADA | SF35 | 00:46:19 | 00:46:15 | 04:38 | 12.97 |
| 1 |
9° |
LBM SPORT TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
5 | 5 | 2 | 154 | 148 | 16 | 23 |
|
MORETTI CARLO | SM55 | 00:40:08 | 00:40:07 | 04:01 | 14.96 |
| 1 |
10° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
3 | 3 | 1 | 122 | 116 | 11 | 47 |
|
DE CARLI FABRIZIO | SM50 | 00:39:19 | 00:39:18 | 03:56 | 15.27 |
| 1 |