Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Corriroma - Edizione 9 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 40 |
2° |
MARATHON CLUB ROMA
| 25 |
3° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 19 |
4° |
ATLETICA OSTIA
| 17 |
5° |
FARTLEK OSTIA
| 14 |
6° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
9 | 9 | 3 | 204 | 200 | 41 | 1056 |
|
FORTE ALESSANDRO | SM35 | 00:41:24 | 00:40:50 | 04:05 | 14.69 | 18 | 18 | 1 | 490 | 464 | 32 | 2981 |
|
POMPEO VLADIMIRO | SM55 | 00:44:50 | 00:44:01 | 04:24 | 13.63 | 52 | 46 | 10 | 1096 | 989 | 239 | 1697 |
|
FORTE STEFANO | SM45 | 00:49:26 | 00:48:36 | 04:52 | 12.35 | 88 | 75 | 1 | 1567 | 1378 | 15 | 1714 |
|
FORTE CARLO | SM65 | 00:52:27 | 00:51:37 | 05:10 | 11.62 | 129 | 106 | 21 | 2398 | 1953 | 353 | 1058 |
|
PALUMBO PAOLO | SM50 | 00:59:21 | 00:57:32 | 05:45 | 10.43 | 161 | 38 | 5 | 2852 | 648 | 98 | 2982 |
|
DONATI SILVIA | SF50 | 01:09:12 | 01:08:19 | 06:50 | 8.78 | 162 | 39 | 14 | 2847 | 643 | 152 | 1249 |
|
CALDARONE ROSARIA | SF45 | 01:09:11 | 01:08:20 | 06:50 | 8.78 | 163 | 124 | 17 | 2853 | 2205 | 249 | 1078 |
|
DONATI VINCENZO | SM55 | 01:09:12 | 01:08:20 | 06:50 | 8.78 | 164 | 40 | 6 | 2849 | 645 | 96 | 1252 |
|
PACITTI LORELLA | SF50 | 01:09:11 | 01:08:21 | 06:50 | 8.78 | 165 | 41 | 7 | 2851 | 647 | 97 | 1258 |
|
CUOMO DONATELLA | SF50 | 01:09:12 | 01:08:22 | 06:50 | 8.78 | 167 | 42 | 6 | 2850 | 646 | 102 | 981 |
|
FALASCA VANESSA | SF35 | 01:09:11 | 01:08:23 | 06:50 | 8.77 | 166 | 43 | 10 | 2848 | 644 | 148 | 1736 |
|
MINICHIELLO ELISA | SF40 | 01:09:11 | 01:08:23 | 06:50 | 8.77 |
| 12 |
7° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
16 | 16 | 7 | 409 | 388 | 71 | 2795 |
|
FAMA' SIMONE | SM35 | 00:44:09 | 00:43:40 | 04:22 | 13.74 | 17 | 17 | 2 | 441 | 420 | 56 | 2800 |
|
ROSSI LUCA | SM45 | 00:44:27 | 00:43:59 | 04:24 | 13.64 | 26 | 26 | 5 | 612 | 581 | 115 | 2773 |
|
BIZZARRI SERGIO | SM40 | 00:46:10 | 00:45:48 | 04:35 | 13.10 | 39 | 38 | 8 | 796 | 746 | 150 | 2785 |
|
PILI ANTONELLO | SM40 | 00:47:25 | 00:46:56 | 04:42 | 12.78 | 40 | 2 | 1 | 810 | 54 | 5 | 2796 |
|
MINERBI SUSANNA | SF | 00:47:30 | 00:47:02 | 04:42 | 12.76 | 50 | 45 | 9 | 1012 | 926 | 188 | 2776 |
|
PIERANGELI RINO | SM40 | 00:48:56 | 00:48:28 | 04:51 | 12.38 | 90 | 77 | 2 | 1500 | 1319 | 14 | 2777 |
|
SARANGO SOTO HECTOR VIDAL | SM65 | 00:52:03 | 00:52:00 | 05:12 | 11.54 | 95 | 82 | 9 | 1828 | 1578 | 147 | 2781 |
|
FORTIN MARIO | SM55 | 00:54:09 | 00:52:38 | 05:16 | 11.40 | 101 | 86 | 6 | 1887 | 1620 | 59 | 2775 |
|
DI PIAZZA FABIO | SM60 | 00:54:32 | 00:53:02 | 05:18 | 11.31 | 151 | 31 | 10 | 2691 | 560 | 125 | 2778 |
|
TARANI SILVIA | SF45 | 01:04:04 | 01:02:32 | 06:15 | 9.59 |
| 10 |
8° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
3 | 3 | 2 | 135 | 132 | 27 | 2182 |
|
RUBINO GIANLUCA | SM40 | 00:40:06 | 00:39:36 | 03:58 | 15.15 | 32 | 31 | 3 | 696 | 658 | 153 | 2253 |
|
CERUTTI CARLO | SM45 | 00:46:44 | 00:46:13 | 04:37 | 12.98 | 38 | 37 | 7 | 786 | 739 | 148 | 2257 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM40 | 00:47:23 | 00:46:53 | 04:41 | 12.80 | 47 | 44 | 5 | 964 | 887 | 86 | 2254 |
|
DELAGE SYLVAIN | SM | 00:48:33 | 00:48:03 | 04:48 | 12.49 | 130 | 107 | 25 | 2266 | 1872 | 419 | 2200 |
|
TORELLI ANDREA | SM45 | 00:58:06 | 00:57:33 | 05:45 | 10.43 | 131 | 108 | 18 | 2267 | 1873 | 361 | 2256 |
|
GIACCHETTI GIANPAOLO | SM40 | 00:58:06 | 00:57:34 | 05:45 | 10.42 | 132 | 24 | 5 | 2277 | 399 | 91 | 2181 |
|
EMILIOZZI LAURA | SF40 | 00:58:11 | 00:57:39 | 05:46 | 10.41 | 142 | 116 | 23 | 2449 | 1986 | 362 | 2255 |
|
GHIRARDI DAVIDE | SM50 | 00:59:52 | 00:59:21 | 05:56 | 10.11 | 153 | 32 | 8 | 2708 | 567 | 132 | 2258 |
|
SURIANO MICHELA | SF40 | 01:04:35 | 01:04:03 | 06:24 | 9.37 |
| 9 |
9° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
43 | 40 | 7 | 886 | 822 | 112 | 2344 |
|
RAIA FEDERICO | SM50 | 00:48:03 | 00:47:30 | 04:45 | 12.63 | 66 | 56 | 13 | 1260 | 1126 | 268 | 528 |
|
DAVID MASSIMO | SM45 | 00:50:35 | 00:49:28 | 04:57 | 12.13 | 67 | 57 | 14 | 1264 | 1130 | 269 | 529 |
|
MENZIONE ANTONIO | SM45 | 00:50:35 | 00:49:28 | 04:57 | 12.13 | 79 | 68 | 2 | 1365 | 1213 | 34 | 457 |
|
COSTANTINI FRANCESCO | SM | 00:51:14 | 00:50:43 | 05:04 | 11.83 | 113 | 17 | 4 | 2041 | 318 | 61 | 1400 |
|
FALCO GRAZIA | SF35 | 00:55:50 | 00:54:36 | 05:28 | 10.99 | 112 | 96 | 16 | 2040 | 1723 | 338 | 1074 |
|
MACI SALVATORE | SM40 | 00:55:50 | 00:54:36 | 05:28 | 10.99 | 134 | 110 | 13 | 2334 | 1915 | 252 | 1915 |
|
MOSELLA ENRICO | SM35 | 00:58:43 | 00:58:08 | 05:49 | 10.32 | 148 | 29 | 3 | 2606 | 528 | 27 | 455 |
|
CARUGHI MARIA ANTONIETTA | SF55 | 01:02:14 | 01:01:42 | 06:10 | 9.72 |
| 8 |
10° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
| 8 |
11° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
21 | 21 | 2 | 423 | 402 | 23 | 889 |
|
LOCHE ROBERTO | SM55 | 00:44:16 | 00:44:08 | 04:25 | 13.60 | 34 | 33 | 5 | 667 | 633 | 149 | 1237 |
|
DI GAETANO MARIO | SM45 | 00:46:30 | 00:46:21 | 04:38 | 12.94 | 87 | 74 | 13 | 1502 | 1321 | 218 | 2680 |
|
ARMENI LUCA | SM50 | 00:52:04 | 00:51:35 | 05:10 | 11.63 | 106 | 90 | 10 | 1714 | 1492 | 139 | 1536 |
|
SANTILLI PAOLO | SM55 | 00:53:18 | 00:53:18 | 05:20 | 11.26 | 136 | 112 | 13 | 2335 | 1916 | 202 | 2678 |
|
DE MAIO DANTE | SM55 | 00:58:43 | 00:58:09 | 05:49 | 10.32 | 152 | 121 | 15 | 2660 | 2112 | 234 | 2677 |
|
BOBO' MAURO | SM55 | 01:03:33 | 01:02:34 | 06:15 | 9.59 |
| 6 |
12° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
11 | 11 | 1 | 220 | 216 | 19 | 2901 |
|
MACCALLINI MARCO | SM50 | 00:41:39 | 00:41:31 | 04:09 | 14.45 | 30 | 30 | 2 | 619 | 588 | 140 | 2928 |
|
BORDI ELIO | SM45 | 00:46:13 | 00:46:05 | 04:37 | 13.02 |
| 2 |
13° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
144 | 117 | 28 | 2526 | 2038 | 450 | 1641 |
|
PIERGENTILI GUALTIERO | SM45 | 01:01:03 | 01:00:35 | 06:03 | 9.90 |
| 1 |
14° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
10 | 10 | 4 | 191 | 187 | 36 | 3072 |
|
MARTINOLI MAURIZIO | SM35 | 00:41:13 | 00:40:57 | 04:06 | 14.65 |
| 1 |