Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Fiumicino Half Marathon - Edizione 13 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
MARATHON CLUB ROMA
| 54 |
2° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
| 25 |
3° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
| 21 |
4° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 20 |
5° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 15 |
6° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
9 | 9 | 2 | 107 | 105 | 23 | 1075 |
|
CURCI CLAUDIO | SM35 | 01:25:38 | 01:25:13 | 04:02 | 14.85 | 47 | 46 | 8 | 604 | 576 | 129 | 1082 |
|
ROSSI LUCA | SM45 | 01:41:43 | 01:41:00 | 04:47 | 12.53 | 59 | 56 | 5 | 666 | 630 | 55 | 1086 |
|
ZUCCARI UGO | SM55 | 01:43:17 | 01:42:37 | 04:52 | 12.34 | 68 | 64 | 17 | 766 | 719 | 155 | 1081 |
|
PILI ANTONELLO | SM40 | 01:45:13 | 01:43:48 | 04:55 | 12.19 | 71 | 67 | 14 | 784 | 735 | 130 | 1084 |
|
SCIANCALEPORE CLAUDIO | SM50 | 01:45:37 | 01:44:43 | 04:58 | 12.09 | 87 | 7 | 1 | 904 | 64 | 6 | 1078 |
|
MINERBI SUSANNA | SF | 01:48:04 | 01:47:22 | 05:05 | 11.79 | 106 | 97 | 26 | 1068 | 972 | 210 | 1080 |
|
PIERANGELI RINO | SM40 | 01:51:39 | 01:50:34 | 05:14 | 11.45 | 107 | 98 | 10 | 1090 | 988 | 105 | 1077 |
|
FORTIN MARIO | SM55 | 01:52:15 | 01:50:44 | 05:15 | 11.43 | 122 | 111 | 7 | 1205 | 1080 | 48 | 1076 |
|
DI PIAZZA FABIO | SM60 | 01:55:59 | 01:54:49 | 05:27 | 11.02 | 131 | 120 | 26 | 1283 | 1142 | 210 | 1083 |
|
LO GIUDICE ANTONIO | SM50 | 01:58:13 | 01:56:46 | 05:32 | 10.84 | 170 | 149 | 15 | 1474 | 1273 | 70 | 1074 |
|
COLINI SERGIO | SM60 | 02:07:49 | 02:06:37 | 06:00 | 10.00 | 189 | 26 | 6 | 1562 | 237 | 35 | 1085 |
|
VECCHI GRAZIA | SF50 | 02:15:34 | 02:14:24 | 06:22 | 9.42 | 199 | 30 | 7 | 1603 | 254 | 39 | 1079 |
|
PETRELLI MARCELLA | SF50 | 02:28:01 | 02:26:54 | 06:58 | 8.62 |
| 13 |
7° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
| 11 |
8° |
FARTLEK OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 4 | 108 |
|
FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 01:18:50 | 01:18:50 | 03:44 | 16.06 | 14 | 14 | 3 | 169 | 166 | 35 | 385 |
|
DELFINO NICOLA | SM35 | 01:28:19 | 01:28:12 | 04:11 | 14.35 | 58 | 3 | 2 | 638 | 30 | 13 | 387 |
|
MALPICCI ARIANNA | SF35 | 01:42:43 | 01:42:35 | 04:52 | 12.34 | 99 | 90 | 19 | 972 | 892 | 160 | 1648 |
|
FARINA FRANCESCO | SM50 | 01:49:33 | 01:48:29 | 05:09 | 11.67 | 136 | 125 | 15 | 1309 | 1164 | 133 | 384 |
|
CONTU PINO | SM55 | 01:58:58 | 01:57:15 | 05:33 | 10.80 | 181 | 159 | 34 | 1498 | 1291 | 243 | 392 |
|
VADALA' DOMENICO | SM50 | 02:09:50 | 02:08:43 | 06:06 | 9.83 | 182 | 23 | 5 | 1500 | 208 | 30 | 383 |
|
CONSIDERA BARBARA | SF50 | 02:10:10 | 02:09:03 | 06:07 | 9.81 | 187 | 25 | 8 | 1519 | 218 | 62 | 381 |
|
CARNOVALE MARIA | SF45 | 02:11:33 | 02:10:26 | 06:11 | 9.70 | 196 | 167 | 22 | 1593 | 1344 | 158 | 389 |
|
RACIOPPI DOMENICO | SM55 | 02:23:23 | 02:22:16 | 06:45 | 8.90 |
| 9 |
9° |
JUST RUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
13 | 13 | 6 | 159 | 156 | 37 | 1667 |
|
ROSARI GIANLUCA | SM40 | 01:27:48 | 01:27:40 | 04:09 | 14.44 | 15 | 15 | 4 | 184 | 181 | 38 | 1620 |
|
DI PIAZZA SIMONE | SM35 | 01:28:53 | 01:28:44 | 04:12 | 14.27 | 23 | 23 | 8 | 299 | 293 | 60 | 1668 |
|
SALVATORE FELICE | SM40 | 01:33:16 | 01:33:07 | 04:25 | 13.59 | 54 | 52 | 14 | 677 | 641 | 140 | 1666 |
|
PAOLINI GAVINO | SM40 | 01:43:29 | 01:41:55 | 04:50 | 12.42 | 55 | 53 | 15 | 685 | 647 | 141 | 1622 |
|
MARTINELLI MARCO | SM40 | 01:43:40 | 01:42:09 | 04:51 | 12.39 | 85 | 79 | 4 | 886 | 824 | 78 | 2077 |
|
SEBASTIANI ILARIO | SM | 01:47:48 | 01:47:18 | 05:05 | 11.80 | 89 | 82 | 5 | 952 | 876 | 81 | 1619 |
|
BIBBO CLAUDIO | SM | 01:49:01 | 01:47:27 | 05:06 | 11.78 | 179 | 157 | 21 | 1499 | 1292 | 150 | 1621 |
|
D'ORAZIO LUIGI | SM55 | 02:10:08 | 02:08:25 | 06:05 | 9.86 |
| 8 |
10° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
51 | 49 | 8 | 630 | 601 | 103 | 1145 |
|
GHERARDI GIANCARLO | SM35 | 01:42:31 | 01:41:34 | 04:49 | 12.46 | 77 | 71 | 18 | 821 | 765 | 163 | 2175 |
|
BORGHINI CARLO | SM40 | 01:46:22 | 01:46:08 | 05:02 | 11.93 | 84 | 78 | 20 | 903 | 840 | 182 | 1144 |
|
COLAPIETRO MASSIMILIANO | SM40 | 01:48:04 | 01:47:05 | 05:05 | 11.82 | 112 | 103 | 22 | 1107 | 1002 | 178 | 1141 |
|
AMATO BRUNO | SM50 | 01:52:51 | 01:51:55 | 05:18 | 11.31 | 120 | 109 | 23 | 1157 | 1042 | 185 | 1142 |
|
BAGNANI GIORGIO | SM50 | 01:54:13 | 01:53:32 | 05:23 | 11.15 | 142 | 130 | 14 | 1301 | 1157 | 152 | 1146 |
|
LIOI DANIELE | SM35 | 01:58:44 | 01:57:40 | 05:35 | 10.76 | 185 | 24 | 5 | 1516 | 215 | 51 | 1147 |
|
LUCARELLI SIMONA | SF40 | 02:11:15 | 02:10:14 | 06:10 | 9.72 |
| 7 |
11° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
92 | 84 | 22 | 930 | 858 | 188 | 312 |
|
GIACCHETTI GIANPAOLO | SM40 | 01:48:31 | 01:47:44 | 05:06 | 11.75 | 158 | 17 | 4 | 1399 | 174 | 44 | 1537 |
|
EMILIOZZI LAURA | SF40 | 02:03:09 | 02:02:46 | 05:49 | 10.31 | 157 | 141 | 28 | 1398 | 1225 | 259 | 807 |
|
SPAMPINATO FLAVIO | SM45 | 02:03:09 | 02:02:46 | 05:49 | 10.31 | 191 | 164 | 36 | 1577 | 1333 | 251 | 1057 |
|
TREDICINE FABIO | SM50 | 02:18:46 | 02:16:59 | 06:30 | 9.24 |
| 4 |
12° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
140 | 128 | 2 | 1300 | 1156 | 12 | 2141 |
|
FORTE CARLO | SM65 | 01:58:43 | 01:57:35 | 05:34 | 10.77 | 152 | 137 | 13 | 1378 | 1212 | 62 | 197 |
|
VACCARELLA GIANCARLO | SM60 | 02:02:08 | 02:00:59 | 05:44 | 10.46 | 153 | 138 | 14 | 1385 | 1217 | 63 | 1632 |
|
LAUSI CLAUDIO | SM60 | 02:02:29 | 02:01:20 | 05:45 | 10.43 | 175 | 153 | 19 | 1489 | 1283 | 146 | 179 |
|
SCORZA SERGIO | SM55 | 02:08:46 | 02:07:37 | 06:03 | 9.92 |
| 4 |
13° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
4 | 4 | 2 | 46 | 46 | 14 | 53 |
|
SCARANARI ANDREA | SM40 | 01:21:14 | 01:21:13 | 03:51 | 15.59 | 44 | 43 | 3 | 578 | 552 | 66 | 135 |
|
CUCCHI SIMONE | SM | 01:41:04 | 01:40:31 | 04:46 | 12.59 | 133 | 122 | 23 | 1282 | 1141 | 242 | 355 |
|
LEVI DAVIDE | SM45 | 01:58:11 | 01:57:02 | 05:33 | 10.82 |
| 3 |
14° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
34 | 34 | 11 | 431 | 416 | 87 | 1119 |
|
TALIENTO GIANCARLO | SM40 | 01:37:09 | 01:36:33 | 04:35 | 13.11 | 64 | 61 | 13 | 732 | 690 | 146 | 2125 |
|
PIERRO PIETRO | SM45 | 01:44:30 | 01:43:08 | 04:53 | 12.27 |
| 2 |
15° |
A.S.D. 3.4 FUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
19 | 19 | 7 | 218 | 214 | 49 | 200 |
|
VOLPETTI ALESSANDRO | SM40 | 01:30:01 | 01:29:53 | 04:16 | 14.08 |
| 1 |
16° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
50 | 48 | 9 | 631 | 602 | 134 | 206 |
|
SCOPELLITI GIOVANNI | SM45 | 01:42:32 | 01:41:33 | 04:49 | 12.46 |
| 1 |
17° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
5 | 5 | 1 | 47 | 47 | 13 | 96 |
|
PERTICARINI FABRIZIO | SM35 | 01:21:20 | 01:21:18 | 03:51 | 15.57 |
| 1 |