Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Maratona di Roma - Edizione 21 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
MARATHON CLUB ROMA
| 31 |
2° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
7 | 7 | 2 | 1161 | 1124 | 1161 | 3934 |
|
BUCCIOLI ENRICO | SM40 | 03:23:39 | 03:22:01 | 04:47 | 12.53 | 12 | 11 | 4 | 2206 | 2087 | 2206 | 11488 |
|
PERILLI BIAGIO | SM35 | 03:35:21 | 03:29:56 | 04:59 | 12.06 | 19 | 18 | 4 | 2205 | 2086 | 2205 | 3467 |
|
CELLAI ANGELO | SM45 | 03:35:20 | 03:34:36 | 05:05 | 11.80 | 28 | 26 | 5 | 2912 | 2730 | 2912 | 3836 |
|
QUADRANI ARMANDO | SM50 | 03:42:23 | 03:41:43 | 05:15 | 11.42 | 30 | 28 | 6 | 3166 | 2956 | 3166 | 7355 |
|
DI MARIO LUIGI | SM50 | 03:44:53 | 03:43:54 | 05:18 | 11.31 | 35 | 33 | 7 | 4003 | 3695 | 4003 | 10794 |
|
LUCARINI MAURO | SM45 | 03:52:02 | 03:46:15 | 05:22 | 11.19 | 50 | 47 | 10 | 4684 | 4277 | 4684 | 6981 |
|
PICCIONE MARCO | SM45 | 03:56:47 | 03:54:43 | 05:34 | 10.79 | 51 | 48 | 14 | 4568 | 4177 | 4568 | 7837 |
|
RAHO GIANCARLO | SM50 | 03:56:01 | 03:55:06 | 05:34 | 10.77 | 86 | 7 | 1 | 9057 | 1388 | 9057 | F3601 |
|
PERAZZOLO ROBERTA | SF45 | 04:40:52 | 04:32:42 | 06:28 | 9.28 | 87 | 80 | 7 | 9083 | 7687 | 9083 | 9515 |
|
SALVATI FELICE | SM60 | 04:41:15 | 04:33:05 | 06:28 | 9.27 | 88 | 81 | 15 | 8608 | 7350 | 8608 | 6506 |
|
DI GAETANO MARIO | SM45 | 04:34:06 | 04:33:11 | 06:28 | 9.27 | 98 | 91 | 17 | 9755 | 8159 | 9755 | 10443 |
|
FERNETI FABIO | SM45 | 04:52:26 | 04:46:53 | 06:48 | 8.82 | 106 | 94 | 13 | 10334 | 8540 | 10334 | 11487 |
|
ORFINI RENATO | SM60 | 05:07:08 | 05:00:40 | 07:08 | 8.42 | 108 | 96 | 10 | 10341 | 8546 | 10341 | 13657 |
|
SANTILLI PAOLO | SM55 | 05:07:15 | 05:01:42 | 07:09 | 8.39 | 120 | 105 | 2 | 11070 | 9009 | 11070 | 11453 |
|
BOBO' FEDERICO | SM | 05:44:45 | 05:37:08 | 07:59 | 7.51 | 123 | 108 | 13 | 11376 | 9188 | 11376 | 11489 |
|
BOBO' MAURO | SM55 | 06:19:28 | 06:11:51 | 08:49 | 6.81 | 124 | 109 | | 11400 | 9201 | 11400 | 2289 |
|
MASSIMI DONATO | ND | 06:23:07 | 06:15:32 | 08:54 | 6.74 |
| 17 |
3° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
| 16 |
4° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 12 |
5° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
| 8 |
6° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
18 | 17 | 1 | 2102 | 2000 | 2102 | 2203 |
|
IORIO ALDO | SM55 | 03:34:12 | 03:33:45 | 05:04 | 11.84 | 41 | 38 | 8 | 3637 | 3379 | 3637 | 186 |
|
LO GIUDICE ANTONIO | SM50 | 03:49:12 | 03:49:01 | 05:26 | 11.05 | 55 | 52 | 2 | 4657 | 4252 | 4657 | 144 |
|
MARCHETTI UGO | SM65 | 03:56:39 | 03:56:25 | 05:36 | 10.71 | 74 | 4 | 1 | 7903 | 1075 | 7903 | F841 |
|
ORTISI GABRIELLA | SF50 | 04:25:53 | 04:18:32 | 06:08 | 9.79 | 96 | 89 | 11 | 9622 | 8065 | 9622 | 10735 |
|
COLINI SERGIO | SM60 | 04:49:49 | 04:44:12 | 06:44 | 8.91 | 109 | 13 | 3 | 10361 | 1803 | 10361 | F3628 |
|
PETRELLI MARCELLA | SF50 | 05:07:59 | 05:02:22 | 07:10 | 8.37 | 110 | 14 | 4 | 10462 | 1840 | 10462 | F722 |
|
VECCHI GRAZIA | SF50 | 05:10:59 | 05:05:21 | 07:14 | 8.29 |
| 7 |
7° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
13 | 12 | 2 | 2320 | 2195 | 2320 | 13944 |
|
MASCARO ANTONIO | SM50 | 03:36:29 | 03:32:22 | 05:02 | 11.92 | 34 | 32 | | 3456 | 3216 | 3456 | 13864 |
|
NIKKARS BOGDANS | ND | 03:47:47 | 03:45:31 | 05:21 | 11.23 | 67 | 64 | 9 | 6981 | 6115 | 6981 | 14172 |
|
CACCIARRU ANDREA | SM40 | 04:16:13 | 04:12:45 | 05:59 | 10.02 | 69 | 66 | 14 | 7176 | 6271 | 7176 | 14800 |
|
MASCARO FABIO | SM35 | 04:18:18 | 04:14:09 | 06:01 | 9.96 | 111 | 97 | 14 | 10519 | 8659 | 10519 | 11294 |
|
OTTOLINO PAOLO | SM40 | 05:13:41 | 05:06:25 | 07:16 | 8.26 | 122 | 107 | 21 | 11299 | 9139 | 11299 | 13280 |
|
BREVI GIANNI | SM50 | 06:07:44 | 06:04:59 | 08:39 | 6.94 |
| 6 |
8° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
70 | 67 | 10 | 7498 | 6525 | 7498 | 14918 |
|
COLAPIETRO MASSIMILIANO | SM40 | 04:21:49 | 04:14:10 | 06:01 | 9.96 | 71 | 68 | 4 | 7516 | 6543 | 7516 | 14920 |
|
BONASSISA ALFONSO | SM60 | 04:21:59 | 04:14:20 | 06:02 | 9.95 | 72 | 69 | 15 | 6954 | 6094 | 6954 | 1479 |
|
LIOI DANIELE | SM35 | 04:15:59 | 04:15:27 | 06:03 | 9.91 | 76 | 5 | 1 | 7290 | 928 | 7290 | F437 |
|
CHINNI LUCIA | SF55 | 04:19:29 | 04:18:52 | 06:08 | 9.78 | 79 | 74 | 19 | 7959 | 6865 | 7959 | 14919 |
|
BAGNANI GIORGIO | SM50 | 04:26:37 | 04:23:18 | 06:14 | 9.62 | 89 | 82 | 8 | 9035 | 7657 | 9035 | 10557 |
|
BELLOSSI GIUSEPPINO | SM60 | 04:40:36 | 04:36:46 | 06:34 | 9.15 |
| 6 |
9° |
FARTLEK OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 448 | 430 | 448 | 1533 |
|
GESSI CARLO | SM50 | 03:08:08 | 03:07:27 | 04:27 | 13.51 | 8 | 8 | 2 | 1673 | 1607 | 1673 | 12415 |
|
DELFINO NICOLA | SM35 | 03:29:34 | 03:23:40 | 04:50 | 12.43 | 10 | 1 | 1 | 1873 | 88 | 1873 | F2813 |
|
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 03:31:19 | 03:29:46 | 04:58 | 12.07 | 33 | 31 | 1 | 3363 | 3130 | 3363 | 6590 |
|
ZITELLI GIUSEPPE | SM65 | 03:46:42 | 03:45:10 | 05:20 | 11.24 | 38 | 35 | 7 | 3478 | 3235 | 3478 | 3740 |
|
NARANZI FABIO | SM50 | 03:48:01 | 03:47:26 | 05:23 | 11.13 | 116 | 101 | 18 | 10920 | 8916 | 10920 | 14183 |
|
STRIPOLI ANDREA | SM45 | 05:32:37 | 05:24:22 | 07:41 | 7.81 |
| 6 |
10° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
6 | 6 | 1 | 1066 | 1032 | 1066 | 2115 |
|
FORTE ALESSANDRO | SM35 | 03:21:42 | 03:21:24 | 04:46 | 12.57 | 52 | 49 | 11 | 5035 | 4577 | 5035 | 14240 |
|
VALENTE GIULIANO | SM35 | 03:59:25 | 03:55:55 | 05:35 | 10.73 | 85 | 79 | 6 | 8677 | 7398 | 8677 | 11311 |
|
VACCARELLA GIANCARLO | SM60 | 04:34:58 | 04:31:08 | 06:26 | 9.34 | 107 | 95 | 9 | 10239 | 8472 | 10239 | 14169 |
|
DONATI VINCENZO | SM55 | 05:04:03 | 05:00:57 | 07:08 | 8.41 | 113 | 99 | 11 | 10665 | 8754 | 10665 | 14742 |
|
DI LEONARDO FABRIZIO | SM55 | 05:19:33 | 05:16:27 | 07:30 | 8.00 |
| 5 |
11° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
103 | 11 | 2 | 9959 | 1667 | 9959 | F2977 |
|
CARUGHI MARIA ANTONIETTA | SF55 | 04:57:10 | 04:51:04 | 06:54 | 8.70 | 102 | 10 | 2 | 9958 | 1666 | 9958 | F2976 |
|
SANFILIPPO PAOLA | SF50 | 04:57:09 | 04:51:04 | 06:54 | 8.70 | 115 | 100 | 12 | 10824 | 8864 | 10824 | 10777 |
|
MENGHINI STEFANO | SM55 | 05:27:04 | 05:20:54 | 07:36 | 7.89 | 118 | 103 | 14 | 10934 | 8923 | 10934 | 13350 |
|
PELLICCIA VINCENZO | SM60 | 05:34:18 | 05:28:08 | 07:47 | 7.72 | 121 | 106 | 5 | 11289 | 9134 | 11289 | 11532 |
|
PAMBIANCHI GIANNI | SM65 | 06:05:52 | 05:59:46 | 08:32 | 7.04 |
| 5 |
12° |
A.S.D. 3.4 FUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
14 | 13 | 4 | 2051 | 1952 | 2051 | 3485 |
|
VOLPETTI ALESSANDRO | SM40 | 03:33:35 | 03:32:44 | 05:03 | 11.90 | 25 | 23 | 6 | 2713 | 2550 | 2713 | 6304 |
|
PIERANDREA GIOVANNI | SM40 | 03:40:25 | 03:39:40 | 05:12 | 11.53 |
| 2 |
13° |
A.S.D. PARCO DELLA MADONNETTA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
31 | 29 | 8 | 3703 | 3433 | 3703 | 8241 |
|
GIANNI MARCO | SM35 | 03:49:35 | 03:43:55 | 05:18 | 11.31 | 93 | 86 | 16 | 9249 | 7800 | 9249 | 12396 |
|
SBORDONI MASSIMO | SM40 | 04:43:47 | 04:40:43 | 06:39 | 9.02 |
| 2 |
14° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 1 | 691 | 667 | 691 | 2122 |
|
RUBINO GIANLUCA | SM40 | 03:14:21 | 03:14:02 | 04:36 | 13.05 |
| 1 |