Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Maratona di Roma - Edizione 24 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 31 |
2° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 29 |
3° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
17 | 15 | 6 | 2375 | 2186 | 445 | 5050 |
|
BIZZARRI SERGIO | SM45 | 03:44:12 | 05:19 | 11.00 | 18 | 16 | 1 | 2706 | 2469 | 47 | 6741 |
|
IORIO ALDO | SM60 | 03:47:49 | 05:24 | 11.00 | 36 | 30 | 5 | 4955 | 4339 | 357 | 1611 |
|
MICO' FABRIZIO | SM55 | 04:09:11 | 05:54 | 10.00 | 76 | 63 | 6 | 9708 | 7847 | 307 | 1744 |
|
COLINI SERGIO | SM60 | 05:07:44 | 07:18 | 8.00 | 80 | 14 | 2 | 10135 | 2008 | 117 | 578 |
|
VECCHI GRAZIA | SF55 | 05:18:39 | 07:33 | 7.00 | 82 | 15 | 3 | 10257 | 2051 | 124 | 1852 |
|
PETRELLI MARCELLA | SF55 | 05:23:00 | 07:39 | 7.00 |
| 6 |
4° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
29 | 24 | 7 | 4247 | 3775 | 859 | 2206 |
|
FRISONE GIANPAOLO | SM40 | 04:02:12 | 05:44 | 10.00 | 73 | 61 | 14 | 9021 | 7370 | 1272 | 2357 |
|
QUADRANI ARMANDO | SM50 | 04:55:07 | 07:00 | 8.00 | 74 | 13 | 1 | 9283 | 1733 | 89 | 602 |
|
SANFILIPPO PAOLA | SF55 | 04:59:05 | 07:05 | 8.00 | 87 | 72 | 2 | 11075 | 8745 | 51 | 6340 |
|
PAMBIANCHI GIANNI | SM70 | 05:52:00 | 08:21 | 7.00 | 88 | 73 | 7 | 11076 | 8746 | 399 | 6341 |
|
MONTALDI CLAUDIO | SM60 | 05:52:01 | 08:21 | 7.00 |
| 5 |
5° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
6 | 2 | 1 | 1206 | 75 | 11 | 2406 |
|
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 03:28:35 | 04:57 | 12.00 | 7 | 5 | 2 | 1253 | 1174 | 272 | 5489 |
|
ANTONIOZZI EMILIANO | SM40 | 03:29:06 | 04:57 | 12.00 | 16 | 14 | 4 | 2320 | 2136 | 518 | 10994 |
|
CHELLINI DARIO | SM40 | 03:43:33 | 05:18 | 11.00 | 19 | 3 | 2 | 3018 | 276 | 62 | 1171 |
|
RULLI CRISTINA | SF45 | 03:51:18 | 05:29 | 10.00 | 95 | 19 | 5 | 11573 | 2544 | 384 | 3013 |
|
MORGANTE MARA | SF50 | 06:39:35 | 09:28 | 6.00 |
| 5 |
6° |
LYCEUM ROMA XIII A.P.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
47 | 8 | 4 | 6737 | 1000 | 214 | 1619 |
|
LARCINESE ROSSELLA | SF40 | 04:27:31 | 06:20 | 9.00 | 69 | 57 | 12 | 8681 | 7129 | 1226 | 6414 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM50 | 04:50:16 | 06:53 | 8.00 | 81 | 67 | 17 | 10146 | 8136 | 1672 | 2002 |
|
OTTOLINO PAOLO | SM45 | 05:18:59 | 07:34 | 7.00 | 85 | 70 | 12 | 10821 | 8586 | 1629 | 11290 |
|
DI MATTEO FABIO | SM40 | 05:40:04 | 08:04 | 7.00 | 90 | 75 | 18 | 11245 | 8859 | 1777 | 6415 |
|
TESTA MASSIMILIANO | SM45 | 06:02:20 | 08:35 | 6.00 |
| 5 |
7° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
70 | 58 | 1 | 8686 | 7132 | 21 | 6641 |
|
FORTE CARLO | SM70 | 04:50:20 | 06:53 | 8.00 | 77 | 64 | 10 | 9709 | 7848 | 773 | 4777 |
|
LUCCHINI CARLO | SM55 | 05:07:47 | 07:18 | 8.00 | 84 | 69 | 2 | 10558 | 8413 | 121 | 3539 |
|
PELLICCIA VINCENZO | SM65 | 05:31:02 | 07:51 | 7.00 | 91 | 16 | 1 | 11255 | 2391 | 337 | 1819 |
|
FALASCA VANESSA | SF35 | 06:03:17 | 08:37 | 6.00 |
| 4 |
8° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 57 | 45 | 9 | 8447 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 02:48:02 | 03:59 | 15.00 | 3 | 2 | 1 | 497 | 465 | 99 | 2933 |
|
PELO IACOPO | SM35 | 03:13:49 | 04:36 | 13.00 | 20 | 4 | 1 | 3117 | 287 | 14 | 607 |
|
PULVIRENTI ROSARIA | SF50 | 03:52:28 | 05:31 | 10.00 | 21 | 17 | 4 | 3282 | 2972 | 437 | 6094 |
|
SCIALLA RICCARDO | SM35 | 03:54:01 | 05:33 | 10.00 |
| 4 |
9° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 6 | 2 | 1261 | 1181 | 235 | 7664 |
|
DE FRANCESCO DOMENICO | SM45 | 03:29:13 | 04:57 | 12.00 | 13 | 11 | 2 | 2189 | 2023 | 119 | 6384 |
|
POMPEI MARCO | SM55 | 03:42:04 | 05:16 | 11.00 | 15 | 13 | 5 | 2246 | 2073 | 414 | 7346 |
|
MARAVIGLIA LUCA | SM45 | 03:42:44 | 05:17 | 11.00 |
| 3 |
10° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 1 | 1 | 348 | 26 | 4 | 48 |
|
UNGANIA GIOVANNA | SF45 | 03:08:43 | 04:28 | 13.00 | 32 | 27 | 1 | 4703 | 4148 | 650 | 4275 |
|
DELL'ANNO MAURIZIO | SM50 | 04:06:54 | 05:51 | 10.00 |
| 2 |
11° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
5 | 4 | 2 | 1112 | 1042 | 193 | 3749 |
|
SCARFAGNA ALBERTO | SM35 | 03:27:40 | 04:55 | 12.00 | 12 | 10 | 3 | 2077 | 1915 | 306 | 3977 |
|
ANSELMI ANDREA | SM35 | 03:40:40 | 05:14 | 11.00 |
| 2 |