Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Maratonina dei Tre Comuni - Edizione 37 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 36 |
2° |
MARATHON CLUB ROMA
| 29 |
3° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
| 15 |
4° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
6 | 6 | 1 | 201 | 199 | 6 | 852 |
|
DELIGIA FABIO | SM55 | 01:34:53 | 01:34:37 | 04:12 | 14.29 | 15 | 15 | 4 | 331 | 325 | 58 | 851 |
|
GRAZIOSI FELICE | SM50 | 01:38:31 | 01:38:13 | 04:22 | 13.76 | 32 | 31 | 3 | 575 | 557 | 141 | 1609 |
|
DI GAETANO MARIO | SM45 | 01:44:48 | 01:44:06 | 04:37 | 12.99 | 40 | 39 | 12 | 704 | 667 | 139 | 1615 |
|
RAHO GIANCARLO | SM50 | 01:47:07 | 01:46:23 | 04:43 | 12.71 | 51 | 50 | 15 | 907 | 851 | 157 | 1614 |
|
POLI CAPPELLI CRISTIANO | SM40 | 01:50:35 | 01:49:51 | 04:53 | 12.31 | 93 | 85 | 12 | 1547 | 1365 | 170 | 1612 |
|
PAOLETTI CARLO | SM55 | 02:01:57 | 02:01:13 | 05:23 | 11.15 | 95 | 87 | 20 | 1573 | 1385 | 232 | 1608 |
|
CARDILLI MAURO | SM40 | 02:02:24 | 02:01:37 | 05:24 | 11.12 | 102 | 94 | 14 | 1670 | 1458 | 186 | 1616 |
|
SANTILLI PAOLO | SM55 | 02:04:23 | 02:03:39 | 05:29 | 10.93 | 106 | 98 | 15 | 1724 | 1496 | 192 | 1611 |
|
MASSIDDA SILVIO | SM55 | 02:05:45 | 02:04:57 | 05:33 | 10.82 | 114 | 10 | 5 | 1847 | 260 | 70 | 1613 |
|
PIRAS ANNA RITA | SF45 | 02:09:17 | 02:08:31 | 05:42 | 10.52 | 125 | 113 | 24 | 1940 | 1652 | 369 | 1610 |
|
FERNETI FABIO | SM50 | 02:12:01 | 02:11:14 | 05:49 | 10.30 |
| 11 |
5° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
10 | 10 | 4 | 271 | 266 | 54 | 828 |
|
FORTE ALESSANDRO | SM40 | 01:37:03 | 01:37:00 | 04:18 | 13.94 | 27 | 26 | 7 | 491 | 478 | 85 | 827 |
|
PAVONE PAOLO | SM40 | 01:42:50 | 01:42:27 | 04:33 | 13.19 | 72 | 69 | 14 | 1250 | 1141 | 288 | 980 |
|
FORTE STEFANO | SM45 | 01:56:17 | 01:55:56 | 05:09 | 11.66 | 101 | 93 | 4 | 1632 | 1430 | 26 | 981 |
|
FORTE CARLO | SM65 | 02:03:37 | 02:03:18 | 05:28 | 10.96 | 112 | 103 | 16 | 1779 | 1539 | 205 | 857 |
|
SCORZA SERGIO | SM55 | 02:07:32 | 02:07:13 | 05:39 | 10.63 | 113 | 104 | 6 | 1860 | 1598 | 101 | 592 |
|
VACCARELLA GIANCARLO | SM60 | 02:09:46 | 02:07:49 | 05:40 | 10.58 | 129 | 115 | 9 | 1967 | 1669 | 39 | 837 |
|
PELLICCIA VINCENZO | SM65 | 02:12:34 | 02:12:09 | 05:52 | 10.23 | 131 | 16 | 8 | 1971 | 299 | 85 | 856 |
|
CALDARONE ROSARIA | SF45 | 02:12:40 | 02:12:19 | 05:52 | 10.22 | 141 | 24 | 10 | 2189 | 382 | 101 | 979 |
|
MINICHIELLO ELISA | SF45 | 02:25:58 | 02:25:37 | 06:28 | 9.28 | 147 | 27 | 1 | 2254 | 408 | 46 | 825 |
|
FALASCA VANESSA | SF35 | 02:37:07 | 02:36:45 | 06:57 | 8.62 |
| 10 |
6° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
25 | 24 | 9 | 523 | 507 | 99 | 616 |
|
GHISU FRANCESCO | SM50 | 01:43:29 | 01:41:41 | 04:31 | 13.29 | 54 | 53 | 5 | 1032 | 963 | 93 | 2217 |
|
GISSI FRANCESCO | SM55 | 01:52:30 | 01:50:38 | 04:55 | 12.22 | 75 | 4 | 2 | 1346 | 129 | 19 | 549 |
|
PORTANOVA ANGELA | SF50 | 01:58:16 | 01:57:07 | 05:12 | 11.54 | 85 | 80 | 17 | 1501 | 1331 | 325 | 2218 |
|
SVIZZERO NAZZARENO | SM45 | 02:01:10 | 01:59:18 | 05:18 | 11.33 | 109 | 9 | 4 | 1791 | 246 | 37 | 550 |
|
GIZZI RITA | SF50 | 02:07:49 | 02:06:39 | 05:37 | 10.67 | 137 | 20 | 9 | 2100 | 344 | 93 | 2221 |
|
ROSSI FRANCESCA | SF45 | 02:19:08 | 02:17:20 | 06:06 | 9.84 | 139 | 22 | 9 | 2128 | 359 | 72 | 2215 |
|
FARES SIMONA | SF50 | 02:20:50 | 02:20:33 | 06:14 | 9.62 | 146 | 120 | 1 | 2256 | 1848 | 7 | 2222 |
|
DI SIENA GIUSEPPE | SM75 | 02:37:54 | 02:36:38 | 06:57 | 8.63 |
| 8 |
7° |
FARTLEK OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 6 | 2082 |
|
FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 01:25:29 | 01:25:24 | 03:47 | 15.83 | 2 | 2 | 2 | 65 | 65 | 17 | 2137 |
|
CEPRAGA IGOR | SM40 | 01:27:43 | 01:27:38 | 03:53 | 15.43 | 7 | 7 | 2 | 255 | 250 | 42 | 485 |
|
DELFINO NICOLA | SM35 | 01:36:32 | 01:36:06 | 04:16 | 14.07 | 58 | 57 | 15 | 1009 | 66 | 203 | 484 |
|
MALPICCI ARIANNA | SF35 | 01:52:03 | 01:51:37 | 04:57 | 12.11 | 118 | 107 | 22 | 1934 | 1646 | 258 | 487 |
|
SBORDONI MASSIMO | SM40 | 02:11:51 | 02:09:54 | 05:46 | 10.41 | 122 | 111 | 6 | 1968 | 1670 | 82 | 2083 |
|
SALVIONI LORENZO | SM | 02:12:36 | 02:10:43 | 05:48 | 10.34 | 128 | 114 | 7 | 2001 | 1691 | 84 | 2084 |
|
ZUCCARO ALESSANDRO | SM | 02:13:51 | 02:12:00 | 05:52 | 10.24 | 143 | 118 | 18 | 2220 | 1830 | 259 | 486 |
|
RACIOPPI DOMENICO | SM55 | 02:30:13 | 02:28:20 | 06:35 | 9.11 |
| 8 |
8° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
| 7 |
9° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
12 | 12 | 5 | 276 | 271 | 57 | 2242 |
|
DE FRANCESCO DOMENICO | SM40 | 01:37:09 | 01:37:05 | 04:19 | 13.92 | 14 | 14 | 1 | 301 | 296 | 67 | 2243 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 01:37:39 | 01:37:34 | 04:20 | 13.86 | 23 | 22 | 7 | 440 | 429 | 77 | 2241 |
|
MACCALLINI MARCO | SM50 | 01:41:32 | 01:41:30 | 04:30 | 13.32 | 24 | 23 | 8 | 446 | 435 | 78 | 2244 |
|
POMPEI MARCO | SM50 | 01:41:42 | 01:41:35 | 04:31 | 13.31 | 47 | 46 | 8 | 812 | 766 | 194 | 2239 |
|
PIERRO PIETRO | SM45 | 01:48:52 | 01:48:45 | 04:50 | 12.43 | 48 | 47 | 3 | 813 | 767 | 64 | 2240 |
|
BARRESI NATALE | SM55 | 01:48:52 | 01:48:48 | 04:50 | 12.42 |
| 6 |
10° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
31 | 30 | 2 | 574 | 556 | 49 | 647 |
|
CUCCHI SIMONE | SM | 01:44:47 | 01:43:55 | 04:37 | 13.01 | 76 | 72 | 5 | 1365 | 1233 | 74 | 1296 |
|
MONTALDI SIMONE | SM | 01:58:32 | 01:57:08 | 05:12 | 11.54 | 108 | 100 | 21 | 1794 | 1547 | 249 | 975 |
|
MACI SALVATORE | SM40 | 02:08:03 | 02:05:46 | 05:35 | 10.75 | 140 | 23 | 10 | 2130 | 360 | 73 | 752 |
|
SANFILIPPO PAOLA | SF50 | 02:20:51 | 02:20:33 | 06:14 | 9.62 | 145 | 119 | 1 | 2247 | 1843 | 16 | 1606 |
|
CORVARO GINO | SM70 | 02:35:56 | 02:34:15 | 06:51 | 8.76 |
| 5 |
11° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
35 | 34 | 1 | 675 | 645 | 7 | 803 |
|
MARCHETTI UGO | SM65 | 01:46:46 | 01:45:56 | 04:42 | 12.76 | 36 | 35 | 10 | 674 | 644 | 123 | 804 |
|
MARCHETTI GIOVANNI | SM40 | 01:46:45 | 01:45:57 | 04:42 | 12.76 | 115 | 105 | 6 | 1905 | 1627 | 33 | 976 |
|
DI PIAZZA FABIO | SM65 | 02:11:06 | 02:09:15 | 05:44 | 10.46 | 119 | 108 | 7 | 1883 | 1613 | 32 | 982 |
|
SARANGO SOTO HECTOR VIDAL | SM65 | 02:10:26 | 02:10:15 | 05:47 | 10.38 | 149 | 122 | 2 | 2282 | 1865 | 8 | 977 |
|
GIANNECCHINI ORESTE | SM75 | 02:54:35 | 02:52:20 | 07:39 | 7.84 |
| 5 |
12° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
3 | 3 | 1 | 74 | 74 | 15 | 2210 |
|
SETTI ANDREA | SM35 | 01:28:45 | 01:28:43 | 03:56 | 15.24 | 42 | 41 | 13 | 670 | 640 | 122 | 2209 |
|
SIMEONE GIULIO | SM40 | 01:46:42 | 01:46:30 | 04:44 | 12.69 |
| 2 |
13° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
4 | 4 | 1 | 77 | 77 | 5 | 76 |
|
FARGIONE VINCENZO | SM50 | 01:28:52 | 01:28:49 | 03:57 | 15.22 | 19 | 1 | 1 | 86 | 9 | 3 | 79 |
|
LUNGU LUMINITA | SF45 | 01:39:53 | 01:39:50 | 04:26 | 13.54 |
| 2 |
14° |
JUST RUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
22 | 21 | 6 | 453 | 441 | 82 | 2189 |
|
PIREDDA ARNALDO | SM50 | 01:41:59 | 01:41:18 | 04:30 | 13.34 | 49 | 48 | 3 | 1143 | 1057 | 68 | 2188 |
|
PELLEGRINI GABRIELE | SM | 01:54:30 | 01:49:00 | 04:50 | 12.40 |
| 2 |
15° |
A.S.D. 3.4 FUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
39 | 38 | 11 | 747 | 707 | 134 | 704 |
|
PIERANDREA GIOVANNI | SM40 | 01:47:46 | 01:46:21 | 04:43 | 12.71 |
| 1 |
16° |
HAPPY RUNNER CLUB
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
97 | 89 | 19 | 1656 | 1446 | 348 | 1207 |
|
GIAGU STEFANO | SM45 | 02:04:12 | 02:01:54 | 05:25 | 11.09 |
| 1 |
17° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 3 | 257 | 252 | 44 | 1732 |
|
BIONDI CARLO | SM50 | 01:36:34 | 01:36:22 | 04:17 | 14.03 |
| 1 |
18° |
POLISPORTIVA CALI ROMA XIII SRL
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
26 | 25 | 4 | 492 | 479 | 71 | 1885 |
|
BELLOTTI TIBERIO | SM35 | 01:42:52 | 01:41:51 | 04:31 | 13.27 |
| 1 |