Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Per Antiqua Itinera - Edizione 11 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 60 |
2° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
| 40 |
3° |
A.S.D. MEDITERRANEA
| 35 |
4° |
MARATHON CLUB ROMA
| 33 |
5° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
| 18 |
6° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 17 |
7° |
JUST RUN
| 16 |
8° |
PODISTICA OSTIA
| 16 |
9° |
FARTLEK OSTIA
| 15 |
10° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
31 | 30 | 6 | 69 | 68 | 10 | 688 |
|
SCARFAGNA ALBERTO | SM35 | 00:40:44 | 00:40:41 | 04:10 | 14.38 | 50 | 48 | 14 | 111 | 106 | 23 | 684 |
|
ANGELUCCI PAOLO | SM40 | 00:42:33 | 00:42:26 | 04:21 | 13.79 | 65 | 63 | 17 | 156 | 149 | 31 | 685 |
|
MONTI FABRIZIO | SM40 | 00:44:23 | 00:44:21 | 04:33 | 13.19 | 67 | 65 | 18 | 163 | 155 | 33 | 690 |
|
CERRONE EMILIANO | SM40 | 00:44:37 | 00:44:35 | 04:34 | 13.12 | 138 | 128 | 2 | 287 | 266 | 5 | 689 |
|
PIU ANDREA | SM65 | 00:48:33 | 00:48:31 | 04:59 | 12.06 | 171 | 153 | 4 | 370 | 325 | 9 | 705 |
|
PARASTESH MOGHADDAM ABBAS | SM65 | 00:51:21 | 00:50:45 | 05:12 | 11.53 | 184 | 164 | 10 | 385 | 339 | 21 | 686 |
|
D'ANNA FABIO | SM60 | 00:52:05 | 00:51:54 | 05:19 | 11.27 | 186 | 165 | 37 | 391 | 344 | 77 | 683 |
|
MONTI ALESSANDRO | SM45 | 00:52:10 | 00:51:59 | 05:20 | 11.25 | 275 | 55 | 1 | 592 | 128 | 2 | 687 |
|
DE LUCA LARA | SF65 | 01:03:26 | 01:03:19 | 06:30 | 9.24 |
| 9 |
11° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 347 |
|
SETTI ANDREA | SM35 | 00:35:47 | 00:35:47 | 03:40 | 16.35 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 5 | 345 |
|
DE PASQUALI ROBERTO | SM40 | 00:36:32 | 00:36:30 | 03:45 | 16.03 | 6 | 6 | 1 | 17 | 17 | 4 | 346 |
|
DI FATTA NICOLA | SM | 00:37:31 | 00:37:25 | 03:50 | 15.63 | 36 | 35 | 11 | 83 | 81 | 19 | 343 |
|
CERRONI SIRO | SM40 | 00:41:27 | 00:41:25 | 04:15 | 14.12 | 60 | 58 | 16 | 142 | 136 | 30 | 348 |
|
SIMEONE GIULIO | SM40 | 00:43:41 | 00:43:40 | 04:29 | 13.40 | 165 | 148 | 25 | 362 | 320 | 58 | 344 |
|
FANTI MAURIZIO | SM50 | 00:51:01 | 00:50:17 | 05:09 | 11.63 | 199 | 172 | 37 | 422 | 359 | 64 | 350 |
|
ARONICA FABIO | SM40 | 00:53:22 | 00:53:19 | 05:28 | 10.97 | 250 | 205 | 40 | 551 | 445 | 70 | 349 |
|
CAPONETTO PIERLUIGI | SM40 | 00:59:27 | 00:59:22 | 06:05 | 9.85 |
| 8 |
12° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
81 | 79 | 22 | 190 | 181 | 39 | 423 |
|
GIACCHETTI GIANPAOLO | SM40 | 00:45:24 | 00:45:12 | 04:38 | 12.94 | 104 | 102 | 22 | 244 | 230 | 49 | 419 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 00:47:05 | 00:46:48 | 04:48 | 12.50 | 172 | 154 | 27 | 373 | 328 | 61 | 426 |
|
TORRICELLA LUIGI | SM50 | 00:51:28 | 00:50:53 | 05:13 | 11.50 | 203 | 175 | 21 | 456 | 385 | 47 | 422 |
|
QUAGLIOZZI MARCO | SM55 | 00:54:26 | 00:53:45 | 05:31 | 10.88 | 224 | 189 | 40 | 492 | 407 | 81 | 425 |
|
MAIETTA ANGELO | SM50 | 00:56:03 | 00:55:49 | 05:43 | 10.48 | 254 | 47 | 9 | 560 | 113 | 21 | 424 |
|
POTINI ALESSIA | SF40 | 01:00:05 | 00:59:48 | 06:08 | 9.78 |
| 6 |
13° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
113 | 109 | 25 | 250 | 234 | 50 | 369 |
|
DI PAOLANTONIO ANGELO | SM45 | 00:47:15 | 00:47:11 | 04:50 | 12.40 | 112 | 108 | 17 | 249 | 233 | 44 | 372 |
|
PINTO MAURO | SM50 | 00:47:14 | 00:47:11 | 04:50 | 12.40 | 114 | 110 | 26 | 253 | 237 | 51 | 367 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM45 | 00:47:18 | 00:47:14 | 04:51 | 12.39 | 176 | 157 | 30 | 388 | 342 | 66 | 368 |
|
BAGNANI GIORGIO | SM50 | 00:52:07 | 00:51:24 | 05:16 | 11.38 | 206 | 177 | 37 | 446 | 375 | 75 | 370 |
|
FABRIANI FABIO | SM50 | 00:53:59 | 00:53:55 | 05:32 | 10.85 | 218 | 187 | 13 | 465 | 391 | 30 | 371 |
|
GENTILI MAURO | SM60 | 00:54:52 | 00:54:47 | 05:37 | 10.68 |
| 6 |
14° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 2 | 20 | 20 | 5 | 570 |
|
PICA FRANCESCO | SM | 00:37:40 | 00:37:36 | 03:51 | 15.56 | 16 | 15 | 1 | 39 | 38 | 3 | 567 |
|
MARTINOLI MAURIZIO | SM45 | 00:38:54 | 00:38:48 | 03:59 | 15.08 | 93 | 91 | 15 | 227 | 214 | 40 | 568 |
|
RENGO TERZO | SM50 | 00:46:45 | 00:46:11 | 04:44 | 12.67 | 105 | 3 | 1 | 241 | 14 | 5 | 569 |
|
ALESSANDRELLI MARUSKA | SF40 | 00:47:01 | 00:46:52 | 04:48 | 12.48 | 135 | 126 | 32 | 301 | 277 | 56 | 566 |
|
RANDOLFI MAURIZIO | SM40 | 00:48:50 | 00:48:29 | 04:58 | 12.07 | 213 | 182 | 7 | 468 | 394 | 16 | 648 |
|
ORIONI GIOVANNI | SM65 | 00:54:57 | 00:54:33 | 05:36 | 10.72 |
| 6 |
15° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
22 | 21 | 3 | 52 | 51 | 6 | 342 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 00:39:25 | 00:39:23 | 04:02 | 14.85 | 46 | 44 | 6 | 94 | 91 | 10 | 339 |
|
BARRESI NATALE | SM55 | 00:41:51 | 00:41:51 | 04:18 | 13.98 | 83 | 81 | 23 | 187 | 178 | 38 | 341 |
|
DE FRANCESCO DOMENICO | SM40 | 00:45:20 | 00:45:15 | 04:38 | 12.93 | 158 | 16 | 7 | 328 | 34 | 9 | 340 |
|
LEMBO CINZIA | SF45 | 00:49:48 | 00:49:40 | 05:06 | 11.78 | 196 | 170 | 19 | 421 | 358 | 41 | 29 |
|
BERNARDINI MARCELLO | SM55 | 00:53:21 | 00:53:16 | 05:28 | 10.98 | 248 | 204 | 46 | 553 | 446 | 91 | 603 |
|
GENTILE GIORGIO | SM50 | 00:59:33 | 00:59:08 | 06:04 | 9.89 |
| 6 |
16° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
10 | 10 | 1 | 25 | 25 | 3 | 597 |
|
DE CARLI FABRIZIO | SM50 | 00:38:10 | 00:38:09 | 03:55 | 15.33 | 38 | 2 | 1 | 85 | 3 | 1 | 692 |
|
ROMAGNOLI SONIA | SF | 00:41:31 | 00:41:30 | 04:15 | 14.10 | 43 | 41 | 7 | 92 | 89 | 14 | 596 |
|
TRAMAGLINO ANTONIO | SM35 | 00:41:45 | 00:41:45 | 04:17 | 14.01 | 264 | 213 | 1 | 568 | 452 | 2 | 277 |
|
FELICE VINCENZO | SM80 | 01:01:12 | 01:01:11 | 06:17 | 9.56 |
| 4 |
17° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
19 | 18 | 2 | 42 | 41 | 4 | 644 |
|
SANNIA RICCARDO | SM45 | 00:39:00 | 00:39:00 | 04:00 | 15.00 | 26 | 25 | 10 | 58 | 57 | 17 | 571 |
|
D'AMICO ROBERTO | SM40 | 00:39:51 | 00:39:51 | 04:05 | 14.68 |
| 2 |
18° |
A.S.D. ENEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
146 | 136 | 33 | 309 | 284 | 64 | 652 |
|
FELICI CLAUDIO | SM45 | 00:49:05 | 00:48:58 | 05:01 | 11.95 |
| 1 |
19° |
FIDAL RUNCARD
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
33 | 32 | 4 | 73 | 72 | 8 | 562 |
|
RECCHIA DOMENICO | SM55 | 00:40:58 | 00:40:56 | 04:12 | 14.29 |
| 1 |
20° |
G.S. CAT SPORT ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
142 | 132 | 21 | 302 | 278 | 48 | 35 |
|
PACIFICI MAURO | SM50 | 00:48:52 | 00:48:47 | 05:00 | 11.99 |
| 1 |
21° |
LYCEUM ROMA XIII A.P.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
289 | 229 | 23 | 614 | 477 | 44 | 680 |
|
LABONIA STEFANO | SM60 | 01:07:00 | 01:06:15 | 06:48 | 8.83 |
| 1 |
22° |
RCF ROMA SUD
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
14 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 5 |
|
BOGGIATTO ROBERTA | SF45 | 00:38:40 | 00:38:40 | 03:58 | 15.13 |
| 1 |
23° |
WSC RUNNING TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
225 | 190 | 41 | 507 | 420 | 83 | 630 |
|
GILARDI BENEDETTO | SM50 | 00:56:35 | 00:55:50 | 05:44 | 10.48 |
| 1 |