Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Roma Urbs Mundi - Edizione 20 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 34 |
2° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 11 |
3° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
26 | 22 | 7 | 520 | 494 | 90 | 2918 |
|
IACURTI FABRIZIO | SM50 | 01:09:52 | 01:08:50 | 04:35 | 13.08 | 29 | 25 | 2 | 609 | 578 | 62 | 2916 |
|
GALASSI GABRIELE | SM | 01:11:10 | 01:10:47 | 04:43 | 12.71 | 36 | 32 | 10 | 1018 | 944 | 191 | 2919 |
|
GIARDINI LUCA | SM50 | 01:15:55 | 01:14:53 | 05:00 | 12.02 | 40 | 36 | 4 | 1271 | 1161 | 144 | 2920 |
|
CAMILLI GIORGIO | SM55 | 01:18:33 | 01:16:28 | 05:06 | 11.77 | 57 | 50 | 15 | 1683 | 1493 | 315 | 2347 |
|
MATTEI FABRIZIO | SM50 | 01:23:13 | 01:21:02 | 05:24 | 11.11 | 74 | 62 | 4 | 2124 | 1812 | 39 | 2351 |
|
SPINA ANGELO | SM65 | 01:28:46 | 01:26:21 | 05:45 | 10.42 | 79 | 66 | 2 | 2077 | 1784 | 203 | 2917 |
|
GIORGINI FRANCESCO | SM35 | 01:27:58 | 01:27:33 | 05:50 | 10.28 | 83 | 69 | 8 | 2477 | 2043 | 148 | 2349 |
|
PICCA BRUNO | SM60 | 01:36:07 | 01:34:33 | 06:18 | 9.52 | 84 | 70 | 19 | 2523 | 2072 | 420 | 2345 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM50 | 01:37:36 | 01:34:48 | 06:19 | 9.49 | 96 | 75 | 1 | 2716 | 2178 | 9 | 2346 |
|
DI SIENA GIUSEPPE | SM75 | 01:52:13 | 01:49:50 | 07:19 | 8.19 |
| 10 |
4° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
55 | 48 | 3 | 1498 | 1351 | 109 | 3085 |
|
MONTALDI SIMONE | SM | 01:20:54 | 01:20:54 | 05:24 | 11.12 | 65 | 57 | 17 | 1968 | 1716 | 357 | 3373 |
|
MENZIONE ANTONIO | SM50 | 01:26:18 | 01:24:36 | 05:38 | 10.64 | 66 | 58 | 14 | 1965 | 1714 | 332 | 1388 |
|
PROIETTI GIANLUCA | SM45 | 01:26:18 | 01:24:37 | 05:38 | 10.64 | 90 | 73 | 9 | 2616 | 2134 | 314 | 2457 |
|
MENGHINI STEFANO | SM55 | 01:42:49 | 01:40:04 | 06:40 | 8.99 | 91 | 19 | 1 | 2627 | 490 | 19 | 3338 |
|
CARUGHI MARIA ANTONIETTA | SF60 | 01:43:18 | 01:41:36 | 06:46 | 8.86 | 92 | 18 | 2 | 2628 | 491 | 45 | 1387 |
|
CECCONI TIZIANA | SF55 | 01:43:18 | 01:41:36 | 06:46 | 8.86 | 95 | 74 | 9 | 2672 | 2161 | 162 | 3018 |
|
GALLO DOMENICO | SM60 | 01:46:32 | 01:44:49 | 06:59 | 8.59 |
| 7 |
5° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
28 | 24 | 7 | 557 | 527 | 109 | 2415 |
|
GIACCHETTI GIAMPAOLO | SM40 | 01:10:22 | 01:09:50 | 04:39 | 12.89 | 34 | 30 | 8 | 903 | 839 | 185 | 2412 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 01:14:43 | 01:14:12 | 04:57 | 12.13 | 48 | 43 | 10 | 1418 | 1284 | 264 | 2416 |
|
COPPONI GIORGIO | SM45 | 01:19:55 | 01:19:22 | 05:17 | 11.34 | 54 | 47 | 9 | 1521 | 1371 | 253 | 2957 |
|
COLA GIULIANO | SM40 | 01:21:10 | 01:20:39 | 05:23 | 11.16 | 56 | 49 | 11 | 1542 | 1388 | 280 | 2955 |
|
ZACCARO GIOVANNI | SM45 | 01:21:26 | 01:20:55 | 05:24 | 11.12 | 80 | 67 | 7 | 2128 | 1816 | 121 | 2414 |
|
QUAGLIOZZI MARCO | SM60 | 01:28:49 | 01:27:57 | 05:52 | 10.23 |
| 6 |
6° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
| 6 |
7° |
G.S. BANCARI ROMANI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 30 |
|
INDELICATO MARCO | SM45 | 00:53:50 | 00:53:50 | 03:35 | 16.72 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 4 | 32 |
|
EROBUSTI FABIO | SM45 | 00:55:21 | 00:55:21 | 03:41 | 16.26 | 5 | 1 | 1 | 103 | 3 | 1 | 18 |
|
BOGGIATTO ROBERTA | SF50 | 01:01:01 | 01:01:01 | 04:04 | 14.75 | 6 | 5 | 1 | 118 | 115 | 17 | 2676 |
|
SANNIA RICCARDO | SM50 | 01:01:49 | 01:01:48 | 04:07 | 14.56 | 12 | 11 | 3 | 211 | 204 | 36 | 3050 |
|
MASCARO ANTONIO | SM50 | 01:04:44 | 01:04:33 | 04:18 | 13.94 | 50 | 6 | 2 | 1448 | 137 | 25 | 504 |
|
PULVIRENTI ROSARIA | SF50 | 01:20:19 | 01:20:07 | 05:20 | 11.23 |
| 6 |
8° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
18 | 16 | 7 | 299 | 288 | 70 | 3192 |
|
MANDOLINI STEFANO | SM45 | 01:06:57 | 01:06:46 | 04:27 | 13.48 | 37 | 33 | 3 | 1025 | 950 | 100 | 1185 |
|
MICO' FABRIZIO | SM55 | 01:15:57 | 01:15:20 | 05:01 | 11.95 | 45 | 40 | 2 | 1362 | 1231 | 15 | 1186 |
|
DI PIAZZA FABIO | SM65 | 01:19:30 | 01:18:52 | 05:15 | 11.41 | 49 | 44 | 1 | 1456 | 1318 | 8 | 3005 |
|
FASANO ALTERO | SM70 | 01:20:26 | 01:19:48 | 05:19 | 11.28 | 60 | 53 | 4 | 1742 | 1541 | 95 | 3004 |
|
FORTIN MARIO | SM60 | 01:23:46 | 01:22:47 | 05:31 | 10.87 | 76 | 64 | 6 | 2155 | 1835 | 123 | 1183 |
|
COLINI SERGIO | SM60 | 01:29:05 | 01:26:55 | 05:48 | 10.35 |
| 6 |
9° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
4 | 4 | 4 | 101 | 99 | 23 | 3364 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 01:00:53 | 01:00:50 | 04:03 | 14.79 | 16 | 14 | 6 | 348 | 334 | 80 | 1543 |
|
DE FRANCESCO DOMENICO | SM45 | 01:07:38 | 01:06:40 | 04:27 | 13.50 | 17 | 15 | 5 | 349 | 335 | 69 | 3141 |
|
LINGERI UMBERTO | SM40 | 01:07:39 | 01:06:41 | 04:27 | 13.50 | 20 | 17 | 1 | 418 | 397 | 66 | 1544 |
|
PELLEGRINO ANDREA | SM35 | 01:08:36 | 01:07:37 | 04:30 | 13.31 |
| 4 |
10° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
39 | 35 | 1 | 1117 | 1027 | 12 | 2333 |
|
FENAROLI VITTORIO | SM65 | 01:17:02 | 01:16:16 | 05:05 | 11.80 | 44 | 39 | 12 | 1282 | 1169 | 243 | 2335 |
|
DI GIOVAMBATTISTA MARCO | SM50 | 01:18:40 | 01:18:07 | 05:12 | 11.52 | 46 | 41 | 13 | 1388 | 1255 | 257 | 2334 |
|
NATALE LUCIANO | SM50 | 01:19:41 | 01:19:08 | 05:17 | 11.37 |
| 3 |
11° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
85 | 15 | 1 | 2522 | 451 | 40 | 851 |
|
CUOMO DONATELLA | SF55 | 01:37:36 | 01:34:49 | 06:19 | 9.49 |
| 1 |
12° |
A.S.D. PLANET SPORT RUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
19 | 3 | 1 | 342 | 13 | 2 | 1390 |
|
LA MANNA VALENTINA GIADA | SF35 | 01:07:33 | 01:07:30 | 04:30 | 13.33 |
| 1 |
13° |
JUST RUN
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
14 | 13 | 5 | 327 | 316 | 76 | 3101 |
|
PARADISO ANTONIO | SM45 | 01:07:16 | 01:05:13 | 04:21 | 13.80 |
| 1 |
14° |
POLISPORTIVA CALI ROMA XIII SRL
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
68 | 60 | 4 | 1952 | 1705 | 131 | 1259 |
|
MINOTTI ANDREA | SM | 01:26:10 | 01:25:04 | 05:40 | 10.58 |
| 1 |