Le classifiche che seguono includono i soli
Atleti
e
Società Sportive partecipanti alla gara, riconducibili al X° Municipio.
Per eventuali segnalazioni, andare alla pagina :
Contatti
Classifica Società : Trofeo Lidense - Edizione 20 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
MARATHON ROMA CASTELFUSANO
| 63 |
2° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
| 61 |
3° |
A.S.D. MEDITERRANEA
| 25 |
4° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
| 25 |
5° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
| 20 |
6° |
PODISTICA OSTIA
| 15 |
7° |
OSTIA ANTICA ATHLETAE
| 13 |
8° |
JUST RUN
| 11 |
9° |
G.S. BANCARI ROMANI
| 9 |
10° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
11 | 11 | 3 | 82 | 80 | 21 | 1721 |
|
AMODEO MAURO | SM35 | 00:59:02 | 00:58:57 | 03:56 | 15.27 | 32 | 30 | 13 | 180 | 175 | 45 | 1727 |
|
TIBERI ROBERTO | SM40 | 01:02:39 | 01:02:31 | 04:10 | 14.40 | 59 | 56 | 20 | 341 | 325 | 73 | 1933 |
|
CALABRESE CLAUDIO | SM40 | 01:07:10 | 01:07:04 | 04:28 | 13.42 | 93 | 86 | 15 | 567 | 525 | 118 | 1726 |
|
SALVATI MARCO | SM45 | 01:12:00 | 01:11:12 | 04:45 | 12.64 | 101 | 92 | 16 | 606 | 557 | 117 | 1723 |
|
MACCHI GIANGIACOMO | SM50 | 01:12:46 | 01:11:58 | 04:48 | 12.51 | 109 | 99 | 21 | 647 | 588 | 138 | 2072 |
|
MARTORANA ROBERTO | SM45 | 01:13:43 | 01:13:31 | 04:54 | 12.24 | 201 | 35 | 8 | 1141 | 184 | 46 | 1724 |
|
MORISCO ALESSANDRA | SF40 | 01:24:42 | 01:23:23 | 05:34 | 10.79 | 212 | 41 | 11 | 1169 | 197 | 37 | 2009 |
|
FIORENTINI PATRIZIA | SF50 | 01:25:26 | 01:24:38 | 05:39 | 10.63 |
| 8 |
11° |
A.S.D. FAMILYRUNNING
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
23 | 22 | 10 | 131 | 128 | 35 | 1273 |
|
RUBINO GIANLUCA | SM40 | 01:00:42 | 01:00:33 | 04:02 | 14.86 | 29 | 27 | 5 | 173 | 168 | 34 | 1271 |
|
GREGORIO CRISTIANO | SM45 | 01:02:20 | 01:02:11 | 04:09 | 14.47 | 194 | 161 | 16 | 1035 | 884 | 90 | 1270 |
|
PIANO DEL BALZO ANDREA | SM35 | 01:21:55 | 01:21:35 | 05:26 | 11.03 | 199 | 34 | 7 | 1075 | 162 | 39 | 1269 |
|
EMILIOZZI LAURA | SF40 | 01:22:59 | 01:22:41 | 05:31 | 10.88 | 203 | 167 | 37 | 1106 | 937 | 137 | 1267 |
|
CASTELLI DANILO | SM40 | 01:23:45 | 01:23:25 | 05:34 | 10.79 | 223 | 180 | 34 | 1202 | 993 | 214 | 1272 |
|
MAIETTA ANGELO | SM50 | 01:26:41 | 01:26:22 | 05:45 | 10.42 | 229 | 185 | 36 | 1221 | 1007 | 218 | 1274 |
|
SPAMPINATO FLAVIO | SM50 | 01:27:52 | 01:27:34 | 05:50 | 10.28 |
| 7 |
12° |
A.S.D. SEMPRE DI CORSA TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2200 |
|
CEPRAGA IGOR | SM40 | 00:53:40 | 00:53:40 | 03:35 | 16.77 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2205 |
|
FOSSATELLI EMILIANO | SM40 | 00:54:23 | 00:54:23 | 03:38 | 16.55 | 41 | 39 | 4 | 211 | 205 | 15 | 2223 |
|
RECCHIA DOMENICO | SM55 | 01:03:43 | 01:03:39 | 04:15 | 14.14 | 60 | 4 | 1 | 366 | 19 | 7 | 2201 |
|
CHORODYNSKA DANUTA | SF40 | 01:07:40 | 01:07:34 | 04:30 | 13.32 | 92 | 7 | 2 | 521 | 40 | 15 | 2209 |
|
KOWALCZYK MARIA | SF40 | 01:11:16 | 01:11:11 | 04:45 | 12.64 | 102 | 93 | 18 | 577 | 534 | 120 | 2217 |
|
MIGNACCA FABRIZIO | SM45 | 01:12:11 | 01:12:05 | 04:48 | 12.49 | 140 | 18 | 9 | 790 | 84 | 22 | 2218 |
|
ORTENZI LAURA | SF45 | 01:16:16 | 01:15:50 | 05:03 | 11.87 |
| 7 |
13° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 1 | 60 | 60 | 15 | 1234 |
|
PERTICARINI FABRIZIO | SM35 | 00:58:04 | 00:58:04 | 03:52 | 15.50 | 21 | 20 | 8 | 110 | 107 | 32 | 1233 |
|
FELIZIANI PIETRO | SM40 | 00:59:59 | 00:59:59 | 04:00 | 15.00 | 46 | 44 | 10 | 231 | 224 | 49 | 1235 |
|
SETTI ANDREA | SM35 | 01:04:14 | 01:04:14 | 04:17 | 14.01 | 45 | 43 | 16 | 230 | 223 | 57 | 1236 |
|
SIMEONE GIULIO | SM40 | 01:04:14 | 01:04:14 | 04:17 | 14.01 | 53 | 3 | 2 | 276 | 14 | 4 | 1237 |
|
UNGANIA GIOVANNA | SF45 | 01:05:48 | 01:05:27 | 04:22 | 13.75 | 96 | 88 | 1 | 524 | 483 | 1 | 1238 |
|
ZITELLI GIUSEPPE | SM70 | 01:11:22 | 01:11:18 | 04:45 | 12.62 |
| 6 |
14° |
A.S.D. TRIATHLON OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
17 | 16 | 1 | 111 | 108 | 11 | 1907 |
|
ANTOGNOLI LUCA | SM | 01:00:01 | 00:59:41 | 03:59 | 15.08 | 19 | 18 | 5 | 127 | 124 | 30 | 1938 |
|
CAMPANELLI CHRISTIAN | SM35 | 01:00:34 | 00:59:48 | 03:59 | 15.05 | 20 | 19 | 4 | 114 | 111 | 23 | 1909 |
|
ARGENTIERI MARCO | SM45 | 01:00:13 | 00:59:53 | 04:00 | 15.03 | 87 | 81 | 26 | 527 | 486 | 93 | 2131 |
|
RAMUNDO MAURIZIO | SM40 | 01:11:23 | 01:10:45 | 04:43 | 12.72 |
| 4 |
15° |
ATLETICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
124 | 111 | 3 | 720 | 646 | 12 | 2151 |
|
SGARAMELLA MAURO | SM65 | 01:14:55 | 01:14:20 | 04:57 | 12.11 | 138 | 122 | 27 | 791 | 707 | 158 | 2163 |
|
TESTA MASSIMILIANO | SM45 | 01:16:17 | 01:15:31 | 05:02 | 11.92 | 144 | 126 | 28 | 821 | 730 | 161 | 1908 |
|
ANTONIPIERI STEFANO | SM45 | 01:17:00 | 01:16:17 | 05:05 | 11.80 | 172 | 146 | 25 | 971 | 844 | 185 | 318 |
|
BAGNANI GIORGIO | SM50 | 01:20:11 | 01:18:57 | 05:16 | 11.40 |
| 4 |
16° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
11 | 11 | 2 | 84 | 82 | 15 | 1980 |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 00:59:05 | 00:58:54 | 03:56 | 15.00 | 126 | 112 | 25 | 705 | 637 | 147 | 2157 |
|
TALIENTO GIANCARLO | SM45 | 01:14:45 | 01:14:22 | 04:57 | 12.10 | 133 | 15 | 7 | 739 | 77 | 20 | 2053 |
|
LEMBO CINZIA | SF45 | 01:15:18 | 01:15:07 | 05:00 | 11.98 |
| 3 |
17° |
O.S.O. OLD STARS OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
5 | 5 | 4 | 38 | 38 | 14 | 2064 |
|
MANDOLITI ALESSANDRO | SM40 | 00:56:29 | 00:56:27 | 03:46 | 15.94 | 66 | 5 | 3 | 391 | 24 | 6 | 2024 |
|
GIACOMOZZI MAURIZIA | SF45 | 01:08:20 | 01:08:14 | 04:33 | 13.19 |
| 2 |
18° |
A.S.D. ATLETICA VILLA GUGLIELMI
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
14 | 14 | 7 | 92 | 90 | 29 | 1014 |
|
DELFINO NICOLA | SM40 | 00:59:17 | 00:59:11 | 03:57 | 15.21 |
| 1 |
19° |
G.S. CAT SPORT ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
191 | 159 | 29 | 1045 | 892 | 196 | 2856 |
|
PACIFICI MAURO | SM50 | 01:22:07 | 01:20:48 | 05:23 | 11.14 |
| 1 |
20° |
LBM SPORT TEAM
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
25 | 24 | 2 | 137 | 133 | 8 | 2091 |
|
MORETTI CARLO | SM55 | 01:01:04 | 01:01:04 | 04:04 | 14.74 |
| 1 |
21° |
POLISPORTIVA CALI ROMA XIII SRL
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
161 | 138 | 9 | 917 | 803 | 57 | 2128 |
|
QUADRINO MARCO | SM | 01:19:09 | 01:18:17 | 05:13 | 11.50 |
| 1 |
22° |
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
36 | 34 | 3 | 187 | 182 | 24 | 1871 |
|
GIORGI STEFANO | SM50 | 01:02:57 | 01:02:56 | 04:12 | 14.30 |
| 1 |