Classifica Società : Trofeo S. Leonardo da Porto Maurizio - Edizione 7 |
# |
Società |
Atleti |
1° |
A.S.D. OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
12 | 12 | 3 | 17 | ND | ND | ND |
|
GIANNELLA ANTONIO | SM | 34:21,5 | 34:21:00 | 04:10 | 14.40 | 15 | 15 | 3 | 21 | ND | ND | ND |
|
MASCARO ANTONIO | SM50 | 34:43,1 | 34:43:00 | 04:12 | 14.26 | 30 | 30 | 9 | 44 | ND | ND | ND |
|
GHISU FRANCESCO | SM45 | 36:52,5 | 36:52:00 | 04:28 | 13.42 | 31 | 1 | ND | 46 | ND | ND | ND |
|
VALENTE VALEDA | SF | 36:55,4 | 36:55:00 | 04:29 | 13.41 | 33 | 32 | 5 | 48 | ND | ND | ND |
|
MASCARO FABIO | SM35 | 37:09,9 | 37:09:00 | 04:30 | 13.32 | 34 | 33 | 10 | 50 | ND | ND | ND |
|
IACURTI FABRIZIO | SM45 | 37:25,2 | 37:25:00 | 04:32 | 13.23 | 36 | 2 | 1 | 52 | ND | ND | ND |
|
DI VITO PAOLA SIMONA | SF | 37:32,5 | 37:32:00 | 04:33 | 13.18 | 37 | 35 | 6 | 53 | ND | ND | ND |
|
FEDERICI STEFANO | SM50 | 37:34,3 | 37:34:00 | 04:33 | 13.18 | 44 | 41 | 6 | 64 | ND | ND | ND |
|
EPIS LUCA | SM35 | 38:29,5 | 38:29:00 | 04:40 | 12.86 | 47 | 44 | 9 | 69 | ND | ND | ND |
|
PIREDDA ARNALDO | SM50 | 38:40,0 | 38:40:00 | 04:41 | 12.80 | 48 | 45 | 7 | 70 | ND | ND | ND |
|
COLAGIACOMO FEDERICO | SM35 | 38:46,0 | 38:45:00 | 04:42 | 12.77 | 56 | 53 | 17 | 78 | ND | ND | ND |
|
MATTEI FABRIZIO | SM45 | 39:20,8 | 39:20:00 | 04:46 | 12.58 | 58 | 4 | 2 | 80 | ND | ND | ND |
|
PORTANOVA ANGELA | SF50 | 39:36,2 | 39:36:00 | 04:48 | 12.50 | 61 | 56 | ND | 83 | ND | ND | ND |
|
LIVIO DAVIDE | ND | 39:51,1 | 39:51:00 | 04:50 | 12.42 | 72 | 7 | 2 | 94 | ND | ND | ND |
|
SPIRITO NADIA | SF35 | 41:00,4 | 41:00:00 | 04:58 | 12.07 | 76 | 8 | 3 | 98 | ND | ND | ND |
|
DAINESE ALESSANDRA | SF35 | 41:12,4 | 41:12:00 | 05:00 | 12.01 | 77 | 69 | 8 | 99 | ND | ND | ND |
|
IACOBELLI MAURO | SM40 | 41:18,2 | 41:18:00 | 05:00 | 11.99 | 79 | 9 | 2 | 102 | ND | ND | ND |
|
BULYNINA GANNA | SF | 41:50,6 | 41:50:00 | 05:04 | 11.83 | 80 | 10 | 3 | 104 | ND | ND | ND |
|
PORTONE ALESSANDRA | SF50 | 41:57,6 | 41:57:00 | 05:05 | 11.80 | 84 | 74 | 5 | 112 | ND | ND | ND |
|
PINNA RAIMONDO | SM60 | 42:39,1 | 42:39:00 | 05:10 | 11.61 | 86 | 76 | 15 | 114 | ND | ND | ND |
|
SARDU PAOLINO | SM50 | 42:51,3 | 42:51:00 | 05:12 | 11.55 | 93 | 83 | 11 | 122 | ND | ND | ND |
|
HOUGH RICHARD JAMES | SM35 | 43:40,6 | 43:40:00 | 05:18 | 11.33 | 95 | 11 | 4 | 124 | ND | ND | ND |
|
DUMA MARIA | SF50 | 43:50,7 | 43:50:00 | 05:19 | 11.29 | 96 | 85 | 17 | 125 | ND | ND | ND |
|
SANTINELLI ANTONIO | SM50 | 43:57,1 | 43:57:00 | 05:20 | 11.26 | 101 | 89 | 10 | 133 | ND | ND | ND |
|
AMBROGI MASSIMILIANO | SM40 | 44:40,5 | 44:40:00 | 05:25 | 11.08 | 102 | 90 | 11 | 135 | ND | ND | ND |
|
QUAGLIOZZI MARCO | SM55 | 45:13,7 | 45:13:00 | 05:29 | 10.94 | 108 | 95 | 12 | 141 | ND | ND | ND |
|
ADIUTORI STEFANO | SM55 | 46:03,6 | 46:03:00 | 05:35 | 10.75 | 109 | 96 | 20 | 142 | ND | ND | ND |
|
SOLIDANI FABIO | SM50 | 46:05,3 | 46:05:00 | 05:35 | 10.74 | 110 | 97 | 13 | 143 | ND | ND | ND |
|
BONDANESE GIULIO | SM55 | 46:08,3 | 46:08:00 | 05:36 | 10.73 | 113 | 15 | 6 | 147 | ND | ND | ND |
|
BULYNINA DINA | SF50 | 46:41,8 | 46:41:00 | 05:40 | 10.60 | 117 | 17 | 4 | 151 | ND | ND | ND |
|
ROSSI FRANCESCA | SF45 | 47:05,5 | 47:05:00 | 05:42 | 10.51 | 119 | 101 | 15 | 154 | ND | ND | ND |
|
SANNA NICOLA | SM55 | 47:13,2 | 47:13:00 | 05:43 | 10.48 | 120 | 19 | ND | 155 | ND | ND | ND |
|
DAMIANI ARIANNA | ND | 47:16,1 | 47:16:00 | 05:44 | 10.47 | 122 | 20 | 3 | 159 | ND | ND | ND |
|
ANDONESCU FLORINA | SF | 47:52,0 | 47:51:00 | 05:48 | 10.34 | 124 | 104 | 16 | 161 | ND | ND | ND |
|
NERONI VITTORIO | SM55 | 48:34,4 | 48:34:00 | 05:53 | 10.19 | 130 | 109 | 1 | 169 | ND | ND | ND |
|
BENSO MARCO | SM75 | 49:44,4 | 49:44:00 | 06:02 | 9.95 | 131 | 110 | 19 | 171 | ND | ND | ND |
|
COSTA SANDRO | SM55 | 51:00,9 | 51:00:00 | 06:11 | 9.70 | 136 | 113 | 3 | 178 | ND | ND | ND |
|
CARRILLO MANUEL | SM70 | 52:16,8 | 52:16:00 | 06:20 | 9.47 | 138 | 114 | 11 | 182 | ND | ND | ND |
|
SPINA ANGELO | SM60 | 52:49,2 | 52:49:00 | 06:24 | 9.37 | 142 | 27 | 1 | 186 | ND | ND | ND |
|
CORRAO SONIA | SF55 | 54:11,7 | 54:11:00 | 06:34 | 9.13 | 153 | 33 | 2 | 200 | ND | ND | ND |
|
ZEPPI FRANCA | SF70 | 56:56,8 | 56:56:00 | 06:54 | 8.69 |
| 41 |
2° |
MARATHON CLUB ROMA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
8 | 8 | 1 | 12 | ND | ND | ND |
|
CARA ANGELO | SM60 | 33:44,9 | 33:44:00 | 04:05 | 14.67 | 10 | 10 | 3 | 14 | ND | ND | ND |
|
CALVANI MASSIMILIANO | SM40 | 34:00,5 | 34:00:00 | 04:07 | 14.55 | 11 | 11 | 1 | 15 | ND | ND | ND |
|
SIRAGUSA PIETRO | SM55 | 34:08,3 | 34:08:00 | 04:08 | 14.50 | 17 | 17 | 4 | 23 | ND | ND | ND |
|
GIROLDINI MASSIMILIANO | SM40 | 34:55,6 | 34:55:00 | 04:14 | 14.17 | 19 | 19 | 4 | 25 | ND | ND | ND |
|
PELLEGRINO UMBERTO | SM45 | 35:04,1 | 35:04:00 | 04:15 | 14.12 | 23 | 23 | 6 | 34 | ND | ND | ND |
|
MASSIMI MARCO | SM45 | 35:55,2 | 35:55:00 | 04:21 | 13.78 | 25 | 25 | 8 | 36 | ND | ND | ND |
|
TESTA LUIGI | SM45 | 36:05,0 | 36:05:00 | 04:22 | 13.72 | 26 | 26 | 4 | 37 | ND | ND | ND |
|
CRETAZZO ENRICO | SM35 | 36:08,5 | 36:08:00 | 04:23 | 13.70 | 28 | 28 | 6 | 41 | ND | ND | ND |
|
VINCI STEFANO | SM40 | 36:44,7 | 36:44:00 | 04:27 | 13.47 | 29 | 29 | 4 | 42 | ND | ND | ND |
|
ANTONANGELO STEFANO | SM50 | 36:45,4 | 36:45:00 | 04:27 | 13.47 | 35 | 34 | 5 | 51 | ND | ND | ND |
|
CONSIGLIO GIOVANNI | SM50 | 37:28,4 | 37:28:00 | 04:33 | 13.21 | 38 | 36 | 11 | 54 | ND | ND | ND |
|
DI NINO STEFANO | SM45 | 37:38,9 | 37:38:00 | 04:34 | 13.15 | 39 | 37 | 7 | 57 | ND | ND | ND |
|
DE ANGELIS FABIO | SM50 | 37:44,9 | 37:44:00 | 04:35 | 13.11 | 42 | 39 | 13 | 62 | ND | ND | ND |
|
DOMINICI MARCO | SM45 | 38:27,2 | 38:27:00 | 04:40 | 12.87 | 45 | 42 | 14 | 65 | ND | ND | ND |
|
CHESSA PAOLO | SM45 | 38:30,6 | 38:30:00 | 04:40 | 12.85 | 53 | 50 | 4 | 75 | ND | ND | ND |
|
CIRIGLIANO PIETRO | SM55 | 38:54,8 | 38:54:00 | 04:43 | 12.72 | 60 | 55 | 6 | 82 | ND | ND | ND |
|
RINALDI MATTEO | SM55 | 39:49,7 | 39:49:00 | 04:50 | 12.43 | 65 | 60 | 7 | 87 | ND | ND | ND |
|
VECCHIOTTI MAURO | SM55 | 40:30,6 | 40:30:00 | 04:55 | 12.22 | 66 | 6 | 1 | 88 | ND | ND | ND |
|
DI GIOVANNI CLAUDIA | SF45 | 40:39,3 | 40:39:00 | 04:56 | 12.18 | 67 | 61 | 11 | 89 | ND | ND | ND |
|
CAPONE GAETANO | SM50 | 40:40,7 | 40:40:00 | 04:56 | 12.17 | 70 | 64 | 4 | 92 | ND | ND | ND |
|
BELLISI MAURIZIO | SM60 | 40:47,6 | 40:47:00 | 04:57 | 12.13 | 73 | 66 | 12 | 95 | ND | ND | ND |
|
FRANCO ALESSANDRO | SM50 | 41:01,2 | 41:01:00 | 04:58 | 12.07 | 75 | 68 | 10 | 97 | ND | ND | ND |
|
PANNUTI PAOLO | SM35 | 41:11,8 | 41:11:00 | 05:00 | 12.01 | 81 | 71 | 13 | 106 | ND | ND | ND |
|
RAMPOGNA MARCO | SM50 | 42:09,9 | 42:09:00 | 05:07 | 11.74 | 83 | 73 | 9 | 108 | ND | ND | ND |
|
DELLE CAVE BIAGIO | SM40 | 42:15,0 | 42:15:00 | 05:07 | 11.72 | 87 | 77 | 6 | 115 | ND | ND | ND |
|
LOBRACE GAETANO | SM60 | 42:53,4 | 42:53:00 | 05:12 | 11.54 | 89 | 79 | 7 | 118 | ND | ND | ND |
|
RINALDI DOMENICO | SM | 43:27,2 | 43:27:00 | 05:16 | 11.39 | 90 | 80 | 16 | 119 | ND | ND | ND |
|
ALBERTO ROBERTO | SM50 | 43:29,0 | 43:28:00 | 05:16 | 11.38 | 91 | 81 | 9 | 120 | ND | ND | ND |
|
ALBERTO GIANFRANCO | SM55 | 43:32,9 | 43:32:00 | 05:17 | 11.37 | 100 | 88 | 8 | 132 | ND | ND | ND |
|
CHIATTI MARIO | SM60 | 44:37,8 | 44:37:00 | 05:25 | 11.09 | 104 | 13 | 1 | 137 | ND | ND | ND |
|
TOMASINO FRANCESCA | SF60 | 45:40,8 | 45:40:00 | 05:32 | 10.84 | 123 | 103 | 21 | 160 | ND | ND | ND |
|
MICCOLIS PASQUALE | SM50 | 48:22,4 | 48:22:00 | 05:52 | 10.23 | 127 | 21 | 7 | 165 | ND | ND | ND |
|
ROMAGNOLI FLAVIA | SF50 | 49:30,3 | 49:30:00 | 06:00 | 10.00 | 129 | 108 | 2 | 167 | ND | ND | ND |
|
FIORI DOMENICO | SM70 | 49:35,1 | 49:35:00 | 06:01 | 9.98 | 148 | 32 | 8 | 192 | ND | ND | ND |
|
DE BERARDINIS RITA | SF45 | 55:29,8 | 55:29:00 | 06:44 | 8.92 | 152 | 120 | 5 | 197 | ND | ND | ND |
|
ANDREINI MAURO | SM65 | 56:18,7 | 56:18:00 | 06:50 | 8.79 |
| 36 |
3° |
A.S.D. AMATORI CASTELFUSANO
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
5 | 5 | 1 | 9 | ND | ND | ND |
|
DELIGIA FABIO | SM50 | 33:22,6 | 33:22:00 | 04:03 | 14.83 | 14 | 14 | 2 | 20 | ND | ND | ND |
|
GRAZIOSI FELICE | SM50 | 34:30,5 | 34:30:00 | 04:11 | 14.34 | 21 | 21 | 5 | 28 | ND | ND | ND |
|
DANIELE GIUSEPPE | SM45 | 35:28,4 | 35:28:00 | 04:18 | 13.96 | 27 | 27 | 4 | 38 | ND | ND | ND |
|
BITTONI LUCA | SM40 | 36:20,7 | 36:20:00 | 04:24 | 13.62 | 40 | 38 | 12 | 59 | ND | ND | ND |
|
DI GAETANO MARIO | SM45 | 37:50,9 | 37:50:00 | 04:35 | 13.08 | 41 | 3 | 1 | 60 | ND | ND | ND |
|
VERONA BARBARA | SF50 | 37:57,3 | 37:57:00 | 04:36 | 13.04 | 43 | 40 | 2 | 63 | ND | ND | ND |
|
DE DOMINICIS SILVANO | SM60 | 38:28,9 | 38:28:00 | 04:40 | 12.86 | 46 | 43 | 8 | 67 | ND | ND | ND |
|
RAHO GIANCARLO | SM50 | 38:34,6 | 38:34:00 | 04:41 | 12.83 | 51 | 48 | 8 | 73 | ND | ND | ND |
|
CONTI STEFANO | SM35 | 38:50,0 | 38:49:00 | 04:42 | 12.75 | 52 | 49 | 9 | 74 | ND | ND | ND |
|
PERILLI BIAGIO | SM35 | 38:50,8 | 38:50:00 | 04:43 | 12.74 | 54 | 51 | 16 | 76 | ND | ND | ND |
|
BOLDRINI ALESSANDRO | SM45 | 38:56,7 | 38:56:00 | 04:43 | 12.71 | 64 | 59 | 5 | 86 | ND | ND | ND |
|
CERNUTO GUIDO | SM | 40:10,6 | 40:10:00 | 04:52 | 12.32 | 74 | 67 | 8 | 96 | ND | ND | ND |
|
SABATO ROBERTO | SM55 | 41:04,0 | 41:03:00 | 04:59 | 12.05 | 98 | 86 | 10 | 127 | ND | ND | ND |
|
SANTILLI PAOLO | SM55 | 43:58,7 | 43:58:00 | 05:20 | 11.25 | 106 | 93 | 22 | 139 | ND | ND | ND |
|
FERNETI FABIO | SM45 | 45:58,7 | 45:58:00 | 05:34 | 10.76 | 111 | 98 | 14 | 144 | ND | ND | ND |
|
BUCCIERO MAURO | SM55 | 46:10,4 | 46:10:00 | 05:36 | 10.72 | 114 | 99 | 9 | 148 | ND | ND | ND |
|
ORFINI RENATO | SM60 | 46:50,8 | 46:50:00 | 05:41 | 10.57 | 116 | 16 | 3 | 150 | ND | ND | ND |
|
PIRAS ANNA RITA | SF45 | 47:03,2 | 47:03:00 | 05:42 | 10.52 | 118 | 18 | 5 | 152 | ND | ND | ND |
|
PERAZZOLO ROBERTA | SF45 | 47:06,1 | 47:06:00 | 05:43 | 10.51 | 121 | 102 | 11 | 158 | ND | ND | ND |
|
CARDILLI MAURO | SM40 | 47:29,3 | 47:29:00 | 05:45 | 10.42 | 133 | 111 | 10 | 175 | ND | ND | ND |
|
CAMILLI BERNARDINO | SM60 | 52:04,8 | 52:04:00 | 06:19 | 9.50 | 143 | 28 | 2 | 187 | ND | ND | ND |
|
SANGUIGNI VALERIA | SF60 | 54:27,6 | 54:27:00 | 06:36 | 9.09 | 146 | 31 | 1 | 190 | ND | ND | ND |
|
FANISIO ADELE | SF70 | 55:04,3 | 55:04:00 | 06:41 | 8.99 | 149 | 117 | 1 | 194 | ND | ND | ND |
|
BOSCOLO LUCIANO | SM80 | 55:39,3 | 55:39:00 | 06:45 | 8.89 | 151 | 119 | 13 | 196 | ND | ND | ND |
|
GIORDANI MARCELLA | SF65 | 56:18,0 | 56:18:00 | 06:49 | 8.79 |
| 25 |
4° |
A.S.D. MEDITERRANEA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
9 | 9 | 2 | 13 | ND | ND | ND |
|
FORTE ALESSANDRO | SM35 | 33:49,1 | 33:49:00 | 04:06 | 14.64 | 57 | 54 | 18 | 79 | ND | ND | ND |
|
FORTE STEFANO | SM45 | 39:25,8 | 39:25:00 | 04:47 | 12.55 | 62 | 57 | 7 | 84 | ND | ND | ND |
|
VALERI GIOVANNI | SM40 | 39:52,9 | 39:52:00 | 04:50 | 12.41 | 69 | 63 | 3 | 91 | ND | ND | ND |
|
FAZIOLI FRANCO | SM60 | 40:45,0 | 40:45:00 | 04:56 | 12.15 | 88 | 78 | 7 | 116 | ND | ND | ND |
|
VACCARELLA GIANCARLO | SM60 | 43:02,0 | 43:02:00 | 05:13 | 11.50 | 92 | 82 | 1 | 121 | ND | ND | ND |
|
FORTE CARLO | SM65 | 43:38,4 | 43:38:00 | 05:17 | 11.34 | 112 | 14 | 5 | 146 | ND | ND | ND |
|
CICCIOLA MARIA PIA | SF50 | 46:38,5 | 46:38:00 | 05:39 | 10.61 | 115 | 100 | 1 | 149 | ND | ND | ND |
|
ARIETE CARLO | SM70 | 46:52,9 | 46:52:00 | 05:41 | 10.56 | 126 | 106 | 18 | 164 | ND | ND | ND |
|
MENICHELLA FRANCESCO | SM55 | 49:14,4 | 49:14:00 | 05:58 | 10.05 | 132 | 22 | 1 | 173 | ND | ND | ND |
|
SOLDA' ELENA | SF40 | 51:24,2 | 51:24:00 | 06:14 | 9.63 | 134 | 23 | 2 | 176 | ND | ND | ND |
|
MINICHIELLO ELISA | SF40 | 52:06,4 | 52:06:00 | 06:19 | 9.50 | 137 | 24 | 6 | 179 | ND | ND | ND |
|
PASQUALI SIMONA | SF45 | 52:23,3 | 52:23:00 | 06:21 | 9.45 | 139 | 25 | 3 | 183 | ND | ND | ND |
|
ARIETE TANIA | SF40 | 52:53,2 | 52:53:00 | 06:25 | 9.36 | 140 | 26 | 4 | 184 | ND | ND | ND |
|
FALASCA VANESSA | SF35 | 53:03,3 | 53:03:00 | 06:26 | 9.33 |
| 14 |
5° |
FARTLEK OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
4 | 4 | 1 | 5 | ND | ND | ND |
|
CEPRAGA IGOR | SM40 | 31:32,9 | 31:32:00 | 03:49 | 15.69 | 7 | 7 | 1 | 11 | ND | ND | ND |
|
DELFINO NICOLA | SM35 | 33:40,2 | 33:40:00 | 04:05 | 14.70 | 16 | 16 | 3 | 22 | ND | ND | ND |
|
RUFFINI ENRICO | SM45 | 34:50,4 | 34:50:00 | 04:13 | 14.21 | 22 | 22 | 3 | 29 | ND | ND | ND |
|
VENTRONE GENNARO | SM35 | 35:33,4 | 35:33:00 | 04:19 | 13.92 | 50 | 47 | 15 | 72 | ND | ND | ND |
|
MADONIA PIETRO | SM45 | 38:49,4 | 38:49:00 | 04:42 | 12.75 | 55 | 52 | 5 | 77 | ND | ND | ND |
|
ZITELLI GIUSEPPE | SM65 | 39:02,3 | 39:02:00 | 04:44 | 12.68 | 59 | 5 | 1 | 81 | ND | ND | ND |
|
MALPICCI ARIANNA | SF35 | 39:45,4 | 39:45:00 | 04:49 | 12.45 | 78 | 70 | 21 | 101 | ND | ND | ND |
|
CORINA MARCO | SM45 | 41:44,2 | 41:44:00 | 05:04 | 11.86 | 82 | 72 | 6 | 107 | ND | ND | ND |
|
COPPOLA FRANCESCO | SM | 42:12,1 | 42:12:00 | 05:07 | 11.73 | 85 | 75 | 14 | 113 | ND | ND | ND |
|
FAGIOLINI FABIO | SM50 | 42:42,4 | 42:42:00 | 05:11 | 11.59 | 97 | 12 | 2 | 126 | ND | ND | ND |
|
ORTENZI LAURA | SF45 | 43:57,9 | 43:57:00 | 05:20 | 11.26 | 107 | 94 | 19 | 140 | ND | ND | ND |
|
FABIETTI PIETRO | SM50 | 46:02,0 | 46:02:00 | 05:35 | 10.75 |
| 12 |
6° |
A.S.D. PODISTICA MARE DI ROMA
| 8 |
7° |
BOOM BAR OSTIA RUNNER
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
1 | 1 | 1 | 1 | ND | ND | ND |
|
SOLITO FABIO | SM45 | 30:38,6 | 30:38:00 | 03:43 | 16.15 | 2 | 2 | 1 | 2 | ND | ND | ND |
|
RUSSO ANTONINO | SM35 | 30:39,6 | 30:39:00 | 03:43 | 16.14 | 3 | 3 | 2 | 3 | ND | ND | ND |
|
SETTI ANDREA | SM | 30:54,6 | 30:54:00 | 03:45 | 16.01 | 6 | 6 | 2 | 10 | ND | ND | ND |
|
CERRONI SIRO | SM40 | 33:27,4 | 33:27:00 | 04:03 | 14.80 | 13 | 13 | 2 | 19 | ND | ND | ND |
|
GIORGI STEFANO | SM45 | 34:29,3 | 34:29:00 | 04:11 | 14.35 |
| 5 |
8° |
RUNNERS FOR EMERGENCY
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
32 | 31 | 3 | 47 | ND | ND | ND |
|
LOCHE ROBERTO | SM55 | 37:05,8 | 37:05:00 | 04:30 | 13.34 | 103 | 91 | 9 | 136 | ND | ND | ND |
|
IORI ROBERTO | SM55 | 45:29,9 | 45:29:00 | 05:31 | 10.88 | 105 | 92 | ND | 138 | ND | ND | ND |
|
DI MASCIO GIANLUCA | SM35 | 45:57,6 | 45:57:00 | 05:34 | 10.77 | 145 | 30 | 7 | 189 | ND | ND | ND |
|
CORRARELLO MARIA GRAZIA | SF45 | 55:01,3 | 55:01:00 | 06:40 | 9.00 |
| 4 |
9° |
TEAM CAMELOT
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
18 | 18 | 5 | 24 | ND | ND | ND |
|
DE FRANCESCO DOMENICO | SM40 | 34:59,0 | 34:59:00 | 04:14 | 14.15 | 20 | 20 | 2 | 26 | ND | ND | ND |
|
BARRESI NATALE | SM55 | 35:14,4 | 35:14:00 | 04:16 | 14.05 | 71 | 65 | ND | 93 | ND | ND | ND |
|
MULAS GIOVANNI | ND | 40:53,6 | 40:53:00 | 04:57 | 12.10 |
| 3 |
10° |
A.S.D. PARCO DELLA MADONNETTA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
63 | 58 | 19 | 85 | ND | ND | ND |
|
LOMBARDO ALBERTO | SM50 | 39:56,6 | 39:56:00 | 04:50 | 12.39 | 99 | 87 | 18 | 128 | ND | ND | ND |
|
PALOZZI NICOLA | SM50 | 44:10,3 | 44:10:00 | 05:21 | 11.21 |
| 2 |
11° |
PODISTICA OSTIA
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
24 | 24 | 7 | 35 | ND | ND | ND |
|
MANDOLINI STEFANO | SM45 | 35:57,3 | 35:57:00 | 04:21 | 13.77 | 49 | 46 | 10 | 71 | ND | ND | ND |
|
AFFUSO GAETANO | SM50 | 38:48,0 | 38:48:00 | 04:42 | 12.76 |
| 2 |
12° |
ROMA TRIATHLON A.S.D.
Classifica X° Municipio |
Posizionamento Gara |
|
Pos. Ass. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Ass. |
M/F |
Cat. |
Pett. |
Atleta |
Cat. |
Tempo |
Real Time |
min/Km |
Km/h |
150 | 118 | 4 | 195 | ND | ND | ND |
|
ORIONI GIOVANNI | SM65 | 55:48,8 | 55:48:00 | 06:46 | 8.87 |
| 1 |